Nabídka Vlastní nastavení
Chcete-li zobrazit nabídku uživatelských nastavení, vyberte v nabídkách fotoaparátu kartu A
Uživatelská nastavení slouží k přizpůsobení nastavení fotoaparátu individuálním preferencím. Nabídka Uživatelská nastavení je rozdělena do dvou úrovní.
K dispozici jsou následující uživatelská nastavení 1 :
Položka | 0 | |
---|---|---|
[ Obnovit vlastní nastavení ] | Obnovit vlastní nastavení | |
a [ Zaostření ] | ||
a1 | [ Výběr priority AF-C ] | a1 : Výběr priority AF-C |
a2 | [ Výběr priority AF-S ] | a2 : Výběr priority AF-S |
a3 | [ Sledování zaostření s funkcí aretace ] | a3 : Sledování zaostření s aretací |
a4 | [ Použité zaostřovací body ] | a4 : Použité zaostřovací body |
a5 | [ Uložení bodů podle orientace ] | a5 : Uložení bodů podle orientace |
a6 | [ Aktivace AF namáčknutím ] | a6 : Aktivace AF namáčknutím |
a7 | [ Perzistence bodu zaostření ] | a7 : Perzistence bodu zaostření |
a8 | [ Omezit výběr režimu oblasti AF ] | a8 : Omezený výběr režimu AF polí |
a9 | [ Obtékání bodu ostření ] | a9 : Obklopení zaostřovacího bodu |
a10 | [ Zobrazení bodu ostření ] | a10 : Zobrazení zaostřovacího bodu |
a11 | [ Obrysy zaostření ] | a11 : Obrysy zaostření |
a12 | [ Rychlost výběru bodu ostření ] | a12 : Rychlost výběru bodu zaostření |
a13 | [ Manuální ostřicí kroužek v režimu AF ] 2 | a13 : Kroužek ručního ostření v režimu AF |
b [ Měření/expozice ] | ||
b1 | [ Krok citlivosti ISO ] | b1 : Krok citlivosti ISO |
b2 | [ EV kroky pro řízení expozice ] | b2 : Kroky EV pro řízení expozice |
b3 | [ Snadná kompenzace expozice ] | b3 : Snadná kompenzace expozice |
b4 | [ Maticové měření s detekcí obličeje ] | b4 : Maticové měření s detekcí obličeje |
b5 | [ Oblast se zdůrazněným středem ] | b5 : Oblast se zdůrazněným středem |
b6 | [ Jemné doladění optimální expozice ] | b6 : Jemné doladění optimální expozice |
c [ Časovače/Aretace AE ] | ||
c1 | [ Tlačítko spouště AE-L ] | c1 : Tlačítko spouště AE-L |
c2 | [ Samospoušť ] | c2 : Samospoušť |
c3 | [ Zpoždění vypnutí ] | c3 : Zpoždění vypnutí |
d [ Snímání/zobrazení ] | ||
d1 | [ Rychlost snímání v režimu CL ] | d1 : Rychlost snímání v režimu CL |
d2 | [ Maximální počet snímků v dávce ] | d2 : Maximální počet snímků v dávce |
d3 | [ Možnosti nahrávání před vydáním ] | d3 : Možnosti nahrávání před vydáním |
d4 | [ Možnosti režimu synchronizace snímání ] | d4 : Možnosti režimu synchronizace |
d5 | [ Režim zpoždění expozice ] | d5 : Režim zpoždění expozice |
d6 | [ Prodloužené časy závěrky (M) ] | d6 : Prodloužené časy závěrky (M) |
d7 | [ Omezit vybranou oblast obrazu ] | d7 : Omezení volitelné oblasti obrazu |
d8 | [ Pořadí čísel souborů ] | d8 : Pořadí čísel souborů |
d9 | [ Režim zobrazení (fotografie Lv) ] | d9 : Režim zobrazení (fotografie Lv) |
d10 | [ Pohled na hvězdnou oblohu (foto Lv) ] | d10 : Pohled na hvězdnou oblohu (foto Lv) |
d11 | [ Teplé barvy displeje ] | d11 : Teplé barvy displeje |
d12 | [ Zobrazení zapnuté během sériového snímání ] | d12 : Zobrazení zapnuté během sekvenčního snímání |
d13 | [ Indikátor načasování uvolnění ] | d13 : Indikátor načasování uvolnění |
d14 | [ Rámec obrázku ] | d14 : Rámeček obrazu |
d15 | [ Typ mřížky ] | d15 : Typ mřížky |
d16 | [ Typ virtuálního horizontu ] | d16 : Typ virtuálního horizontu |
d17 | [ Namáčknutím zrušíte zoom (MF) ] | d17 : Namáčkněte pro zrušení zoomu (MF) |
d18 | [ Zobrazení uživatelského monitoru při snímání ] | d18 : Zobrazení uživatelského monitoru pro fotografování |
e [ Bracketing/blesk ] | ||
e1 | [ Rychlost závěrky blesku ] | e1 : Rychlost závěrky blesku |
e2 | [ Kompenzace expozice pro blesk ] | e2 : Kompenzace expozice pro blesk |
e3 | [ Automatické ovládání citlivosti ISO c ] | e3 : Automatické ovládání citlivosti ISO c |
e4 | [ Modelovací blesk ] | e4 : Modelovací blesk |
e5 | [ Automatické bracketování (režim M) ] | e5 : Automatický bracketing (režim M) |
e6 | [ Pořadí bracketingu ] | e6 : Pořadí bracketingu |
e7 | [ Priorita bleskového sekvenčního snímání ] | e7 : Priorita zábleskového režimu |
f [ Ovládání ] | ||
f1 | [ Přizpůsobení nabídky i ] | f1 : Přizpůsobení nabídky i |
f2 | [ Vlastní ovládání (fotografování) ] | f2 : Uživatelské ovládací prvky (fotografování) |
f3 | [ Vlastní ovládání (přehrávání) ] | f3 : Vlastní ovládací prvky (přehrávání) |
f4 | [ Přizpůsobení dotykového ovládání ] | f4 : Přizpůsobení dotykového ovládání |
f5 | [ Zámek ovládání ] | f5 : Zamčení ovládání |
f6 | [ Otáčení voliče v opačném směru ] | f6 : Otočení číselníku v opačném směru |
f7 | [ Uvolněte tlačítko pro použití voliče ] | f7 : Uvolněte tlačítko pro použití voliče |
f8 | [ Zpětné ukazatele směru ] | f8 : Ukazatele směru otáčení |
f9 | [ Otočte kroužek pro zaostření ] | f9 : Otočný kroužek pro zaostřování |
f10 | [ Rozsah otáčení zaostřovacího kroužku ] | f10 : Rozsah otáčení zaostřovacího kroužku |
f11 | [ Ovládání kroužku zoomu (objektiv PZ) ] | f11 : Ovládání kroužku zoomu (objektiv PZ) |
f12 | [ Přiřadit motorický zoom ] | f12 : Přiřadit motorický zoom |
f13 | [ Odezva ovládacího kroužku ] | f13 : Reakce ovládacího kroužku |
f14 | [ Přepnout role zaostřovacího/ovládacího kroužku ] | f14 : Přepínání rolí zaostřovacího/ovládacího kroužku |
f15 | [ Rychlé pohyby při přehrávání na celý snímek ] | f15 : Rychlé pohyby při přehrávání celého snímku |
g [ Video ] | ||
g1 | [ Přizpůsobení nabídky i ] | g1 : Přizpůsobení nabídky i |
g2 | [ Vlastní ovládací prvky ] | g2 : Vlastní ovládací prvky |
g3 | [ Přizpůsobení dotykového ovládání ] | g3 : Přizpůsobení dotykového ovládání |
g4 | [ Zámek ovládání ] | g4 : Zámek ovládání |
g5 | [ Omezit výběr režimu oblasti AF ] | g5 : Omezený výběr režimu AF polí |
g6 | [ Rychlost AF ] | g6 : Rychlost automatického ostření |
g7 | [ Citlivost sledování AF ] | g7 : Citlivost sledování AF |
g8 | [ Rychlost zoomu s vysokým rozlišením ] | g8 : Rychlost zoomu s vysokým rozlišením |
g9 | [ Přiřadit motorický zoom ] | g9 : Přiřazení motorového zoomu |
g10 | [ Spolupráce Power/Hi-Res Zoom ] | g10 : Spolupráce Power/Hi-Res Zoom |
g11 | [ Jemné nastavení ISO (režim M) ] | g11 : Jemné nastavení ISO (režim M) |
g12 | [ Prodloužené časy závěrky (S/M) ] | g12 : Prodloužené časy závěrky (S/M) |
g13 | [ Režim závěrky ] | g13 : Režim závěrky |
g14 | [ Zobrazit pomoc ] | g14 : Pomoc s zobrazením |
g15 | [ 3D LUT ] | g15 : 3D LUT |
g16 | [ Zebrí vzor ] | g16 : Zebrí vzor |
g17 | [ Omezení rozsahu tónů zebrového vzoru ] | g17 : Omezení rozsahu tónů zebrového vzoru |
g18 | [ Typ mřížky ] | g18 : Typ mřížky |
g19 | [ Zobrazení informací o jasu ] | g19 : Zobrazení informací o jasu |
g20 | [ Namáčknutím zrušíte zoom (MF) ] | g20 : Namáčkněte pro zrušení zoomu (MF) |
g21 | [ Zobrazení uživatelského monitoru při snímání ] | g21 : Zobrazení uživatelského monitoru při snímání |
g22 | [ Červený indikátor snímku REC ] | g22 : Červený indikátor snímku REC |
- Položky upravené oproti výchozím hodnotám jsou označeny hvězdičkami („ U “).
- K dispozici pouze s kompatibilními objektivy, které mají ostřící kroužek.