Alegeți dimensiunea, în pixeli, a fotografiilor înregistrate cu camera. Dimensiunile variază în funcție de opțiunea selectată pentru zona de imagine.
Zona imagine | Opțiune | Dimensiune (pixeli) | Dimensiune imprimare (cm/in.) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) format DX |
Mare | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4 |
Mediu | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3 | |
Mic | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7/9,3 × 6,2 | |
1 : 1 (16×16) | Mare | 3712 × 3712 | 31,4 × 31,4/12,4 × 12,4 |
Mediu | 2784 × 2784 | 23,6 × 23,6/9,3 × 9,3 | |
Mic | 1856 × 1856 | 15,7 × 15,7/6,2 × 6,2 | |
16 : 9 (24×14) | Mare | 5568 × 3128 | 47,1 × 26,5/18,6 × 10,4 |
Mediu | 4176 × 2344 | 35,4 × 19,8/13,9 × 7,8 | |
Mic | 2784 × 1560 | 23,6 × 13,2/9,3 × 5,2 |
Dimensiune aproximativă când este imprimată la 300 dpi. Dimensiunea de imprimare în inci este egal cu dimensiunea imaginii în pixeli împărțită la rezoluția imprimantei în d p er i OTS nch (dpi; 1 inch = aproximativ 2,54 cm).