Options de taille d’image et de cadence vidéo
Vous pouvez sélectionner la taille d’image (en pixels) et la
Options de taille d’image et de cadence des vidéos RAW
Option * | Type de fichier vidéo | |
---|---|---|
N-RAW 12 bits | ProRes RAW HQ 12 bits | |
[[FX] 6048×3402 ; 60p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402 ; 50p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402 ; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402 ; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402 ; 24p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 120p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240 ; 100p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240 ; 60p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 24p] | 4 | 4 |
Les cadences pour 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 119,88 vps, 100 vps, 59,94 vps, 50 vps, 29,97 vps, 25 vps et 23,976 vps.
- Quel que soit le réglage choisi pour [Zone d’image] > [Choisir la zone d’image] dans le menu Enregistrement vidéo, les options « FX » sont enregistrées à l’aide de la zone d’image [FX] et les options « DX » à l’aide de la zone d’image [DX].
- Le format vidéo de base DX est sélectionné automatiquement lorsqu’un objectif DX est fixé. Il n’est pas possible de sélectionner les options « FX ».
Options de taille d’image et de cadence des autres formats vidéo
Option 1 | Type de fichier vidéo | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 bits | H.265 10 bits/8 bits | H.264 8 bits | |
[5376×3024 ; 60p] 2, 3 | — | 4 | — |
[5376×3024 ; 50p] 2, 3 | — | 4 | — |
[5376×3024 ; 30p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[5376×3024 ; 25p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[5376×3024 ; 24p] 2, 3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160 ; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160 ; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 240p] 2 | — | 4 | — |
[1920×1080 ; 200p] 2 | — | 4 | — |
[1920×1080 ; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 24p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 30p ×4 (ralenti)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080 ; 25p ×4 (ralenti)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080 ; 24p ×5 (ralenti)] 2 | — | — | 4 |
Les cadences pour 240p, 200p, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 239,76 vps, 200 vps, 119,88 vps, 100 vps, 59,94 vps, 50 vps, 29,97 vps, 25 vps et 23,976 vps.
La rubrique [VR électronique] du menu Enregistrement vidéo est réglée sur [OFF].
Les vidéos sont enregistrées en 5,4K.
Les vidéos sont enregistrées en 4K UHD.
Vidéos au ralenti
Pour enregistrer des vidéos au ralenti, sélectionnez [
En cas de sélection de [1920×1080 ; 30p ×4 (ralenti)], les images lues à une cadence de 120p sont enregistrées en tant que vidéo 30p. Une vidéo enregistrée sur une durée de 10 secondes environ sera lue en 40 secondes environ. Les vidéos au ralenti permettent d’afficher au ralenti les événements de courte durée, comme une batte de baseball frappant une balle.
- Le son n’est pas enregistré.
- Le réglage personnalisé g10 [Plage de vitesses étendue (S/M)] est désactivé.
Les cadences appliquées lors de la lecture des images et lors de l’enregistrement et de la lecture des vidéos sont indiquées ci-dessous.
Taille d’image/cadence Cadence appliquée lors de la lecture des images * Cadence appliquée lors de l’enregistrement et de la lecture des vidéos * [1920×1080 ; 30p ×4 (ralenti)] 120p 30p [1920×1080 ; 25p ×4 (ralenti)] 100p 25p [1920×1080 ; 24p ×5 (ralenti)] 120p 24p Les cadences de prise de vue pour 120p, 100p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 119,88 vps, 100 vps, 29,97 vps, 25 vps et 23,976 vps.
- La durée maximale d’enregistrement est de trois minutes environ.
Précautions : enregistrement de vidéos au ralenti
- Parmi les fonctionnalités qui ne peuvent pas être utilisées pendant l’enregistrement vidéo au ralenti, figurent :
- la réduction du scintillement,
- la fonction VR électronique,
- la sortie du code temporel et
- le zoom haute résolution.
- Lors de l’enregistrement en HDMI sur un enregistreur externe, les vidéos sont enregistrées à la vitesse d’origine et non au ralenti.
Débit binaire
Les débits binaires dépendent des réglages choisis pour le [Type de fichier vidéo] dans le menu Enregistrement vidéo.
- Dans le cas de [N-RAW 12 bits (NEV)], le débit binaire dépend de l’option sélectionnée pour [Qualité des vidéos (N-RAW)] dans le menu Enregistrement vidéo.
- Les caractéristiques des données ProRes RAW HQ 12 bits et ProRes 422 HQ 10 bits sont disponibles sur le site Web d’Apple.
N-RAW 12 bits (NEV) de qualité élevée
Les débits binaires moyens des vidéos NEV et des vidéos MP4 enregistrées à des fins de lecture lorsque [Élevée] est sélectionné pour [Qualité des vidéos (N-RAW)] sont indiqués ci-dessous.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402 ; 60p] | Environ 3730 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 50p] | Environ 3110 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 30p] | Environ 1870 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 25p] | Environ 1560 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 24p] | Environ 1490 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 60p] | Environ 1640 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 50p] | Environ 1370 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 30p] | Environ 820 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 25p] | Environ 690 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 24p] | Environ 660 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 120p] | Environ 3240 Mbit/s | Environ 100 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 100p] | Environ 2700 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 60p] | Environ 1620 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 50p] | Environ 1350 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 30p] | Environ 810 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 25p] | Environ 680 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 24p] | Environ 650 Mbit/s |
N-RAW 12 bits (NEV) de qualité normale
Les débits binaires moyens des vidéos NEV et des vidéos MP4 enregistrées à des fins de lecture lorsque [Normale] est sélectionné pour [Qualité des vidéos (N‑RAW)] sont indiqués ci-dessous.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402 ; 60p] | Environ 1870 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 50p] | Environ 1560 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 30p] | Environ 940 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 25p] | Environ 780 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 24p] | Environ 750 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 60p] | Environ 830 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 50p] | Environ 700 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 30p] | Environ 420 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 25p] | Environ 350 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 24p] | Environ 340 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 120p] | Environ 1630 Mbit/s | Environ 100 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 100p] | Environ 1360 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 60p] | Environ 820 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 50p] | Environ 680 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 30p] | Environ 410 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 25p] | Environ 340 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 24p] | Environ 330 Mbit/s |
H.265 10 bits, H.265 8 bits et H.264 8 bits
Le débit binaire moyen pour chaque option est indiqué ci-dessous.
Option | Type de fichier vidéo | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bits | H.265 8 bits | H.264 8 bits | |
[5376×3024 ; 60p] | Environ 400 Mbit/s | Environ 370 Mbit/s | — |
[5376×3024 ; 50p] | — | ||
[5376×3024 ; 30p] | Environ 340 Mbit/s | Environ 300 Mbit/s | — |
[5376×3024 ; 25p] | — | ||
[5376×3024 ; 24p] | — | ||
[3840×2160 ; 120p] | Environ 400 Mbit/s | Environ 370 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 100p] | — | ||
[3840×2160 ; 60p] | Environ 340 Mbit/s | Environ 300 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 50p] | — | ||
[3840×2160 ; 30p] | Environ 190 Mbit/s | Environ 150 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 25p] | — | ||
[3840×2160 ; 24p] | — | ||
[1920×1080 ; 240p] | Environ 340 Mbit/s | Environ 300 Mbit/s | — |
[1920×1080 ; 200p] | — | ||
[1920×1080 ; 120p] | Environ 190 Mbit/s | Environ 150 Mbit/s | — |
[1920×1080 ; 100p] | — | ||
[1920×1080 ; 60p] | Environ 100 Mbit/s | Environ 80 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[1920×1080 ; 50p] | |||
[1920×1080 ; 30p] | Environ 50 Mbit/s | Environ 40 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[1920×1080 ; 25p] | |||
[1920×1080 ; 24p] | |||
[1920×1080 ; 30p ×4 (ralenti)] | — | — | Environ 30 Mbit/s |
[1920×1080 ; 25p ×4 (ralenti)] | — | — | |
[1920×1080 ; 24p ×5 (ralenti)] | — | — |