短片畫面大小和每秒幅數選項
可以使用短片記錄選單中的 [畫面大小/每秒幅數] 選擇短片畫面大小(以像素為單位)和每秒幅數。可用於畫面大小的選項根據短片記錄選單中為 [短片檔案類型] 所選設定的不同而異。
用於 RAW 短片的畫面大小和每秒幅數選項
選項 | 短片檔案類型 | |
---|---|---|
N-RAW 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[[FX] 8256×4644;60p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644;50p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644;30p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644;25p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644;24p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322;120p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322;100p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322;60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322;50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322;30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322;25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322;24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032;60p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032;50p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032;30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032;25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032;24p] | 4 | 4 |
[[2.3×] 3840×2160;120p] | 4 | — |
[[2.3×] 3840×2160;100p] | 4 | — |
[[2.3×] 3840×2160;60p] | — | 4 |
[[2.3×] 3840×2160;50p] | — | 4 |
- 無論將短片記錄選單中的 [影像區域] > [選擇影像區域] 選為何種設定,都將使用 [FX] 影像區域記錄“FX”選項,使用 [DX] 影像區域記錄“DX”選項。選擇“2.3×”選項會使有效焦距增加至 FX 格式時的大約 2.3 倍。
- 當安裝了 DX 鏡頭時,會自動選擇基於 DX 的短片格式。無法選擇“FX”選項。
其他短片格式的畫面大小和每秒幅數選項
選項 1 | 短片檔案類型 | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
[7680×4320;30p] 2、3 | — | 4 | — |
[7680×4320;25p] 2、3 | — | 4 | — |
[7680×4320;24p] 2、3 | — | 4 | — |
[3840×2160;120p] 2、4 | — | 4 | — |
[3840×2160;100p] 2、4 | — | 4 | — |
[3840×2160;60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160;24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080;60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080;50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080;30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080;25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080;24p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080;30p ×4(慢速)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080;25p ×4(慢速)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080;24p ×5(慢速)] 2 | — | — | 4 |
120p、100p、60p、50p、30p、25p 和 24p 的每秒幅數分別為 119.88 fps、100 fps、59.94 fps、50 fps、29.97 fps、25 fps 和 23.976 fps。
將短片記錄選單中的 [電子減震] 固定為 [OFF]。
短片以 8K UHD 進行記錄。DX 鏡頭時不可用。
短片以 4K UHD 進行記錄。
慢速動作短片
若要記錄慢速動作短片,請將短片記錄選單中的 [畫面大小/每秒幅數] 選為 [
若是 [1920×1080;30p ×4(慢速)],以 120p 每秒幅數讀出的影像將記錄為 30p 短片。記錄大約 10 秒的短片將重播大約 40 秒。慢速動作短片可用來以慢速動作觀看賽事的短暫瞬間,例如球拍擊球的瞬間。
- 不會記錄聲音。
- 將 [選擇影像區域] 選為 [DX] 或在相機上安裝 DX 鏡頭,會使有效焦距增加至 FX 格式時的大約 2.3 倍。
- 用戶設定 g11 [延長快門速度範圍(模式 M)] 已停用。
讀取影像時以及記錄和重播短片時的每秒幅數如下表所示。
畫面大小/每秒幅數 讀取影像時的每秒幅數 * 記錄和重播短片時的每秒幅數 * [1920×1080;30p ×4(慢速)] 120p 30p [1920×1080;25p ×4(慢速)] 100p 25p [1920×1080;24p ×5(慢速)] 120p 24p 120p、100p、30p、25p 和 24p 的每秒幅數分別為 119.88 fps、100 fps、29.97 fps、25 fps 和 23.976 fps。
- 最大記錄時間約為 3 分鐘。
位元率
位元率根據短片檔案類型的不同而異。
- 在 [N-RAW 12-bit(NEV)] 的情況下,位元率會根據短片記錄選單的 [短片品質(N-RAW)] 中所選項的不同而異。
- ProRes RAW HQ 12-bit 和 ProRes 422 HQ 10-bit 數據規格可從 Apple 網站獲得。
高品質 N-RAW 12-Bit NEV
當 [短片品質(N-RAW)] 選為 [高品質] 時,NEV 短片及為重播用途記錄的 MP4 短片的平均位元率如下。
選項 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644;60p] | 約 5780 Mbps | 約 50 Mbps |
[[FX] 8256×4644;50p] | 約 4810 Mbps | |
[[FX] 8256×4644;30p] | 約 3470 Mbps | 約 30 Mbps |
[[FX] 8256×4644;25p] | 約 2890 Mbps | |
[[FX] 8256×4644;24p] | 約 2780 Mbps | |
[[FX] 4128×2322;120p] | 約 3480 Mbps | 約 100 Mbps |
[[FX] 4128×2322;100p] | 約 2900 Mbps | |
[[FX] 4128×2322;60p] | 約 1740 Mbps | 約 50 Mbps |
[[FX] 4128×2322;50p] | 約 1450 Mbps | |
[[FX] 4128×2322;30p] | 約 870 Mbps | 約 30 Mbps |
[[FX] 4128×2322;25p] | 約 730 Mbps | |
[[FX] 4128×2322;24p] | 約 700 Mbps | |
[[DX] 5392×3032;60p] | 約 2960 Mbps | 約 50 Mbps |
[[DX] 5392×3032;50p] | 約 2470 Mbps | |
[[DX] 5392×3032;30p] | 約 1480 Mbps | 約 30 Mbps |
[[DX] 5392×3032;25p] | 約 1240 Mbps | |
[[DX] 5392×3032;24p] | 約 1190 Mbps | |
[[2.3×] 3840×2160;120p] | 約 3020 Mbps | 約 100 Mbps |
[[2.3×] 3840×2160;100p] | 約 2510 Mbps |
標準品質 N-RAW 12-Bit NEV
當 [短片品質(N-RAW)] 選為 [標準] 時,NEV 短片及為重播用途記錄的 MP4 短片的平均位元率如下。
選項 | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644;60p] | 約 3470 Mbps | 約 50 Mbps |
[[FX] 8256×4644;50p] | 約 2890 Mbps | |
[[FX] 8256×4644;30p] | 約 1740 Mbps | 約 30 Mbps |
[[FX] 8256×4644;25p] | 約 1450 Mbps | |
[[FX] 8256×4644;24p] | 約 1390 Mbps | |
[[FX] 4128×2322;120p] | 約 1750 Mbps | 約 100 Mbps |
[[FX] 4128×2322;100p] | 約 1460 Mbps | |
[[FX] 4128×2322;60p] | 約 880 Mbps | 約 50 Mbps |
[[FX] 4128×2322;50p] | 約 730 Mbps | |
[[FX] 4128×2322;30p] | 約 440 Mbps | 約 30 Mbps |
[[FX] 4128×2322;25p] | 約 370 Mbps | |
[[FX] 4128×2322;24p] | 約 350 Mbps | |
[[DX] 5392×3032;60p] | 約 1490 Mbps | 約 50 Mbps |
[[DX] 5392×3032;50p] | 約 1240 Mbps | |
[[DX] 5392×3032;30p] | 約 750 Mbps | 約 30 Mbps |
[[DX] 5392×3032;25p] | 約 620 Mbps | |
[[DX] 5392×3032;24p] | 約 600 Mbps | |
[[2.3×] 3840×2160;120p] | 約 1510 Mbps | 約 100 Mbps |
[[2.3×] 3840×2160;100p] | 約 1260 Mbps |
H.265 10-Bit、H.265 8-Bit 和 H.264 8-Bit
每個選項的平均位元率如下所示。
選項 | 短片檔案類型 | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[7680×4320;30p] | 約 400 Mbps | 約 370 Mbps | — |
[7680×4320;25p] | — | ||
[7680×4320;24p] | — | ||
[3840×2160;120p] | — | ||
[3840×2160;100p] | — | ||
[3840×2160;60p] | 約 340 Mbps | 約 300 Mbps | — |
[3840×2160;50p] | — | ||
[3840×2160;30p] | 約 190 Mbps | 約 150 Mbps | — |
[3840×2160;25p] | — | ||
[3840×2160;24p] | — | ||
[1920×1080;120p] | — | ||
[1920×1080;100p] | — | ||
[1920×1080;60p] | 約 100 Mbps | 約 80 Mbps | 約 50 Mbps |
[1920×1080;50p] | |||
[1920×1080;30p] | 約 50 Mbps | 約 40 Mbps | 約 30 Mbps |
[1920×1080;25p] | |||
[1920×1080;24p] | |||
[1920×1080;30p ×4(慢速)] | — | — | 約 30 Mbps |
[1920×1080;25p ×4(慢速)] | — | — | |
[1920×1080;24p ×5(慢速)] | — | — |