Опции за размер и честота на видеокадрите
Размерът на видеокадра (в пиксели) и честотата на кадрите могат да бъдат избрани с помощта на [ Размер на кадъра/честота на кадрите ] в менюто за видеозапис. Наличните опции за размер на кадъра варират в зависимост от настройките, избрани за [ Тип видеофайл ] в менюто за видеозапис.
- Опции за размер на кадрите и честота на кадрите за RAW видео
- Опции за размер на кадрите и честота на кадрите за други видео формати
- Битова скорост
Опции за размер на кадрите и честота на кадрите за RAW видео
Опция | Тип видео файл | |
---|---|---|
N-RAW 12-битов, R3D NE 12-битов | ProRes RAW HQ 12-битов | |
[ [ FX ] 6048×3402; 59.94p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 6048×3402; 29.97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 59.94p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 29.97p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 119.88p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 3984×2240; 59.94p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 29.97p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | 4 | 4 |
- Независимо от избраната настройка за [ Област на изображението ] > [ Избор на област на изображението ] в менюто за видеозапис, опциите „ FX “ ще бъдат записани с помощта на областта на изображението [ FX ], а опциите „ DX “ с помощта на областта на изображението [ DX ].
- Видео форматът, базиран на DX , се избира автоматично, когато е прикрепен DX обектив. Опциите „ FX “ не могат да бъдат избрани.
Опции за размер на кадрите и честота на кадрите за други видео формати
Опция | Тип видео файл | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-битов | H.265 10-битов/8-битов | H.264 8-битов | |
[ 5376×3024; 59.94p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 50p ] 1, 2 | — | 4 | — |
[ 5376×3024; 29.97p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 25p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 5376×3024; 23.976p ] 1, 2 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 119.88p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 1, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 59.94p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 29.97p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 23.976p ] 3 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 239,76p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 200p ] 1 | — | 4 | — |
[ 1920×1080; 119,88p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 1 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 59.94p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29,97p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 23.976p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 29.97p ×4 (забавен каданс) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 25p ×4 (забавен каданс) ] 1 | — | — | 4 |
[ 1920×1080; 23.976p ×5 (забавен каданс) ] 1 | — | — | 4 |
- [ Електронно VR ] в менюто за видеозапис е фиксирано на [ ИЗКЛ .].
- Видеата се записват в 5.4K.
- Видеата се записват в 4K UHD .
Видеа със забавен каданс
За да записвате видеоклипове със забавен каданс, изберете [ 1920×1080; 29.97p ×4 (забавен каданс) ], [ 1920×1080; 25p ×4 (забавен каданс) ] или [ 1920×1080; 23.976p ×5 (забавен каданс) ] за [ Размер на кадъра/честота на кадрите ] в менюто за видеозапис.
- В случай на [ 1920×1080; 25p ×4 (забавен каданс) ], изображенията, прочетени с кадрова честота 100p, се записват като 25p видео. Видеоклип, записан за около 10 секунди, ще се възпроизвежда за около 40 секунди. Можете да видите моментни действия в забавен каданс, като например удара на топката в спортни събития.
- Звукът не се записва.
- Потребителската настройка g12 [ Удължени скорости на затвора (S/M) ] е деактивирана.
- Честотата на кадрите при четене на изображения и при запис и възпроизвеждане на видеоклипове е както следва.
Размер на кадъра/честота на кадрите Честота на кадрите при четене на изображения Честота на кадрите при запис и възпроизвеждане на видеоклипове 1920×1080; 29.97p ×4 (забавен каданс) 119,88 ст. 29,97 пенса 1920×1080; 25p ×4 (забавен каданс) 100 пенса 25 пенса 1920×1080; 23.976p ×5 (забавен каданс) 119,88 ст. 23.976p - Максималното време за запис е около три минути.
Предупреждения: Записване на видеоклипове със забавен каданс
- Функции, които не могат да се използват по време на видеозапис със забавен каданс, включват:
- намаляване на трептенето на видеото,
- електронна виртуална реалност,
- изходен времеви код и
- Увеличение с висока резолюция.
- Когато записвате чрез HDMI изход към външен рекордер, видеото ще бъде записано с оригиналната скорост, а не на забавен каданс.
Битова скорост
Битрейтовете варират в зависимост от настройките, избрани за [ Тип видеофайл ] в менюто за видеозапис.
- В случай на [ N-RAW 12-bit ( NEV ) ], битрейтът варира в зависимост от избраната опция за [ Video quality ( N-RAW ) ] в менюто за видеозапис.
- Спецификациите за данни за ProRes RAW HQ 12-bit и ProRes 422 HQ 10-bit са достъпни от уебсайта Apple .
Висококачествен N-RAW 12-битов NEV
Битрейтовете за NEV видеоклипове и средните битрейтове за MP4 видеоклипове, записани за целите на възпроизвеждането, когато е избрано [ Високо качество ] за [ Качество на видеото ( N-RAW ) ], са както следва.
Опция | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59.94p ] | Приблизително 3780 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Приблизително 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29.97p ] | Приблизително 1900 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Приблизително 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Приблизително 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59.94p ] | Приблизително 1710 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Приблизително 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29.97p ] | Приблизително 860 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Приблизително 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Приблизително 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119.88p ] | Приблизително 3340 Mbps | Приблизително 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Приблизително 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59.94p ] | Приблизително 1670 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Приблизително 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29.97p ] | Приблизително 840 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Приблизително 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Приблизително 680 Mbps |
N-RAW 12-битов NEV с нормално качество
Битрейтовете за NEV видеоклипове и средните битрейтове за MP4 видеоклипове, записани за целите на възпроизвеждането, когато е избрано [ Нормално ] за [ Качество на видеото ( N-RAW ) ], са както следва.
Опция | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59.94p ] | Приблизително 1920 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Приблизително 1610 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29.97p ] | Приблизително 970 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Приблизително 810 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Приблизително 780 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59.94p ] | Приблизително 880 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Приблизително 750 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29.97p ] | Приблизително 450 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Приблизително 380 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Приблизително 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119.88p ] | Приблизително 1730 Mbps | Приблизително 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Приблизително 1460 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59.94p ] | Приблизително 870 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Приблизително 730 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29.97p ] | Приблизително 440 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Приблизително 370 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Приблизително 360 Mbps |
R3D NE 12-битов
Битрейтовете за R3D видеоклипове и средните битрейтове за MP4 видеоклипове, записани за целите на възпроизвеждането, са както следва.
Опция | Р3Д | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 6048×3402; 59.94p ] | Приблизително 3780 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 50p ] | Приблизително 3160 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 29.97p ] | Приблизително 1900 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ FX ] 6048×3402; 25p ] | Приблизително 1590 Mbps | |
[ [ FX ] 6048×3402; 23.976p ] | Приблизително 1520 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 59.94p ] | Приблизително 1710 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 50p ] | Приблизително 1440 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 29.97p ] | Приблизително 860 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ FX ] 4032×2268; 25p ] | Приблизително 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4032×2268; 23.976p ] | Приблизително 700 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 119.88p ] | Приблизително 3340 Mbps | Приблизително 100 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 100p ] | Приблизително 2800 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 59.94p ] | Приблизително 1670 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 50p ] | Приблизително 1400 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 29.97p ] | Приблизително 840 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ [ DX ] 3984×2240; 25p ] | Приблизително 710 Mbps | |
[ [ DX ] 3984×2240; 23.976p ] | Приблизително 680 Mbps |
H.265 10-битов, H.265 8-битов и H.264 8-битов
Средната битрейт за всяка опция е показана по-долу.
Опция | Тип видео файл | ||
---|---|---|---|
H.265 10-битов | H.265 8-битов | H.264 8-битов | |
[ 5376×3024; 59.94p ] | Приблизително 400 Mbps | Приблизително 370 Mbps | — |
[ 5376×3024; 50p ] | — | ||
[ 5376×3024; 29,97p ] | Приблизително 340 Mbps | Приблизително 300 Mbps | — |
[ 5376×3024; 25p ] | — | ||
[ 5376×3024; 23.976p ] | — | ||
[ 3840×2160; 119,88p ] | Приблизително 400 Mbps | Приблизително 370 Mbps | — |
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 59.94p ] | Приблизително 340 Mbps | Приблизително 300 Mbps | — |
[ 3840×2160; 50p ] | — | ||
[ 3840×2160; 29.97p ] | Приблизително 190 Mbps | Приблизително 150 Mbps | — |
[ 3840×2160; 25p ] | — | ||
[ 3840×2160; 23.976p ] | — | ||
[ 1920×1080; 239,76p ] | Приблизително 340 Mbps | Приблизително 300 Mbps | — |
[ 1920×1080; 200p ] | — | ||
[ 1920×1080; 119,88p ] | Приблизително 190 Mbps | Приблизително 150 Mbps | — |
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 59.94p ] | Приблизително 100 Mbps | Приблизително 80 Mbps | Приблизително 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 29,97p ] | Приблизително 50 Mbps | Приблизително 40 Mbps | Приблизително 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ] | |||
[ 1920×1080; 23.976p ] | |||
[ 1920×1080; 29.97p ×4 (забавен каданс) ] | — | — | Приблизително 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25p ×4 (забавен каданс) ] | — | — | |
[ 1920×1080; 23.976p ×5 (забавен каданс) ] | — | — |