Menu Pengaturan Kustom
Untuk meninjau menu Pengaturan Kustom, pilih tab A di menu kamera.
Pengaturan Kustom digunakan untuk mengkustomisasi pengaturan kamera guna memenuhi keinginan individu. Menu Pengaturan Kustom dibagi ke dalam dua tingkatan.
Pengaturan Kustom berikut ini tersedia1:
Item | 0 | |
---|---|---|
[Reset pengaturan kustom] | Reset pengaturan kustom | |
a [Fokus] | ||
a1 | [Pemilihan prioritas AF-C] | a1: Pemilihan prioritas AF-C |
a2 | [Pemilihan prioritas AF-S] | a2: Pemilihan prioritas AF-S |
a3 | [Pelacakan fokus dgn lock-on] | a3: Pelacakan fokus dgn lock-on |
a4 | [Titik fokus digunakan] | a4: Titik fokus digunakan |
a5 | [Simpan titik mnrt orientasi] | a5: Simpan titik mnrt orientasi |
a6 | [Tekan Separuh aktivasi AF] | a6: Tekan Separuh aktivasi AF |
a7 | [Titik fokus tetap] | a7: Titik fokus tetap |
a8 | [Batasi pilihan mode area AF] | a8: Batasi pilihan mode area AF |
a9 | [Titik fokus saling tumpang] | a9: Titik fokus saling tumpang |
a10 | [Tampilan titik fokus] | a10: Tampilan titik fokus |
a11 | [Puncak fokus] | a11: Puncak fokus |
a12 | [Pemilihan kecepatan titik fokus] | a12: Pemilihan kecepatan titik fokus |
a13 | [Cincin fokus manual di mode AF] 2 | a13: Cincin fokus manual di mode AF |
b [Pengukuran/pencahayaan] | ||
b1 | [Nilai lngkh sensitivitas ISO] | b1: Nilai lngkh sensitivitas ISO |
b2 | [Lngkh EV utk kntrl p'chyn] | b2: Lngkh EV utk kntrl p'chyn |
b3 | [Komp. pencahayaan mudah] | b3: Komp. pencahayaan mudah |
b4 | [Deteksi wajah pengukuran matriks] | b4: Deteksi wajah pengukuran matriks |
b5 | [Area rasio pusat] | b5: Area rasio pusat |
b6 | [P'cahayaan opt. p'halusan] | b6: P'cahayaan opt. p'halusan |
c [Pewaktu/kunci AE] | ||
c1 | [Tombol pelepas rana AE-L] | c1: Tombol pelepas rana AE-L |
c2 | [Pewaktu otomatis] | c2: Pewaktu otomatis |
c3 | [Penundaan hingga mati] | c3: Penundaan hingga mati |
d [Pemotretan/tampilan] | ||
d1 | [Kec. pemotretan mode CL] | d1: Kec. pemotretan mode CL |
d2 | [Potret per kemunculan maks.] | d2: Potret per kemunculan maks. |
d3 | [Opsi Tangkapan Awal Pelepasan] | d3: Opsi Tangkapan Awal Pelepasan |
d4 | [Opsi mode pelepas yg disinkron.] | d4: Opsi mode pelepas yg disinkron. |
d5 | [Mode tunda pencahayaan] | d5: Mode tunda pencahayaan |
d6 | [Kecepat. rana diperpanjang (M)] | d6: Kecepat. rana diperpanjang (M) |
d7 | [Batasi area gmbr yg dpt dipilih] | d7: Batasi area gmbr yg dpt dipilih |
d8 | [Urutan nomor file] | d8: Urutan nomor file |
d9 | [Lihat mode (tinj. langsung foto)] | d9: Lihat mode (tinj. langsung foto) |
d10 | [Tinj. malam (tinj. langsung foto)] | d10: Tinj. malam (tinj. langsung foto) |
d11 | [Warna tampilan hangat] | d11: Warna tampilan hangat |
d12 | [Tmpln hdp slm trs-mnrs] | d12: Tmpln hdp slm trs-mnrs |
d13 | [Indikator waktu pelepasan] | d13: Indikator waktu pelepasan |
d14 | [Pengaturan bingkai gambar] | d14: Pengaturan bingkai gambar |
d15 | [Tipe kisi] | d15: Tipe kisi |
d16 | [Tipe horizon virtual] | d16: Tipe horizon virtual |
d17 | [Tkn sprh utk batalkan zoom (MF)] | d17: Tkn sprh utk batalkan zoom (MF) |
d18 | [Tampilan potret monitor kustom] | d18: Tampilan potret monitor kustom |
e [Bracketing/lampu kilat] | ||
e1 | [Kecepatan rana lampu kilat] | e1: Kecepatan rana lampu kilat |
e2 | [Komp. p'chyn utk lmp kilat] | e2: Komp. p'chyn utk lmp kilat |
e3 | [Kontrol sensitivitas ISO c oto.] | e3: Kontrol sensitivitas ISO c oto. |
e4 | [Lampu kilat pemodelan] | e4: Lampu kilat pemodelan |
e5 | [Bracketing oto. (mode M)] | e5: Bracketing oto. (mode M) |
e6 | [Urutan bracketing] | e6: Urutan bracketing |
e7 | [Prio.lampu kilat terus-menerus] | e7: Prio.lampu kilat terus-menerus |
f [Kontrol] | ||
f1 | [Sesuaikan menu i] | f1: Sesuaikan menu i |
f2 | [Kontrol kustom (pemotretan)] | f2: Kontrol kustom (pemotretan) |
f3 | [Kontrol kustom (playback)] | f3: Kontrol kustom (playback) |
f4 | [Sesuaikan kontrol sentuh] | f4: Sesuaikan kontrol sentuh |
f5 | [Kunci kontrol] | f5: Kunci kontrol |
f6 | [Balik rotasi kenop] | f6: Balik rotasi kenop |
f7 | [Lpskn tbl utk gnkn kenop] | f7: Lpskn tbl utk gnkn kenop |
f8 | [Indikator balik] | f8: Indikator balik |
f9 | [Cincin pengatur fokus] | f9: Cincin pengatur fokus |
f10 | [Jangkauan rotasi cincin fokus] | f10: Jangkauan rotasi cincin fokus |
f11 | [Kontrol cincin zoom (lensa PZ)] | f11: Kontrol cincin zoom (lensa PZ) |
f12 | [Tetapkan power zoom] | f12: Tetapkan power zoom |
f13 | [Respons cincin kontrol] | f13: Respons cincin kontrol |
f14 | [Ubah peran cincin fokus/kontrol] | f14: Ubah peran cincin fokus/kontrol |
f15 | [Jentikan playback bingkai-penuh] | f15: Jentikan playback bingkai-penuh |
g [Film] | ||
g1 | [Sesuaikan menu i] | g1: Sesuaikan menu i |
g2 | [Kontrol kustom] | g2: Kontrol kustom |
g3 | [Sesuaikan kontrol sentuh] | g3: Sesuaikan kontrol sentuh |
g4 | [Kunci kontrol] | g4: Kunci kontrol |
g5 | [Batasi pilihan mode area AF] | g5: Batasi pilihan mode area AF |
g6 | [Kecepatan AF] | g6: Kecepatan AF |
g7 | [Sensitivitas pelacakan AF] | g7: Sensitivitas pelacakan AF |
g8 | [Kec. Zoom Dgtl Resolusi Tinggi] | g8: Kec. Zoom Dgtl Resolusi Tinggi |
g9 | [Tetapkan power zoom] | g9: Tetapkan power zoom |
g10 | [Kolab Power/Zoom Dgtl Res Tngg] | g10: Kolab Power/Zoom Dgtl Res Tngg |
g11 | [Kontrol ISO halus (mode M)] | g11: Kontrol ISO halus (mode M) |
g12 | [Kec. rana diperpanjang (S/M)] | g12: Kec. rana diperpanjang (S/M) |
g13 | [Mode rana] | g13: Mode rana |
g14 | [Tampilkan bantuan] | g14: Tampilkan bantuan |
g15 | [3D LUT] | g15: 3D LUT |
g16 | [Pola loreng] | g16: Pola loreng |
g17 | [Batas rentang warna pola loreng] | g17: Batas rentang warna pola loreng |
g18 | [Tipe kisi] | g18: Tipe kisi |
g19 | [Tampilan informasi kecerahan] | g19: Tampilan informasi kecerahan |
g20 | [Tkn sprh utk batalkan zoom (MF)] | g20: Tkn sprh utk batalkan zoom (MF) |
g21 | [Tampilan potret monitor kustom] | g21: Tampilan potret monitor kustom |
g22 | [Indikator bingkai Red REC] | g22: Indikator bingkai Red REC |
- Item yang diubah dari nilai default ditandai oleh tanda bintang ("U").
- Hanya tersedia dengan lensa kompatibel yang memiliki cincin fokus.