Opsi ukuran dan kecepatan frame video
Ukuran frame film (dalam piksel) dan kecepatan frame dapat dipilih menggunakan [Ukuran frame/kec. frame] di menu perekaman film. Opsi yang tersedia untuk ukuran frame bervariasi sesuai pengaturan yang dipilih untuk [Jenis file film] di menu perekaman video.
- Opsi ukuran dan kecepatan frame untuk film RAW
- Opsi ukuran dan kecepatan frame untuk format film lainnya
- Kecepatan bit
Opsi ukuran dan kecepatan frame untuk film RAW
Opsi | Jenis file video | |
---|---|---|
N-RAW 12-bit, R3D NE 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[[FX] 6048×3402; 59,94p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402; 50p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402; 29,97p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402; 23,976p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 59,94p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 29,97p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268; 23,976p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 119,88p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240; 100p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240; 59,94p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 29,97p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240; 23,976p] | 4 | 4 |
- Terlepas dari pengaturan yang dipilih untuk [Area gambar] > [Pilih area gambar] di menu perekaman film, opsi "FX" akan direkam menggunakan area gambar [FX] dan opsi "DX" menggunakan area gambar [DX].
- Format film berbasis DX dipilih secara otomatis saat lensa DX dipasang. Opsi "FX" tidak dapat dipilih.
Opsi ukuran dan kecepatan frame untuk format film lainnya
Opsi | Jenis file video | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
[5376×3024; 59,94p]1, 2 | — | 4 | — |
[5376×3024; 50p]1, 2 | — | 4 | — |
[5376×3024; 29,97p]1, 2 | 4 | 4 | — |
[5376×3024; 25p]1, 2 | 4 | 4 | — |
[5376×3024; 23,976p]1, 2 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 119,88p]1, 3 | — | 4 | — |
[3840×2160; 100p]1, 3 | — | 4 | — |
[3840×2160; 59,94p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 50p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 29,97p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 25p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 23,976p]3 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 239,76p]1 | — | 4 | — |
[1920×1080; 200p]1 | — | 4 | — |
[1920×1080; 119,88p]1 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 100p]1 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 59,94p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 29,97p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 23,976p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 29,97p ×4 (gerak lambat)]1 | — | — | 4 |
[1920×1080; 25p ×4 (gerak lambat)]1 | — | — | 4 |
[1920×1080; 23,976p ×5 (gerak lambat)]1 | — | — | 4 |
- [VR Elektronik] di menu perekaman video ditetapkan ke [OFF].
- Film direkam dalam 5,4K.
- Video terekam dalam 4K UHD.
Video gerak lambat
Untuk merekam film gerak lambat, pilih [1920×1080; 29,97p ×4 (gerak lambat)], [1920×1080; 25p ×4 (gerak lambat)], atau [1920×1080; 23,976p ×5 (gerak lambat)] untuk [Ukuran frame/kec. frame] di menu perekaman film.
- Untuk [1920×1080; 25p ×4 (gerak lambat)], gambar yang dibaca pada kecepatan frame 100p direkam sebagai video 25p. Video yang direkam selama sekitar 10 detik akan diputar ulang selama sekitar 40 detik. Anda bisa melihat aksi sesaat dalam gerak lambat, seperti tumbukan bola dalam olahraga.
- Suara tidak direkam.
- Pengaturan Kustom g12 [Kec. rana diperpanjang (S/M)] dinonaktifkan.
- Kecepatan frame saat membaca gambar dan saat merekam serta memutar video adalah sebagai berikut.
Ukuran frame/kec. frame Kecepatan frame saat membaca gambar Kecepatan frame saat merekam dan memutar film 1920×1080; 29,97p ×4 (gerak lambat) 119,88p 29,97p 1920×1080; 25p ×4 (gerak lambat) 100p 25p 1920×1080; 23,976p ×5 (gerak lambat) 119,88p 23,976p - Waktu perekaman maksimal sekitar tiga menit.
Perhatian: Merekam video gerakan lambat
- Fitur yang tidak dapat digunakan selama perekaman video gerak lambat meliputi:
- reduksi kedipan film,
- VR elektronik,
- output kode waktu, dan
- Zoom Digital Resolusi Tinggi.
- Saat merekam melalui output HDMI ke perekam eksternal, video akan direkam pada kecepatan asli, bukan dalam gerakan lambat.
Kecepatan bit
Kecepatan bit bervariasi sesuai pengaturan yang dipilih untuk [Jenis file film] di menu perekaman film.
- Dalam kasus [N-RAW 12-bit (NEV)], kecepatan bit bervariasi sesuai opsi yang dipilih untuk [Kualitas film (N-RAW)] di menu perekaman film.
- Spesifikasi data ProRes RAW HQ 12-bit dan ProRes 422 HQ 10-bit tersedia di situs web Apple.
N-RAW 12-bit NEV berkualitas tinggi
Kecepatan bit untuk video NEV dan kecepatan bit rata-rata untuk film MP4 yang direkam untuk tujuan playback saat [Kualitas tinggi] dipilih untuk [Kualitas film (N-RAW)] adalah sebagai berikut.
Opsi | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 59,94p] | Sekitar 3780 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 6048×3402; 50p] | Sekitar 3160 Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 29,97p] | Sekitar 1900 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 6048×3402; 25p] | Sekitar 1590 Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 23,976p] | Sekitar 1520 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 59,94p] | Sekitar 1710 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 4032×2268; 50p] | Sekitar 1440 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 29,97p] | Sekitar 860 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 4032×2268; 25p] | Sekitar 730 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 23,976p] | Sekitar 700 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 119,88p] | Sekitar 3340 Mbps | Sekitar 100 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 100p] | Sekitar 2800 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 59,94p] | Sekitar 1670 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 50p] | Sekitar 1400 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 29,97p] | Sekitar 840 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 25p] | Sekitar 710 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 23,976p] | Sekitar 680 Mbps |
N-RAW 12-bit NEV berkualitas normal
Kecepatan bit untuk video NEV dan kecepatan bit rata-rata untuk film MP4 yang direkam untuk tujuan playback saat [Normal] dipilih untuk [Kualitas film (N-RAW)] adalah sebagai berikut.
Opsi | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 59,94p] | Sekitar 1920 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 6048×3402; 50p] | Sekitar 1610 Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 29,97p] | Sekitar 970 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 6048×3402; 25p] | Sekitar 810 Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 23,976p] | Sekitar 780 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 59,94p] | Sekitar 880 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 4032×2268; 50p] | Sekitar 750 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 29,97p] | Sekitar 450 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 4032×2268; 25p] | Sekitar 380 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 23,976p] | Sekitar 370 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 119,88p] | Sekitar 1730 Mbps | Sekitar 100 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 100p] | Sekitar 1460 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 59,94p] | Sekitar 870 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 50p] | Sekitar 730 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 29,97p] | Sekitar 440 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 25p] | Sekitar 370 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 23,976p] | Sekitar 360 Mbps |
R3D NE 12-bit
Kecepatan bit untuk film R3D dan kecepatan bit rata-rata untuk film MP4 yang direkam untuk tujuan playback adalah sebagai berikut.
Opsi | R3D | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402; 59,94p] | Sekitar 3780 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 6048×3402; 50p] | Sekitar 3160 Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 29,97p] | Sekitar 1900 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 6048×3402; 25p] | Sekitar 1590 Mbps | |
[[FX] 6048×3402; 23,976p] | Sekitar 1520 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 59,94p] | Sekitar 1710 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 4032×2268; 50p] | Sekitar 1440 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 29,97p] | Sekitar 860 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 4032×2268; 25p] | Sekitar 730 Mbps | |
[[FX] 4032×2268; 23,976p] | Sekitar 700 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 119,88p] | Sekitar 3340 Mbps | Sekitar 100 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 100p] | Sekitar 2800 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 59,94p] | Sekitar 1670 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 50p] | Sekitar 1400 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 29,97p] | Sekitar 840 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[DX] 3984×2240; 25p] | Sekitar 710 Mbps | |
[[DX] 3984×2240; 23,976p] | Sekitar 680 Mbps |
H.265 10-bit, H.265 8-bit, dan H.264 8-bit
Kecepatan bit rata-rata untuk setiap opsi ditunjukkan di bawah ini.
Opsi | Jenis file video | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[5376×3024; 59,94p] | Sekitar 400 Mbps | Sekitar 370 Mbps | — |
[5376×3024; 50p] | — | ||
[5376×3024; 29,97p] | Sekitar 340 Mbps | Sekitar 300 Mbps | — |
[5376×3024; 25p] | — | ||
[5376×3024; 23,976p] | — | ||
[3840×2160; 119,88p] | Sekitar 400 Mbps | Sekitar 370 Mbps | — |
[3840×2160; 100p] | — | ||
[3840×2160; 59,94p] | Sekitar 340 Mbps | Sekitar 300 Mbps | — |
[3840×2160; 50p] | — | ||
[3840×2160; 29,97p] | Sekitar 190 Mbps | Sekitar 150 Mbps | — |
[3840×2160; 25p] | — | ||
[3840×2160; 23,976p] | — | ||
[1920×1080; 239,76p] | Sekitar 340 Mbps | Sekitar 300 Mbps | — |
[1920×1080; 200p] | — | ||
[1920×1080; 119,88p] | Sekitar 190 Mbps | Sekitar 150 Mbps | — |
[1920×1080; 100p] | — | ||
[1920×1080; 59,94p] | Sekitar 100 Mbps | Sekitar 80 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[1920×1080; 50p] | |||
[1920×1080; 29,97p] | Sekitar 50 Mbps | Sekitar 40 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[1920×1080; 25p] | |||
[1920×1080; 23,976p] | |||
[1920×1080; 29,97p ×4 (gerak lambat)] | — | — | Sekitar 30 Mbps |
[1920×1080; 25p ×4 (gerak lambat)] | — | — | |
[1920×1080; 23,976p ×5 (gerak lambat)] | — | — |