Tampilan monitor
Monitor menampilkan informasi tentang pengaturan saat ini. Ikon atau peringatan lain kadang-kadang dapat ditampilkan, misalnya ketika pengaturan diubah.
Mode foto
1 | Ikon i (Memilih pengaturan dari menu i) |
---|---|
2 | Indikator tidak fokus (AF area-otomatis; Mengambil foto (b otomatis)) |
3 | Peringatan suhu (Peringatan suhu) |
4 | Mode pelepas (Mode pelepas) |
5 | Indikator fotografi pewaktu interval (Pemotretan jeda waktu) Ikon 1 (Ikon 1) Indikator "Tidak ada kartu memori" (Memasukkan baterai dan kartu memori, Kartu memori tidak dimasukkan) |
6 | Mode fokus (Mode fokus) |
7 | Indikator video selang waktu (Film selang waktu) |
8 | Mode area AF (Mode area AF) |
---|---|
9 | Deteksi subjek (Deteksi subjek) |
10 | Mode lampu kilat (Mode lampu kilat) |
11 | Kesalahan aksesori (Perhatian: Menghubungkan ke aksesori film, Perhatian: Menggunakan mikrofon shotgun ME-D10) |
12 | Keseimbangan putih (Keseimbangan putih) |
13 | Active D-Lighting (Active D-Lighting) |
14 | Atur Picture Control (Picture Control) |
15 | Kualitas gambar (Mengubah kualitas gambar) |
16 | Ukuran gambar (Mengubah ukuran gambar) |
17 | Area gambar (Menyetel pengaturan area gambar) |
18 | Pengiriman daya USB (Pengiriman daya USB) |
19 | Indikator baterai (Tingkat daya baterai) |
1 | Indikator bracketing pencahayaan dan lampu kilat (Bracketing pencahayaan dan lampu kilat) Indikator WB bracketing (Bracketing keseimbangan putih) Indikator ADL bracketing (ADL bracketing) Indikator pencahayaan multi (Mencipta pencahayaan-multi) Indikator HDR (Mengambil foto HDR) Indikator hapus kabut (Hapus kabut) Indikator peralihan piksel (Pemotretan peralihan piksel) |
---|
2 | Jumlah bidikan di urutan bracketing pencahayaan dan lampu kilat (Bracketing pencahayaan dan lampu kilat) Jumlah bidikan di urutan WB bracketing (Bracketing keseimbangan putih) Jumlah bidikan di urutan ADL bracketing (ADL bracketing) Jumlah bidikan dalam pencahayaan-multi (Mencipta pencahayaan-multi) Kekuatan HDR (Mengambil foto HDR) Kekuatan hapus kabut (Hapus kabut) Jumlah bidikan di urutan peralihan piksel (Pemotretan peralihan piksel) Tangkapan Awal Pelepasan (d3: Opsi Tangkapan Awal Pelepasan) |
---|
1 | Indikator pencahayaan
|
---|---|
2 | Jarak antara kamera dan posisi fokus (Fokus manual) |
3 | Indikator jarak fokus (Fokus manual) |
4 | Status sambungan Nikon Imaging Cloud (Menyambungkan kamera ke Nikon Imaging Cloud) Status koneksi kamera jarak jauh (Pelepasan yang disinkronisasi) |
---|---|
5 | Indikator sambungan Wi-Fi (Menyambungkan melalui Wi-Fi, Menyambungkan ke komputer melalui LAN nirkabel, Menyambungkan ke server FTP melalui LAN nirkabel) Indikator sambungan Bluetooth (Pemasangan (Bluetooth), Simpan kontroler jarak jauh nirkabel) Mode pesawat (Mode pesawat) |
1 | Tampilan bantuan (Mengatur tampilan pemotretan) |
---|---|
2 | Indikator lampu kilat siap (Menggunakan lampu kilat pada kamera) |
3 | Jumlah sisa bidikan (Jumlah sisa bidikan, Kapasitas kartu memori) Tampilan mode kontrol kamera (Kontrol kamera) |
4 | Status koneksi FTP (Menyambungkan ke server FTP melalui LAN nirkabel) |
5 | Sensitivitas ISO (Sensitivitas ISO) |
6 | Indikator sensitivitas ISO (Sensitivitas ISO) Indikator sensitivitas ISO otomatis (Kontrol sensitivitas ISO otomatis) |
7 | Kompensasi pencahayaan (Kompensasi pencahayaan) |
8 | Indikator kompensasi lampu kilat (Kompensasi lampu kilat) |
---|---|
9 | Bukaan (A (prioritas bukaan diafragma otomatis), M (manual)) |
10 | Ikon kunci apertur (f5: Kunci kontrol) |
11 | Kecepatan rana (S (prioritas rana otomatis), M (manual)) |
12 | Ikon kunci kecepatan rana (f5: Kunci kontrol) |
13 | Indikator program fleksibel (P (terprogram otomatis)) |
14 | Mode pemotretan (Memilih mode pemotretan) |
15 | Pengukuran (Pengukuran) |
1 | Indikator kunci FV (Kunci FV) |
---|---|
2 | Kunci (AWB) keseimbangan putih otomatis (f2: Kontrol kustom (pemotretan)) |
3 | Kunci pencahayaan otomatis (AE) (Kunci pencahayaan otomatis (AE)) |
4 | Indikator fokus (Fokus manual) |
5 | Mode senyap (Mode senyap) |
6 | Pengurang guncangan (Pengurang guncangan) |
7 | Panjang fokal1 |
---|---|
8 | Panduan kontrol sentuh (Panduan kontrol sentuh) |
9 | Titik fokus (Pemilihan titik fokus) |
10 | Indikator "Konverter tele terpasang lensa diaktifkan"2 |
11 | Mode tampilan (d9: Lihat mode (tinj. langsung foto)) |
- Ditampilkan hanya jika lensa zoom tidak memiliki skala panjang fokal.
- Hanya ditampilkan jika lensa NIKKOR Z dengan konverter tele terpasang dan konverter tele diaktifkan.
Peringatan suhu
- Apabila suhu kamera meningkat, peringatan suhu tinggi (b) dan penghitung mundur waktu akan ditampilkan. Saat timer mencapai nol, tampilan pemotretan akan dimatikan.
- Suhu ketika penghitung waktu mundur dimulai dapat dipilih dari [Standar] dan [Tinggi] menggunakan [Pemotongan suhu otomatis] di menu persiapan.
- Timer berubah merah saat tanda tiga puluh detik dicapai. Dalam beberapa kasus, timer dapat ditampilkan segera setelah kamera dihidupkan.
Peringatan suhu tinggi
Jika kamera menjadi panas, peringatan suhu tinggi (b) dapat muncul di tampilan pemotretan.
- Perhatikan bahwa badan kamera, baterai, dan kartu memori mungkin akan terasa panas saat peringatan suhu tinggi (b) ditampilkan.
- Tunggu hingga peringatan hilang dari tampilan sebelum mengeluarkan kartu memori dari kamera. Mencoba langsung mengeluarkan kartu memori dapat menyebabkan luka bakar atau menyebabkan kartu terjatuh dan rusak.
Saat indikator sambungan Wi-Fi berkedip cepat
Jika kamera menjadi panas saat tersambung secara nirkabel ke komputer atau perangkat pintar, indikator sambungan Wi-Fi (U) berkedip cepat dan transmisi nirkabel terputus.
- Tunggu hingga kamera dingin sebelum menyambungkan kembali ke komputer atau perangkat pintar.
- Jika indikator sambungan Wi-Fi (U) berkedip cepat, perhatikan bahwa badan kamera dan baterai mungkin panas.
Kartu memori tidak dimasukkan
Apabila tidak ada kartu memori dimasukkan, indikator "tidak ada kartu memori" dan [–E–] akan muncul di tampilan pemotretan.
Mode video
1 | Indikator perekaman Indikator "Tidak ada video" (Ikon 0) |
---|---|
2 | Kontrol perekaman eksternal (Perekam) |
3 | Mode ulasan produk (Mode ulasan produk) |
4 | Durasi footage yang direkam Kode waktu (Kode waktu) |
5 | Kesalahan aksesori (Perhatian: Menghubungkan ke aksesori film, Perhatian: Menggunakan mikrofon shotgun ME-D10) |
6 | Indikator Zoom Digital Resolusi Tinggi (Zoom Digital Resolusi Tinggi) Rasio zoom untuk Zoom Digital Resolusi Tinggi (Zoom Digital Resolusi Tinggi) |
7 | Ukuran frame/kec. frame (Opsi ukuran dan kecepatan frame video) |
---|---|
8 | Tujuan (Tujuan) |
9 | Waktu perekaman yang tersedia |
10 | Picture Control (Picture Control) Mode warna (Mode warna) |
11 | Area gambar (Opsi area gambar film) |
12 | Jenis file film (Jenis file video) |
13 | Indikator perekaman (garis tepi merah; g22: Indikator bingkai Red REC) |
14 | Mulai/hentikan perekaman film (Merekam video (b otomatis)) |
1 | Indikator sensitivitas ISO (Pengaturan sensitivitas ISO) Indikator sensitivitas ISO otomatis (Pengaturan sensitivitas ISO) Indikator sensitivitas ISO dasar (Sensitivitas ISO dasar) |
---|---|
2 | Posisi zoom untuk Zoom Digital Resolusi Tinggi (Zoom Digital Resolusi Tinggi) |
3 | Kecepatan rana (S (prioritas rana otomatis), M (manual)) Sudut rana (g13: Mode rana) |
4 | Tingkat suara (Sensitivitas input audio) |
5 | Sensitivitas input audio (Sensitivitas input audio) |
6 | Sambungan mikrofon shotgun (Mikrofon Shotgun ME-D10) Sambungan mikrofon eksternal/jalur input perangkat luar(Pemilihan input audio) |
---|---|
7 | Direktivitas audio (Direktivitas audio) |
8 | Indikator VR elektronik (VR Elektronik) |
9 | Panduan kontrol sentuh (Panduan kontrol sentuh) |
10 | Volume headphone (Volume headphone) |
11 | Pola loreng (g16: Pola loreng) |
12 | Pewaktu otomatis film (Pewaktu otomatis video) |