記憶卡容量
下表列出一張 16 GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I 記憶卡以不同影像品質和大小設定儲存時,大約可儲存的照片數量。
| 影像品質 | 影像大小 | 檔案大小 1 | 影像張數 1 | 緩衝區容量 2 |
|---|---|---|---|---|
| NEF(RAW)+ JPEG 精細 3 | 大 | 33.3 MB | 329 | 6 |
| NEF(RAW) | — | 20.4 MB | 511 | 16 |
| JPEG 精細 | 大 | 12.9 MB | 929 | 100 |
| 中 | 7.7 MB | 1500 | 100 | |
| 小 | 4.0 MB | 2900 | 100 | |
| JPEG 標準 | 大 | 6.4 MB | 1800 | 100 |
| 中 | 3.9 MB | 3000 | 100 | |
| 小 | 2.1 MB | 5600 | 100 | |
| JPEG 基本 | 大 | 2.6 MB | 3500 | 100 |
| 中 | 1.8 MB | 5700 | 100 | |
| 小 | 1.2 MB | 10300 | 100 |
