Tiempo de grabación disponible
En función del ajuste [Tamaño y vel. fotog./Cal. vídeo] (Tamaño y vel. fotog./Cal. vídeo), el tiempo de grabación disponible en una tarjeta de memoria de 32 GB cuando [Tipo de archivo de vídeo] es [MOV] es el siguiente1. El tiempo de grabación disponible es el tiempo total cuando se graban varios vídeos. Sin embargo, el tiempo de grabación real disponible varía en función de las condiciones de disparo y del tipo de tarjeta. Si la batería está totalmente descargada o la temperatura dentro de la cámara aumenta, la grabación puede finalizar antes de que se alcance la duración máxima o antes de que se llene la tarjeta de memoria.
[Tam. fotog./veloc. fotog.] | Tiempo de grabación disponible | |
---|---|---|
Calidad alta | Normal | |
[3.840x2.160; 30p]2 | Aprox. 28 min. | — |
[3.840x2.160; 25p]2 | Aprox. 28 min. | — |
[3.840x2.160; 24p]2 | Aprox. 28 min. | — |
[1.920x1.080; 120p]2 | Aprox. 28 min. | — |
[1.920x1.080; 100p]2 | Aprox. 28 min. | — |
[1.920x1.080; 60p]2 | Aprox. 72 min. | Aprox. 141 min. |
[1.920x1.080; 50p]2 | Aprox. 72 min. | Aprox. 141 min. |
[1.920x1.080; 30p]2 | Aprox. 141 min. | Aprox. 271 min. |
[1.920x1.080; 25p]2 | Aprox. 141 min. | Aprox. 271 min. |
[1.920x1.080; 24p]2 | Aprox. 141 min. | Aprox. 271 min. |
[1.920x1.080; 30p x4 (cám. lenta)]3 | Aprox. 29 min. | — |
[1.920x1.080; 25p x4 (cám. lenta)]3 | Aprox. 29 min. | — |
[1.920x1.080; 24p x5 (cám. lenta)]3 | Aprox. 29 min. | — |
- Las cifras corresponden a una tarjeta de memoria SD SanDisk (SDSDXVE-032G-JNJIP, medida en diciembre de 2021).
- Cada toma puede durar hasta 125 minutos.
- Cada toma puede durar hasta 3 minutos.