動画の画像サイズ/フレームレートについて
動画を記録するときの画像サイズ(ピクセル)と
項目1 | 動画記録形式 | |
---|---|---|
H.265 10-bit/8‑bit | H.264 8‑bit | |
[3840×2160 60p]2 | 4 | — |
[3840×2160 50p]2 | 4 | — |
[3840×2160 30p]2 | 4 | — |
[3840×2160 25p]2 | 4 | — |
[3840×2160 24p]2 | 4 | — |
[1920×1080 120p]3 | 4 | — |
[1920×1080 100p]3 | 4 | — |
[1920×1080 60p] | 4 | 4 |
[1920×1080 50p] | 4 | 4 |
[1920×1080 30p] | 4 | 4 |
[1920×1080 25p] | 4 | 4 |
[1920×1080 24p] | 4 | 4 |
120p:119.88コマ/秒、100p:100コマ/秒、60p:59.94コマ/秒、50p:50コマ/秒、30p:29.97コマ/秒、25p:25コマ/秒、24p:23.976コマ/秒
4K UHD動画として記録されます。
動画撮影メニュー[電子手ブレ補正]は[OFF]に固定されます。
ビットレートについて
ビットレートは動画記録形式によって異なります。
項目 | 動画記録形式 | ||
---|---|---|---|
H.265 10‑bit | H.265 8‑bit | H.264 8‑bit | |
[3840×2160 60p] | 約340Mbps | 約300Mbps | — |
[3840×2160 50p] | — | ||
[3840×2160 30p] | 約190Mbps | 約150Mbps | — |
[3840×2160 25p] | — | ||
[3840×2160 24p] | — | ||
[1920×1080 120p] | — | ||
[1920×1080 100p] | — | ||
[1920×1080 60p] | 約100Mbps | 約80Mbps | 約50Mbps |
[1920×1080 50p] | |||
[1920×1080 30p] | 約50Mbps | 約40Mbps | 約30Mbps |
[1920×1080 25p] | |||
[1920×1080 24p] |