Choisissez la taille, en pixels, des photos enregistrées avec l’appareil. Notez que la taille d’image dépend de l’option sélectionnée pour la zone d’image.
Zone d’image | Taille d’image | Taille (cm) pour une impression à 300 ppp* |
---|---|---|
[DX (24x16)] | Large (5568 × 3712 pixels) | Environ 47,1 × 31,4 cm |
Moyenne (4176 × 2784 pixels) | Environ 35,4 × 23,6 cm | |
Petite (2784 × 1856 pixels) | Environ 23,6 × 15,7 cm | |
[1:1 (16x16)] | Large (3712 × 3712 pixels) | Environ 31,4 × 31,4 cm |
Moyenne (2784 × 2784 pixels) | Environ 23,6 × 23,6 cm | |
Petite (1856 × 1856 pixels) | Environ 15,7 × 15,7 cm | |
[16:9 (24x14)] | Large (5568 × 3128 pixels) | Environ 47,1 × 26,5 cm |
Moyenne (4176 × 2344 pixels) | Environ 35,4 × 19,8 cm | |
Petite (2784 × 1560 pixels) | Environ 23,6 × 13,2 cm |
- La taille d’impression en pouces est égale à la taille d’image en pixels divisée par la résolution de l’imprimante en points par pouce (ppp ; 1 pouce = 2,54 cm).