Options de taille d’image et de cadence vidéo
Vous pouvez sélectionner la taille d’image (en pixels) et la cadence vidéo à l’aide de la rubrique [Taille d’image/cadence] du menu Enregistrement vidéo. Les options de taille d’image disponibles dépendent des réglages choisis pour le [Type de fichier vidéo] dans le menu Enregistrement vidéo.
- Options de taille d’image et de cadence des vidéos RAW
- Options de taille d’image et de cadence des autres formats vidéo
- Profondeur d’échantillonnage
Options de taille d’image et de cadence des vidéos RAW
Option | Type de fichier vidéo | |
---|---|---|
N-RAW 12 bits, R3D NE 12 bits | ProRes RAW HQ 12 bits | |
[[FX] 6048×3402 ; 59,94p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402 ; 50p] | 4 | — |
[[FX] 6048×3402 ; 29,97p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402 ; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 6048×3402 ; 23,976p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 59,94p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 29,97p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4032×2268 ; 23,976p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 119,88p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240 ; 100p] | 4 | — |
[[DX] 3984×2240 ; 59,94p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 50p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 29,97p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 3984×2240 ; 23,976p] | 4 | 4 |
- Quel que soit le réglage choisi pour [Zone d'image] > [Choisir la zone d'image] dans le menu Enregistrement vidéo, les options « FX » sont enregistrées avec la zone d’image [FX] et les options « DX » sont enregistrées avec la zone d’image [DX].
- Le format vidéo de base DX est sélectionné automatiquement lorsqu’un objectif DX est fixé au boîtier. Il n’est pas possible de sélectionner les options « FX ».
Options de taille d’image et de cadence des autres formats vidéo
Option | Type de fichier vidéo | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 bits | H.265 10 bits/8 bits | H.264 8 bits | |
[5376×3024 ; 59,94p]1, 2 | — | 4 | — |
[5376×3024 ; 50p]1, 2 | — | 4 | — |
[5376×3024 ; 29,97p]1, 2 | 4 | 4 | — |
[5376×3024 ; 25p]1, 2 | 4 | 4 | — |
[5376×3024 ; 23,976p]1, 2 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 119,88p]1, 3 | — | 4 | — |
[3840×2160 ; 100p]1, 3 | — | 4 | — |
[3840×2160 ; 59,94p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 50p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 29,97p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 25p]3 | 4 | 4 | — |
[3840×2160 ; 23,976p]3 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 239,76p]1 | — | 4 | — |
[1920×1080 ; 200p]1 | — | 4 | — |
[1920×1080 ; 119,88p]1 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 100p]1 | 4 | 4 | — |
[1920×1080 ; 59,94p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 29,97p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 23,976p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080 ; 29,97p ×4 (ralenti)]1 | — | — | 4 |
[1920×1080 ; 25p ×4 (ralenti)]1 | — | — | 4 |
[1920×1080 ; 23,976p ×5 (ralenti)]1 | — | — | 4 |
- L’option [VR électronique] du menu Enregistrement vidéo est réglée sur [OFF].
- Les vidéos sont enregistrées en 5,4K.
- Les vidéos sont enregistrées en 4K UHD.
Vidéos au ralenti
Pour enregistrer des vidéos au ralenti, sélectionnez [1920×1080 ; 29,97p ×4 (ralenti)], [1920×1080 ; 25p ×4 (ralenti)] ou [1920×1080 ; 23,976p ×5 (ralenti)] pour [Taille d'image/cadence] dans le menu Enregistrement vidéo.
- En cas de sélection de [1920×1080 ; 25p ×4 (ralenti)], les images lues à une cadence de 100p sont enregistrées en tant que vidéo 25p. Une vidéo enregistrée en 10 secondes environ a une durée de lecture de 40 secondes environ. Vous pouvez voir des actions brèves au ralenti, comme l’impact d’un ballon dans le cadre de manifestations sportives.
- Le son n’est pas enregistré.
- Le réglage personnalisé g12 [Plage de vitesses étendue (S/M)] est désactivé.
- Les cadences appliquées lors de la lecture des images et lors de l’enregistrement et de la lecture des vidéos sont indiquées ci-dessous.
Taille d’image/cadence Cadence lors de la lecture des images Cadence lors de l’enregistrement et de la lecture des vidéos 1920×1080 ; 29,97p ×4 (ralenti) 119,88p 29,97p 1920×1080 ; 25p ×4 (ralenti) 100p 25p 1920×1080 ; 23,976p ×5 (ralenti) 119,88p 23,976p - La durée maximale d’enregistrement est de trois minutes environ.
Mises en garde : enregistrement de vidéos au ralenti
- Parmi les fonctionnalités qui ne peuvent pas être utilisées pendant l’enregistrement vidéo au ralenti, figurent :
- la réduction du scintillement vidéo,
- la fonction VR électronique,
- la sortie du code temporel et
- le zoom haute résolution.
- Lors de l’enregistrement en HDMI sur un enregistreur externe, les vidéos sont enregistrées à la vitesse d’origine et non au ralenti.
Profondeur d’échantillonnage
Les profondeurs d’échantillonnage dépendent des réglages choisis pour le [Type de fichier vidéo] dans le menu Enregistrement vidéo.
- Dans le cas de [N-RAW 12 bits (NEV)], la profondeur d’échantillonnage dépend de l’option sélectionnée pour [Qualité des vidéos (N-RAW)] dans le menu Enregistrement vidéo.
- Les caractéristiques des données ProRes RAW HQ 12 bits et ProRes 422 HQ 10 bits sont disponibles sur le site Web d’Apple.
N-RAW 12 bits NEV de qualité élevée
Les profondeurs d’échantillonnage des vidéos NEV et les profondeurs d’échantillonnage moyennes des vidéos MP4 enregistrées à des fins de lecture lorsque [Élevée] est sélectionné pour [Qualité des vidéos (N-RAW)] sont indiquées ci-dessous.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402 ; 59,94p] | Environ 3780 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 50p] | Environ 3160 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 29,97p] | Environ 1900 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 25p] | Environ 1590 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 23,976p] | Environ 1520 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 59,94p] | Environ 1710 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 50p] | Environ 1440 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 29,97p] | Environ 860 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 25p] | Environ 730 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 23,976p] | Environ 700 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 119,88p] | Environ 3340 Mbit/s | Environ 100 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 100p] | Environ 2800 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 59,94p] | Environ 1670 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 50p] | Environ 1400 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 29,97p] | Environ 840 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 25p] | Environ 710 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 23,976p] | Environ 680 Mbit/s |
N-RAW 12 bits NEV de qualité normale
Les profondeurs d’échantillonnage des vidéos NEV et les profondeurs d’échantillonnage moyennes des vidéos MP4 enregistrées à des fins de lecture lorsque [Normale] est sélectionné pour [Qualité des vidéos (N-RAW)] sont indiquées ci-dessous.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402 ; 59,94p] | Environ 1920 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 50p] | Environ 1610 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 29,97p] | Environ 970 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 25p] | Environ 810 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 23,976p] | Environ 780 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 59,94p] | Environ 880 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 50p] | Environ 750 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 29,97p] | Environ 450 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 25p] | Environ 380 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 23,976p] | Environ 370 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 119,88p] | Environ 1730 Mbit/s | Environ 100 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 100p] | Environ 1460 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 59,94p] | Environ 870 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 50p] | Environ 730 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 29,97p] | Environ 440 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 25p] | Environ 370 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 23,976p] | Environ 360 Mbit/s |
R3D NE 12 bits
Les profondeurs d’échantillonnage des vidéos R3D et les profondeurs d’échantillonnage moyennes des vidéos MP4 enregistrées à des fins de lecture sont indiquées ci-dessous.
Option | R3D | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 6048×3402 ; 59,94p] | Environ 3780 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 50p] | Environ 3160 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 29,97p] | Environ 1900 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 6048×3402 ; 25p] | Environ 1590 Mbit/s | |
[[FX] 6048×3402 ; 23,976p] | Environ 1520 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 59,94p] | Environ 1710 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 50p] | Environ 1440 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 29,97p] | Environ 860 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[FX] 4032×2268 ; 25p] | Environ 730 Mbit/s | |
[[FX] 4032×2268 ; 23,976p] | Environ 700 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 119,88p] | Environ 3340 Mbit/s | Environ 100 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 100p] | Environ 2800 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 59,94p] | Environ 1670 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 50p] | Environ 1400 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 29,97p] | Environ 840 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[[DX] 3984×2240 ; 25p] | Environ 710 Mbit/s | |
[[DX] 3984×2240 ; 23,976p] | Environ 680 Mbit/s |
H.265 10 bits, H.265 8 bits et H.264 8 bits
La profondeur d’échantillonnage moyenne pour chaque option est indiquée ci-dessous.
Option | Type de fichier vidéo | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bits | H.265 8 bits | H.264 8 bits | |
[5376×3024 ; 59,94p] | Environ 400 Mbit/s | Environ 370 Mbit/s | — |
[5376×3024 ; 50p] | — | ||
[5376×3024 ; 29,97p] | Environ 340 Mbit/s | Environ 300 Mbit/s | — |
[5376×3024 ; 25p] | — | ||
[5376×3024 ; 23,976p] | — | ||
[3840×2160 ; 119,88p] | Environ 400 Mbit/s | Environ 370 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 100p] | — | ||
[3840×2160 ; 59,94p] | Environ 340 Mbit/s | Environ 300 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 50p] | — | ||
[3840×2160 ; 29,97p] | Environ 190 Mbit/s | Environ 150 Mbit/s | — |
[3840×2160 ; 25p] | — | ||
[3840×2160 ; 23,976p] | — | ||
[1920×1080 ; 239,76p] | Environ 340 Mbit/s | Environ 300 Mbit/s | — |
[1920×1080 ; 200p] | — | ||
[1920×1080 ; 119,88p] | Environ 190 Mbit/s | Environ 150 Mbit/s | — |
[1920×1080 ; 100p] | — | ||
[1920×1080 ; 59,94p] | Environ 100 Mbit/s | Environ 80 Mbit/s | Environ 50 Mbit/s |
[1920×1080 ; 50p] | |||
[1920×1080 ; 29,97p] | Environ 50 Mbit/s | Environ 40 Mbit/s | Environ 30 Mbit/s |
[1920×1080 ; 25p] | |||
[1920×1080 ; 23,976p] | |||
[1920×1080 ; 29,97p ×4 (ralenti)] | — | — | Environ 30 Mbit/s |
[1920×1080 ; 25p ×4 (ralenti)] | — | — | |
[1920×1080 ; 23,976p ×5 (ralenti)] | — | — |