Ajustes disponibles
La siguiente tabla indica los ajustes que pueden configurarse en cada modo. Tenga en cuenta que algunos ajustes podrían no estar disponibles en función de las opciones seleccionadas.
i | j | P, S, A, M | k, n, o | m | % | S, T | U | ' | ( | 3 | 1, 2, 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menú de disparo | Sensibilidad ISO | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Balance de blancos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Fijar Picture Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
D-Lighting activo | — 2 | — 2 | — 2 | — 2 | — | — | — 2 | — | — | — | — | ||
Reducción de ruido | — | ||||||||||||
Modo de enfoque (visor) | — | ||||||||||||
Modo de enfoque (live view/vídeo) |
|||||||||||||
Modo de zona AF (visor) | — | — | |||||||||||
Modo de zona AF (live view/vídeo) |
— | — | 3 | 3 | 3 | — | 3 | ||||||
Luz ayuda AF integrada | — | — | — | ||||||||||
Medición | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Control flash incorporado/Flash opcional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Otros ajustes | Compensación de flash | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Compensación exposición | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Modo de flash | — | — | — | — | — | — |
Control auto. sensibil. ISO no está disponible.
Fijado en Activado.
AF seguimiento sujeto no está disponible.