يختار حجم الصور الفوتوغرافية بالبكسل المسجلة بواسطة الكاميرا. لاحظ أن حجم الصورة يختلف باختلاف الخيار المحدد لمنطقة الصورة.
منطقة الصورة | حجم الصورة | حجم (سم) عند الطباعة بدقة 300 نقطة في البوصة* |
---|---|---|
[DX (24x16)] | كبير (5568 × 3712 بكسل) | حوالي 47.1 × 31.4 سم |
متوسط (4176 × 2784 بكسل) | حوالي 35.4 × 23.6 سم | |
صغير (2784 × 1856 بكسل) | حوالي 23.6 × 15.7 سم | |
[1:1 (16x16)] | كبير (3712 × 3712 بكسل) | حوالي 31.4 × 31.4 سم |
متوسط (2784 × 2784 بكسل) | حوالي 23.6 × 23.6 سم | |
صغير (1856 × 1856 بكسل) | حوالي 15.7 × 15.7 سم | |
[16:9 (24x14)] | كبير (5568 × 3128 بكسل) | حوالي 47.1 × 26.5 سم |
متوسط (4176 × 2344 بكسل) | حوالي 35.4 × 19.8 سم | |
صغير (2784 × 1560 بكسل) | حوالي 23.6 × 13.2 سم |
- حجم الطباعة بالبوصة يساوي حجم الصورة بالبكسل مقسومًا على نسبة وضوح الطابعة بالنقط في البوصة (نقطة في البوصة المربعة؛ 1 بوصة = 2.54 سم).