مدة التسجيل المتاحة
وفقًا لإعداد [حجم ومعدل الإطار/جودة الصورة] (حجم ومعدل الإطار/جودة الصورة)، يكون وقت التسجيل المتاح على بطاقة ذاكرة سعتها 32 جيجا بايت عندما يكون [نوع ملف الفيلم] هو [MOV] كما يلي 1. وقت التسجيل المتاح هو إجمالي الوقت عند تسجيل مقاطع أفلام متعددة. ومع ذلك، يختلف وقت التسجيل الفعلي المتاح باختلاف أحوال التصوير ونوع البطاقة. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا أو في حال ارتفاع درجة الحرارة داخل الكاميرا، فقد ينتهي التسجيل قبل الوصول إلى الحدّ الأقصى للطول أو قبل امتلاء بطاقة الذاكرة.
[حجم الإطار/معدل الإطار] | مدة التسجيل المتاحة | |
---|---|---|
جودة عالية | عادي | |
[3840x2160؛ 30p]2 | حوالي 28 دقيقة | — |
[3840x2160؛ 25p]2 | حوالي 28 دقيقة | — |
[3840x2160؛ 24p]2 | حوالي 28 دقيقة | — |
[1920x1080؛ 120p]2 | حوالي 28 دقيقة | — |
[1920x1080؛ 100p]2 | حوالي 28 دقيقة | — |
[1920x1080؛ 60p]2 | حوالي 72 دقيقة | حوالي 141 دقيقة |
[1920x1080؛ 50p]2 | حوالي 72 دقيقة | حوالي 141 دقيقة |
[1920x1080؛ 30p]2 | حوالي 141 دقيقة | حوالي 271 دقيقة |
[1920x1080؛ 25p]2 | حوالي 141 دقيقة | حوالي 271 دقيقة |
[1920x1080؛ 24p]2 | حوالي 141 دقيقة | حوالي 271 دقيقة |
[1920x1080؛ 30p x4 (حركة بطيئة)]3 | حوالي 29 دقيقة | — |
[1920x1080؛ 25p x4 (حركة بطيئة)]3 | حوالي 29 دقيقة | — |
[1920x1080؛ 24p x5 (حركة بطيئة)]3 | حوالي 29 دقيقة | — |
- الأشكال مُخصصة لبطاقات ذاكرة SD SanDisk (SDSDXVE-032G-JNJIP، تم القياس في ديسمبر 2021).
- يمكن أن يصل طول كل لقطة إلى 125 دقيقة.
- يمكن أن يصل طول كل لقطة إلى 3 دقائق.