Speicherkartenkapazität
Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Anzahl von Bildern, die auf einer 32 GB SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIP-Karte mit unterschiedlichen Bildqualitäts- und Größeneinstellungen gespeichert werden können, wenn DX (24 × 16) für Bildbereich auswählen ausgewählt ist (Stand: April 2019) .
Bildqualität | Bildgröße | Dateigröße 1 | Anzahl Bilder 1 | Pufferkapazität 1, 2 | |
---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | 12-Bit | — | 19,9 MB | 846 | 35 |
14-Bit | 24,7 MB | 743 | 30 | ||
JPEG | Bußgeld | Groß | 9,2 MB | 2100 | 71 |
Mittel | 6,3 MB | 3400 | 100 | ||
Klein | 3,5 MB | 6200 | 100 | ||
Normal | Groß | 5,5 MB | 4100 | 100 | |
Mittel | 3,3 MB | 6600 | 100 | ||
Klein | 1,8 MB | 11.800 | 100 | ||
Basic | Groß | 2,3 MB | 8000 | 100 | |
Mittel | 1,6 MB | 12.600 | 100 | ||
Klein | 1,0 MB | 21.600 | 100 |
Alle Zahlen sind ungefähre Angaben. Die Dateigröße und damit auch die Pufferkapazität und die Anzahl der Bilder, die aufgenommen werden können, variieren je nach aufgenommener Szene.
Maximale Anzahl von Aufnahmen, die bei ISO 100 im Speicherpuffer gespeichert werden können. Kann sinken, wenn die automatische Verzerrungskorrektur aktiviert ist.