选择使用本照相机拍摄照片时使用的图像尺寸(以像素表示)。尺寸根据影像区域所选项的不同而异。
影像区域 | 选项 | 尺寸(像素) | 打印尺寸(cm)* |
---|---|---|---|
DX(24×16) DX格式 |
大 | 5568×3712 | 47.1×31.4 |
中 | 4176×2784 | 35.4×23.6 | |
小 | 2784×1856 | 23.6×15.7 | |
1:1 (16×16) | 大 | 3712×3712 | 31.4×31.4 |
中 | 2784×2784 | 23.6×23.6 | |
小 | 1856×1856 | 15.7×15.7 | |
16:9 (24×14) | 大 | 5568×3128 | 47.1×26.5 |
中 | 4176×2344 | 35.4×19.8 | |
小 | 2784×1560 | 23.6×13.2 |
以300dpi打印时的近似尺寸。打印尺寸(英寸)等于图像尺寸(像素)除以打印机分辨率(点/英寸:dpi;1英寸=约2.54 cm)。