選擇使用本相機拍攝照片時使用的影像大小(以像素表示)。尺寸根據影像區域所選項目的不同而異。
| 影像區域 | 選項 | 大小(像素) | 列印尺寸(cm)* | 
|---|---|---|---|
| DX(24×16) DX 格式 | 大 | 5568 × 3712 | 47.1 × 31.4 | 
| 中 | 4176 × 2784 | 35.4 × 23.6 | |
| 小 | 2784 × 1856 | 23.6 × 15.7 | |
| 1:1 (16 × 16) | 大 | 3712 × 3712 | 31.4 × 31.4 | 
| 中 | 2784 × 2784 | 23.6 × 23.6 | |
| 小 | 1856 × 1856 | 15.7 × 15.7 | |
| 16:9 (24 × 14) | 大 | 5568 × 3128 | 47.1 × 26.5 | 
| 中 | 4176 × 2344 | 35.4 × 19.8 | |
| 小 | 2784 × 1560 | 23.6 × 13.2 | 
以 300 dpi 列印時的近似尺寸。列印尺寸(英寸)等於影像大小(像素)除以印表機解像度(點/英寸:dpi;1 英寸=約 2.54 cm)。
