Video-Bildgrößen und Bildraten
Die Video-Bildgröße (in Pixel) und die Bildrate werden mit dem Menüpunkt [Bildgröße/Bildrate] im Videoaufnahmemenü gewählt. Welche Bildgrößen verfügbar sind, hängt von der im Videoaufnahmemenü gewählten Einstellung für [Video-Dateityp] ab.
Bildgrößen und Bildraten für RAW-Video
Option | Video-Dateityp | |
---|---|---|
N-RAW 12 Bit | ProRes RAW HQ 12 Bit | |
[[FX] 8256×4644; 60p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 50p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 30p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 25p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 24p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 120p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 100p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 60p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032; 50p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 24p] | 4 | 4 |
[[2,3×] 3840×2160; 120p] | 4 | — |
[[2,3×] 3840×2160; 100p] | 4 | — |
[[2,3×] 3840×2160; 60p] | — | 4 |
[[2,3×] 3840×2160; 50p] | — | 4 |
- Unabhängig von der im Videoaufnahmemenü für [Bildfeld] > [Auswahl des Bildfeldes] gewählten Einstellung werden »FX«-Optionen mit dem Bildfeld [FX] aufgenommen und »DX«-Optionen mit dem Bildfeld [DX]. Die Wahl einer Option »2,3׫ verlängert scheinbar die Brennweite etwa um den Faktor 2,3 im Vergleich zum FX-Format.
- Wenn ein DX-Objektiv angebracht ist, wird automatisch ein DX-basiertes Videoformat gewählt. »FX«-Optionen lassen sich dann nicht wählen.
Bildgrößen und Bildraten für andere Videoformate
Option 1 | Video-Dateityp | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 Bit | H.265 10 Bit/8 Bit | H.264 8 Bit | |
[7680×4320; 30p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7680×4320; 25p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7680×4320; 24p] 2, 3 | — | 4 | — |
[3840×2160; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 24p] | — | 4 | 4 |
Die Bildraten für 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p und 24p betragen 119,88 B/s, 100 B/s, 59,94 B/s, 50 B/s, 29,97 B/s, 25 B/s und 23,976 B/s.
[Digital-VR] im Videoaufnahmemenü steht fest auf [OFF].
Videos werden in 8K UHD aufgezeichnet. Nicht mit DX-Objektiven verfügbar.
Videos werden in 4K UHD aufgezeichnet.
Bitrate
Die Bitrate hängt vom Video-Dateityp ab.
- Im Falle von [N-RAW 12 Bit (NEV)] ändert sich die Bitrate mit der im Videoaufnahmemenü für [Videoqualität (N-RAW)] gewählten Option.
- Die Spezifikationen für ProRes RAW HQ 12 Bit und ProRes 422 HQ 10 Bit sind auf der Apple-Website zu finden.
N-RAW 12 Bit NEV mit hoher Qualität
Die folgende Tabelle enthält die durchschnittlichen Bitraten für NEV-Videos sowie für MP4-Videos, die für Wiedergabezwecke aufgezeichnet werden, wenn [Hohe Qualität] für [Videoqualität (N-RAW)] gewählt ist.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644; 60p] | ca. 5780 Mbit/s | ca. 56 Mbit/s |
[[FX] 8256×4644; 50p] | ca. 4810 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644; 30p] | ca. 3470 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644; 25p] | ca. 2890 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644; 24p] | ca. 2780 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322; 120p] | ca. 3840 Mbit/s | ca. 120 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322; 100p] | ca. 2900 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322; 60p] | ca. 1740 Mbit/s | ca. 56 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322; 50p] | ca. 1450 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322; 30p] | ca. 870 Mbit/s | ca. 28 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322; 25p] | ca. 730 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322; 24p] | ca. 700 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032; 60p] | ca. 2960 Mbit/s | ca. 56 Mbit/s |
[[DX] 5392×3032; 50p] | ca. 2470 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032; 30p] | ca. 1480 Mbit/s | ca. 28 Mbit/s |
[[DX] 5392×3032; 25p] | ca. 1240 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032; 24p] | ca. 1190 Mbit/s | |
[[2,3×] 3840×2160; 120p] | ca. 3020 Mbit/s | ca. 120 Mbit/s |
[[2,3×] 3840×2160; 100p] | ca. 2510 Mbit/s |
N-RAW 12 Bit NEV mit normaler Qualität
Die folgende Tabelle enthält die durchschnittlichen Bitraten für NEV-Videos sowie für MP4-Videos, die für Wiedergabezwecke aufgezeichnet werden, wenn [Normal] für [Videoqualität (N-RAW)] gewählt ist.
Option | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644; 60p] | ca. 3470 Mbit/s | ca. 56 Mbit/s |
[[FX] 8256×4644; 50p] | ca. 2890 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644; 30p] | ca. 1740 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644; 25p] | ca. 1450 Mbit/s | |
[[FX] 8256×4644; 24p] | ca. 1390 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322; 120p] | ca. 1750 Mbit/s | ca. 120 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322; 100p] | ca. 1460 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322; 60p] | ca. 880 Mbit/s | ca. 56 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322; 50p] | ca. 730 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322; 30p] | ca. 440 Mbit/s | ca. 28 Mbit/s |
[[FX] 4128×2322; 25p] | ca. 370 Mbit/s | |
[[FX] 4128×2322; 24p] | ca. 350 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032; 60p] | ca. 1490 Mbit/s | ca. 56 Mbit/s |
[[DX] 5392×3032; 50p] | ca. 1240 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032; 30p] | ca. 750 Mbit/s | ca. 28 Mbit/s |
[[DX] 5392×3032; 25p] | ca. 620 Mbit/s | |
[[DX] 5392×3032; 24p] | ca. 600 Mbit/s | |
[[2,3×] 3840×2160; 120p] | ca. 1510 Mbit/s | ca. 120 Mbit/s |
[[2,3×] 3840×2160; 100p] | ca. 1260 Mbit/s |
H.265 10 Bit, H.265 8 Bit und H.264 8 Bit
Nachfolgend sind für jede Option die durchschnittlichen Bitraten aufgeführt.
Option | Video-Dateityp | ||
---|---|---|---|
H.265 10 Bit | H.265 8 Bit | H.264 8 Bit | |
[7680×4320; 30p] | ca. 400 Mbit/s | ca. 370 Mbit/s | — |
[7680×4320; 25p] | — | ||
[7680×4320; 24p] | — | ||
[3840×2160; 120p] | — | ||
[3840×2160; 100p] | — | ||
[3840×2160; 60p] | ca. 340 Mbit/s | ca. 300 Mbit/s | — |
[3840×2160; 50p] | — | ||
[3840×2160; 30p] | ca. 190 Mbit/s | ca. 150 Mbit/s | — |
[3840×2160; 25p] | — | ||
[3840×2160; 24p] | — | ||
[1920×1080; 120p] | — | ||
[1920×1080; 100p] | — | ||
[1920×1080; 60p] | ca. 100 Mbit/s | ca. 80 Mbit/s | ca. 50 Mbit/s |
[1920×1080; 50p] | |||
[1920×1080; 30p] | ca. 50 Mbit/s | ca. 40 Mbit/s | ca. 30 Mbit/s |
[1920×1080; 25p] | |||
[1920×1080; 24p] |