Escolha o tamanho, em pixels, das fotografias gravadas com a câmera. As dimensões variam de acordo com a opção selecionada para a área da imagem.
Área da imagem | Opção | Tamanho (pixels) | Tamanho de impressão (cm/pol.) * |
---|---|---|---|
DX (24 × 16) Formato DX |
Grande | 5568 × 3712 | 47,1 × 31,4/18,6 × 12,4 |
Médio | 4176 × 2784 | 35,4 × 23,6/13,9 × 9,3 | |
Pequeno | 2784 × 1856 | 23,6 × 15,7/9,3 × 6,2 | |
1 : 1 (16×16) | Grande | 3712 × 3712 | 31,4 × 31,4/12,4 × 12,4 |
Médio | 2784 × 2784 | 23,6 × 23,6/9,3 × 9,3 | |
Pequeno | 1856 × 1856 | 15,7 × 15,7/6,2 × 6,2 | |
16: 9 (24×14) | Grande | 5568 × 3128 | 47,1 × 26,5/18,6 × 10,4 |
Médio | 4176 × 2344 | 35,4 × 19,8/13,9 × 7,8 | |
Pequeno | 2784 × 1560 | 23,6 × 13,2/9,3 × 5,2 |
Tamanho aproximado quando impresso em 300 dpi. O tamanho da impressão em polegadas é igual ao tamanho da imagem em pixels dividido pela resolução da impressora em pontos por polegada (dpi; 1 polegada = aproximadamente 2,54 cm ).