El menú cfg. personalizada
Para ver las configuraciones personalizadas, seleccione la ficha A en los menús de la cámara.
Las configuraciones personalizadas se utilizan para personalizar los ajustes de la cámara de manera que se adecúen a las preferencias individuales. El menú configuración personalizada se divide en dos niveles.
Se encuentran disponibles las siguientes configuraciones personalizadas1:
Elemento | 0 | |
---|---|---|
[Restaurar config. personal.] | Restaurar config. personal. | |
a [Enfoque] | ||
a1 | [Selección de prioridad AF-C] | a1: Selección de prioridad AF-C |
a2 | [Selección de prioridad AF-S] | a2: Selección de prioridad AF-S |
a3 | [Seguim. enfoque c/Lock-On] | a3: Seguim. enfoque c/Lock-On |
a4 | [Puntos de enfoque utilizados] | a4: Puntos de enfoque utilizados |
a5 | [Almace. puntos por orientación] | a5: Almace. puntos por orientación |
a6 | [Activación AF] | a6: Activación AF |
a7 | [Persistencia punto de enfoque] | a7: Persistencia punto de enfoque |
a8 | [Limitar selec.modo zona AF] | a8: Limitar selec.modo zona AF |
a9 | [Avanzar puntos enfoque] | a9: Avanzar puntos enfoque |
a10 | [Indicador punto enfoque] | a10: Indicador punto enfoque |
a11 | [Luz ayuda AF integrada] | a11: Luz ayuda AF integrada |
a12 | [Contorno de enfoque] | a12: Contorno de enfoque |
a13 | [Velocidad selec. punto de enfoque] | a13: Velocidad selec. punto de enfoque |
a14 | [Anillo enfoque manual modo AF] 2 | a14: Anillo enfoque manual modo AF |
b [Medición/exposición] | ||
b1 | [Valor paso sensibilidad ISO] | b1: Valor paso sensibilidad ISO |
b2 | [Pasos EV para control expos.] | b2: Pasos EV para control expos. |
b3 | [Compens. de exposición fácil] | b3: Compens. de exposición fácil |
b4 | [Detec. rostros medición matricial] | b4: Detec. rostros medición matricial |
b5 | [Zona ponderada central] | b5: Zona ponderada central |
b6 | [Ajuste prec. exposic. óptima] | b6: Ajuste prec. exposic. óptima |
c [Temporizador/Bloqueo AE] | ||
c1 | [Disparador AE-L] | c1: Disparador AE-L |
c2 | [Disparador automático] | c2: Disparador automático |
c3 | [Retardo hasta apagado] | c3: Retardo hasta apagado |
d [Disparo/pantalla] | ||
d1 | [Velocidad disparo modo CL] | d1: Velocidad disparo modo CL |
d2 | [Disparos máximos por ráfaga] | d2: Disparos máximos por ráfaga |
d3 | [Opciones de Captura Pre-Disparo] | d3: Opciones de Captura Pre-Disparo |
d4 | [Opciones modo disparo sinc.] | d4: Opciones modo disparo sinc. |
d5 | [Modo retardo exposición] | d5: Modo retardo exposición |
d6 | [Tipo de obturador] | d6: Tipo de obturador |
d7 | [Velocidades obturación ext. (M)] | d7: Velocidades obturación ext. (M) |
d8 | [Limitar zona imagen seleccion.] | d8: Limitar zona imagen seleccion. |
d9 | [Secuencia núm. de archivo] | d9: Secuencia núm. de archivo |
d10 | [Modo de vista (foto Lv)] | d10: Modo de vista (foto Lv) |
d11 | [Vista luz de estrellas (foto Lv)] | d11: Vista luz de estrellas (foto Lv) |
d12 | [Colores de pantalla cálidos] | d12: Colores de pantalla cálidos |
d13 | [Ver todo en modo continuo] | d13: Ver todo en modo continuo |
d14 | [Indicador obturación de apertura] | d14: Indicador obturación de apertura |
d15 | [Marco de imagen] | d15: Marco de imagen |
d16 | [Tipo de cuadrícula] | d16: Tipo de cuadrícula |
d17 | [Tipo de horizonte virtual] | d17: Tipo de horizonte virtual |
d18 | [Pulse a mitad para canc. zoom (MF)] | d18: Pulse a mitad para canc. zoom (MF) |
d19 | [Pantalla disparo monitor pers.] | d19: Pantalla disparo monitor pers. |
d20 | [Pantalla disparo visor person.] | d20: Pantalla disparo visor person. |
e [Horquillado/flash] | ||
e1 | [Velocidad sincroniz. flash] | e1: Velocidad sincroniz. flash |
e2 | [Velocidad obturación flash] | e2: Velocidad obturación flash |
e3 | [Composic. exposición flash] | e3: Composic. exposición flash |
e4 | [Control auto. c sensibilidad ISO] | e4: Control auto. c sensibilidad ISO |
e5 | [Horquillado auto (modo M)] | e5: Horquillado auto (modo M) |
e6 | [Orden de horquillado] | e6: Orden de horquillado |
e7 | [Prioridad de ráfaga de flash] | e7: Prioridad de ráfaga de flash |
f [Controles] | ||
f1 | [Personalizar menú i] | f1: Personalizar menú i |
f2 | [Controles pers. (disparo)] | f2: Controles pers. (disparo) |
f3 | [Controles pers. (reproducción)] | f3: Controles pers. (reproducción) |
f4 | [Fn táctil] | f4: Fn táctil |
f5 | [Controlar bloqueo] | f5: Controlar bloqueo |
f6 | [Rotación de dial inversa] | f6: Rotación de dial inversa |
f7 | [Soltar botón para usar dial] | f7: Soltar botón para usar dial |
f8 | [Invertir indicadores] | f8: Invertir indicadores |
f9 | [Invertir anillo para enfoque] | f9: Invertir anillo para enfoque |
f10 | [Rango de giro del anillo de enfoque] | f10: Rango de giro del anillo de enfoque |
f11 | [Respuesta del anillo de control] | f11: Respuesta del anillo de control |
f12 | [Camb.func.anillo enfoque/control] | f12: Camb.func.anillo enfoque/control |
f13 | [Opciones botón zoom motor (PZ)] | f13: Opciones botón zoom motor (PZ) |
f14 | [Pasar dedo repr. pant. completa] | f14: Pasar dedo repr. pant. completa |
g [Vídeo] | ||
g1 | [Personalizar menú i] | g1: Personalizar menú i |
g2 | [Controles personalizados] | g2: Controles personalizados |
g3 | [Controlar bloqueo] | g3: Controlar bloqueo |
g4 | [Limitar selec.modo zona AF] | g4: Limitar selec.modo zona AF |
g5 | [Velocidad de AF] | g5: Velocidad de AF |
g6 | [Sensibilidad de seguimiento AF] | g6: Sensibilidad de seguimiento AF |
g7 | [Velocidad Zoom de alta resolución] | g7: Velocidad Zoom de alta resolución |
g8 | [Opciones botón zoom motor (PZ)] | g8: Opciones botón zoom motor (PZ) |
g9 | [Control ISO de precisión (modo M)] | g9: Control ISO de precisión (modo M) |
g10 | [Velocidades obtur. ext. (S/M)] | g10: Velocidades obtur. ext. (S/M) |
g11 | [Ayuda a la visión] | g11: Ayuda a la visión |
g12 | [Patrón cebra] | g12: Patrón cebra |
g13 | [Limit. rango tonos patrón cebra] | g13: Limit. rango tonos patrón cebra |
g14 | [Tipo de cuadrícula] | g14: Tipo de cuadrícula |
g15 | [Pantalla de información de brillo] | g15: Pantalla de información de brillo |
g16 | [Pulse a mitad para canc. zoom (MF)] | g16: Pulse a mitad para canc. zoom (MF) |
g17 | [Pantalla disparo monitor pers.] | g17: Pantalla disparo monitor pers. |
g18 | [Pantalla disparo visor person.] | g18: Pantalla disparo visor person. |
g19 | [Indicador de fotograma REC rojo] | g19: Indicador de fotograma REC rojo |
- Los elementos modificados de sus valores predeterminados aparecen indicados mediante asteriscos (“U”).
- Solo se encuentra disponible con objetivos compatibles que tengan un anillo de enfoque.