画像を記録するときの画像サイズ(大きさ)を設定できます。[JPEG/TIFF]ではJPEGまたはTIFFの画像サイズ、[RAW]ではRAWの画像サイズを設定できます。画像サイズは撮像範囲との組み合わせで変わります。
撮像範囲 | 画像サイズ | プリント時の大きさ (出力解像度300dpiの場合)※ |
---|---|---|
FX(36×24) | L(8256×5504ピクセル) | 約69.9×46.6 cm |
M(6192×4128ピクセル) | 約52.4×35.0 cm | |
S(4128×2752ピクセル) | 約35.0×23.3 cm | |
DX(24×16) | L(5408×3600ピクセル) | 約45.8×30.5 cm |
M(4048×2696ピクセル) | 約34.3×22.8 cm | |
S(2704×1800ピクセル) | 約22.9×15.2 cm | |
5:4(30×24) | L(6880×5504ピクセル) | 約58.3×46.6 cm |
M(5152×4120ピクセル) | 約43.6×34.9 cm | |
S(3440×2752ピクセル) | 約29.1×23.3 cm | |
1:1(24×24) | L (5504×5504ピクセル) | 約46.6× 46.6 cm |
M (4128×4128ピクセル) | 約35.0× 35.0 cm | |
S (2752×2752ピクセル) | 約23.3× 23.3 cm | |
16:9(36×20) | L (8256×4640ピクセル) | 約69.9× 39.3 cm |
M (6192×3480ピクセル) | 約52.4× 29.5 cm | |
S (4128×2320ピクセル) | 約35.0× 19.6 cm |
ピクセル数÷出力解像度(dpi)×2.54 cmで計算しています。