Pasirinkite fotoaparatu įrašytų nuotraukų dydį pikseliais. Atminkite, kad vaizdo dydis priklauso nuo pasirinktos vaizdo srities parinkties.
Vaizdo sritis | Paveikslėlio dydis | Dydis (cm/in.), kai spausdinama 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24 × 16) ] | Didelis (5568 × 3712 pikselių) | apytiksliai 47,1 × 31,4 cm / 18,6 × 12,4 col. |
Vidutinis (4176 × 2784 pikseliai) | apytiksliai 35,4 × 23,6 cm / 13,9 × 9,3 col. | |
Mažas (2784 × 1856 pikselių) | apytiksliai 23,6 × 15,7 cm / 9,3 × 6,2 col. | |
[ 1:1 (16 × 16) ] | Didelis (3712 × 3712 pikselių) | apytiksliai 31,4 × 31,4 cm / 12,4 × 12,4 col. |
Vidutinis (2784 × 2784 pikseliai) | apytiksliai 23,6 × 23,6 cm / 9,3 × 9,3 col. | |
Mažas (1856 × 1856 pikselių) | apytiksliai 15,7 × 15,7 cm / 6,2 × 6,2 col. | |
[ 16:9 (24 × 14) ] | Didelis (5568 × 3128 pikselių) | apytiksliai 47,1 × 26,5 cm / 18,6 × 10,4 col. |
Vidutinis (4176 × 2344 pikseliai) | apytiksliai 35,4 × 19,8 cm / 13,9 × 7,8 col. | |
Mažas (2784 × 1560 pikselių) | apytiksliai 23,6 × 13,2 cm / 9,3 × 5,2 col. |
- Spausdinimo dydis coliais lygus vaizdo dydžiui pikseliais, padalytam iš spausdintuvo skiriamosios gebos taškais colyje (dpi; 1 colis = 2,54 cm).