Izvēlieties ar kameru ierakstīto attēlu izmēru pikseļos. Ņemiet vērā, ka attēla izmērs mainās atkarībā no attēla apgabalam atlasītās opcijas.
Attēla apgabals | Attēla izmērs | Izmērs (cm/in.), drukājot ar 300 dpi* |
---|---|---|
[ DX (24 × 16) ] | Liels (5568 × 3712 pikseļi) | Apm. 47,1 × 31,4 cm/18,6 × 12,4 collas. |
Vidējs (4176 × 2784 pikseļi) | Apm. 35,4 × 23,6 cm/13,9 × 9,3 collas. | |
Mazs (2784 × 1856 pikseļi) | Apm. 23,6 × 15,7 cm/9,3 × 6,2 collas. | |
[ 1:1 (16×16) ] | Liels (3712 × 3712 pikseļi) | Apm. 31,4 × 31,4 cm/12,4 × 12,4 collas. |
Vidējs (2784 × 2784 pikseļi) | Apm. 23,6 × 23,6 cm/9,3 × 9,3 collas. | |
Mazs (1856 × 1856 pikseļi) | Apm. 15,7 × 15,7 cm/6,2 × 6,2 collas. | |
[ 16:9 (24×14) ] | Liels (5568 × 3128 pikseļi) | Apm. 47,1 × 26,5 cm/18,6 × 10,4 collas. |
Vidējs (4176 × 2344 pikseļi) | Apm. 35,4 × 19,8 cm/13,9 ×7,8 collas. | |
Mazs (2784 × 1560 pikseļi) | Apm. 23,6 × 13,2 cm/9,3 × 5,2 collas. |
- Drukas izmērs collās ir vienāds ar attēla izmēru pikseļos, kas dalīts ar printera izšķirtspēju punkti collā (dpi; 1 colla = 2,54 cm).