Choisissez la taille, en pixels, des photos enregistrées avec l’appareil. Notez que la taille d’image dépend de l’option sélectionnée pour la zone d’image.
| Zone d’image | Taille d’image | Taille pour une impression à 300 ppp* | 
|---|---|---|
| [] | Large (6016 × 4016 pixels) | Environ 50,9 × 34,0 cm | 
| Moyenne (4512 × 3008 pixels) | Environ 38,2 × 25,5 cm | |
| Petite (3008 × 2008 pixels) | Environ 25,5 × 17,0 cm | |
| [] | Large (3936 × 2624 pixels) | Environ 33,3 × 22,2 cm | 
| Moyenne (2944 × 1968 pixels) | Environ 24,9 × 16,7 cm | |
| Petite (1968 × 1312 pixels) | Environ 16,7 × 11,1 cm | |
| [] | Large (4016 × 4016 pixels) | Environ 34,0 × 34,0 cm | 
| Moyenne (3008 × 3008 pixels) | Environ 25,5 × 25,5 cm | |
| Petite (2000 × 2000 pixels) | Environ 16,9 × 16,9 cm | |
| [] | Large (6016 × 3384 pixels) | Environ 50,9 × 28,7 cm | 
| Moyenne (4512 × 2536 pixels) | Environ 38,2 × 21,5 cm | |
| Petite (3008 × 1688 pixels) | Environ 25,5 × 14,3 cm | 
- 
                                                La taille d’impression en pouces est égale à la taille d’image en pixels divisée par la résolution de l’imprimante en points par pouce (ppp ; 1 pouce = 2,54 cm). 
