Wählt die Monitoranzeigen aus, die durch Drücken der DISP-Taste im Videomodus verfügbar sind.
- Markieren Sie die Menüpunkte ([Anzeige 2] bis [Anzeige 4]) und drücken Sie J, um sie auszuwählen (M) oder die Auswahl aufzuheben (U). Nur die mit einem Häkchen (M) gekennzeichneten Anzeigen können durch Drücken der DISP-Taste während der Aufnahme aufgerufen werden. [Anzeige 1] kann nicht abgewählt werden (U).
- Um die Anzeigen auszuwählen, die in den Anzeigen [Anzeige 1] bis [Anzeige 4] erscheinen, markieren Sie die entsprechende Option und drücken Sie 2. Sie können dann die Menüpunkte markieren und J drücken, um sie auszuwählen (M) oder die Auswahl aufzuheben (U).
Option | Beschreibung | |
---|---|---|
M | [Elementare Aufnahmeinfos] | Zeigt den Aufnahmemodus, die Belichtungszeit, die Blende und andere grundlegende Aufnahmeinformationen an. |
N | [Detaillierte Aufnahmeinfos] | Zeigt den Fokusmodus, die AF-Messfeldsteuerung, den Weißabgleich und andere detaillierte Aufnahmeinformationen an. |
O | [Touch-Bedienelemente] | Zeigt die Optionen an, auf die Sie über die Touch-Bedienelemente zugreifen können, z. B. Motivauswahl AF und das i-Menü. |
P | [Virtueller Horizont] | Aktiviert den virtuellen Horizont. Der Display-Typ lässt sich mithilfe der Individualfunktion d17 [Art des virtuellen Horizonts] auswählen. |
o | [Helligkeits-Informationen] | Zeigt ein RGB-Histogramm oder einen Wellenformmonitor an. Der Display-Typ lässt sich mithilfe der Individualfunktion g15 [Helligkeits-Informationsanzeige] auswählen. |
b | [Gitterlinien] | Aktiviert die Gitterlinien. Der Display-Typ lässt sich mithilfe der Individualfunktion g14 [Gittertyp] auswählen. |
Q | [Mittenanzeige] | Zeigt Fadenkreuze in der Mitte des Bilds an. |
- Drücken Sie zum Abschluss des Vorgangs auf G.