Kameraanzeigen
Der Monitor zeigt Informationen zu den aktuellen Einstellungen an. Gelegentlich werden weitere Symbole oder Warnungen angezeigt, beispielsweise beim Ändern von Einstellungen.
Monitor
Foto-Modus
1 | Bei Aufnahme (Auswählen eines Aufnahmemodus) |
---|---|
2 | Anzeige für Programmverschiebung (P (Programmautomatik)) |
3 | Unschärfeanzeige (automatische Messfeldsteuerung; Fotos aufnehmen (b auto)) |
4 | Temperaturwarnung (Temperaturwarnungen) |
5 | Aufnahmebetriebsart (Aufnahmebetriebsart) |
6 | Anzeige für Intervallaufnahme (Intervallaufnahme) 1-Symbol (1-Symbol) Anzeige »Keine Speicherkarte eingesetzt« (Einsetzen des Akkus und einer Speicherkarte, Keine Speicherkarte eingesetzt) |
7 | Fokusmodus (Fokusmodus) |
8 | Anzeige für Zeitraffervideoaufnahme (Zeitraffervideo) |
---|---|
9 | AF-Messfeldsteuerung (AF‑Messfeldsteuerung) |
10 | Motivwahrnehmung (Motivwahrnehmung) |
11 | Blitzmodus (Blitzmodi) |
12 | FTP-Verbindungsstatus (Verbinden mit FTP-Servern über Wireless-LAN (WLAN)) |
13 | Weißabgleich (Weißabgleich) |
14 | Bildqualität (Ändern der Bildqualität) |
15 | Active D-Lighting (Active D-Lighting) |
16 | Bildgröße (Auswählen der Bildgröße) |
17 | Picture Control (Picture Control konfigur) |
18 | Bildfeld (Ändern des Bildfeldes) |
1 | Anzeige für Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihe (Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihen) Anzeige für Weißabgleichsreihe (Weißabgleich Reihenaufnahme) Anzeige für ADL-Belichtungsreihe (ADL-Belichtungsreihe) HDR-Anzeige (Aufnehmen von HDR-Bildern) Belichtungsskala für Mehrfachbelichtung (Erstellen einer Mehrfachbelichtung) |
---|---|
2 | Anzahl von Aufnahmen in Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihen (Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihen) Anzahl von Aufnahmen in Weißabgleichsreihen (Weißabgleich Reihenaufnahme) Anzahl von Aufnahmen in ADL-Belichtungsreihen (ADL-Belichtungsreihe) HDR-Stärke (Aufnehmen von HDR-Bildern) Anzahl von Aufnahmen bei Mehrfachbelichtung (Erstellen einer Mehrfachbelichtung) Pre-Release Capture (d3: Pre-Release Capture-Optionen) |
3 | Belichtungsskala
|
---|---|
4 | Nikon Imaging Cloud-Verbindungsstatus (Verbindung der Kamera mit der Nikon Imaging Cloud) Remote-Kamera-Verbindungsstatus (Synchronisierte Auslösung) |
5 | i-Symbol (Die i-Taste (i-Menü)) |
6 | Abstand zwischen Kamera und Fokusposition (Manuelle Fokussierung) |
7 | Entfernungsskala (Manuelle Fokussierung) |
1 | Akkustandsanzeige (Akkuladestand) |
---|---|
2 | Stromversorgung über USB (Stromversorgung über USB) |
3 | Blitzbereitschaftsanzeige (Verwenden eines Blitzgeräts auf der Kamera) |
4 | Anzahl verbleibender Aufnahmen (Anzahl verbleibender Aufnahmen, Speicherkartenkapazität) Anzeige für Camera-Control-Modus (Bedienelement der Kamera) |
5 | Wi-Fi-Verbindungsanzeige (Verbinden über Wi-Fi, Verbinden mit Computern über Wireless-LAN (WLAN), Verbinden mit FTP-Servern über Wireless-LAN (WLAN)) Bluetooth-Verbindungsanzeige (Pairing (Bluetooth), Funkfernsteuerung speichern) Flugmodus (Flugmodus) |
6 | ISO-Empfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) |
---|---|
7 | Anzeige für ISO-Empfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) Anzeige für ISO-Automatik (ISO-Automatik) |
8 | Anzeige für Belichtungskorrektur (Belichtungskorrektur) |
9 | Anzeige für Blitzbelichtungskorrektur (Blitzbelichtungskorrektur) |
10 | Blende (A (Zeitautomatik), M (Manuell)) |
11 | Symbol für Fixierung des Blendenwerts (f5: Fixierung der Bedienelemente) |
1 | Anzeige für Blitzbelichtungsspeicher (Blitzbelichtungsspeicher) |
---|---|
2 | Belichtungszeit (S (Blendenautomatik), M (Manuell)) |
3 | Symbol für Fixierung der Belichtungszeit (f5: Fixierung der Bedienelemente) |
4 | Fokusindikator (Manuelle Fokussierung) |
5 | Belichtungsmessung (Belichtungsmessung) |
6 | Belichtungs-Messwertspeicher (AE) (Belichtungs-Messwertspeicher) |
7 | Weißabgleichspeicher (AWB) (f2: Ben.def. Bedienelemente (Aufn.)) |
8 | Touch-Bedienung (Touch-Bedienelemente, Motivauswahl & Auslösung) |
9 | Bildstabilisator (VR) (Bildstabilisator (VR)) |
---|---|
10 | Verschlusstyp (d6: Verschlusstyp) Lautlos-Modus (Lautlos-Modus) |
11 | Brennweite1 |
12 | Fokusmessfeld (Auswahl des Fokusmessfeldes) |
13 | FLICKER-Symbol (Flimmerreduzierung (Foto)) |
14 | Anzeige »In Objektiv integrierter Telekonverter ist aktiv«2 |
15 | Ansichtsmodus (d10: Ansichtmodus (Foto Lv)) |
- Wird nur bei Zoomobjektiven ohne Brennweitenskala angezeigt.
- Wird nur angezeigt, wenn ein NIKKOR Z-Objektiv mit integriertem Telekonverter angebracht und der Telekonverter aktiviert ist.
Temperaturwarnungen
- Wenn die Temperatur der Kamera ansteigt, werden eine Warnung vor hoher Temperatur (b) und ein Countdown angezeigt. Wenn der Countdown Null erreicht, schaltet sich die Aufnahmeanzeige aus.
- Der Countdown wird beim Erreichen der 30-Sekunden-Marke rot. In manchen Fällen wird der Countdown unmittelbar nach dem Einschalten der Kamera angezeigt.
Warnungen bei hoher Temperatur
Berühren Sie Gehäuse, Akku und Speicherkarte der Kamera nicht, bis die Temperatur gesunken und die Warnung verschwunden ist.
Wenn die Wi-Fi-Verbindungsanzeige schnell blinkt
Wird die Kamera während der kabellosen Verbindung mit einem Computer oder Smartgerät heiß, blinkt die Wi-Fi-Verbindungsanzeige (U) schnell und die Wireless-Übertragung wird unterbrochen.
- Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist, bevor Sie sie erneut mit dem Computer oder Smartgerät verbinden.
- Beachten Sie, dass Kameragehäuse und Akku heiß sein können, wenn die Wi-Fi-Verbindungsanzeige (U) schnell blinkt.
Keine Speicherkarte eingesetzt
Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, erscheinen in der Aufnahmeanzeige die Anzeige »Keine Speicherkarte eingesetzt« und das Symbol [–E–].
Die Anzeige der Aufnahmeinformationen
1 | Bei Aufnahme (Auswählen eines Aufnahmemodus) |
---|---|
2 | Anzeige für Programmverschiebung (P (Programmautomatik)) |
3 | Symbol für Fixierung der Belichtungszeit (f5: Fixierung der Bedienelemente) |
4 | Belichtungszeit (S (Blendenautomatik), M (Manuell)) |
5 | Symbol für Fixierung des Blendenwerts (f5: Fixierung der Bedienelemente) |
---|---|
6 | Blende (A (Zeitautomatik), M (Manuell)) |
7 | Belichtungsskala
|
1 | Wi-Fi-Verbindungsanzeige (Verbinden über Wi-Fi, Verbinden mit Computern über Wireless-LAN (WLAN), Verbinden mit FTP-Servern über Wireless-LAN (WLAN)) Bluetooth-Verbindungsanzeige (Pairing (Bluetooth), Funkfernsteuerung speichern) |
---|---|
2 | Anzeige für Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihe (Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihen) Anzeige für Weißabgleichsreihe (Weißabgleich Reihenaufnahme) Anzeige für ADL-Belichtungsreihe (ADL-Belichtungsreihe) HDR-Anzeige (Aufnehmen von HDR-Bildern) Belichtungsskala für Mehrfachbelichtung (Erstellen einer Mehrfachbelichtung) |
3 | Anzahl verbleibender Aufnahmen (Anzahl verbleibender Aufnahmen, Speicherkartenkapazität) Anzeige für Camera-Control-Modus (Bedienelement der Kamera) |
4 | i-Symbol (Die i-Taste (i-Menü)) |
---|---|
5 | ISO-Empfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) |
6 | Anzeige für ISO-Empfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) Anzeige für ISO-Automatik (ISO-Automatik) |
7 | Anzeige für Blitzbelichtungsspeicher (Blitzbelichtungsspeicher) |
8 | Belichtungs-Messwertspeicher (AE) (Belichtungs-Messwertspeicher) |
9 | Anzeige für Blitzbelichtungskorrektur (Blitzbelichtungskorrektur) |
10 | Anzeige für Belichtungskorrektur (Belichtungskorrektur) Wert der Belichtungskorrektur (Belichtungskorrektur) |
1 | 1-Symbol (1-Symbol) |
---|---|
2 | Anzeige für Intervallaufnahme (Intervallaufnahme) Anzeige für Zeitraffervideoaufnahme (Zeitraffervideo) |
3 | Blitzsteuerung (Blitzsteuerung, Blitzsteuerung (integriert)) |
4 | Anzeige für Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung (Rauschunterdr. bei Langzeitbel.) |
5 | Verschlusstyp (d6: Verschlusstyp) |
6 | Anzeige für Tonsignal (Kamera-Signaltöne) |
7 | Akkustandsanzeige (Akkuladestand) |
8 | Stromversorgung über USB (Stromversorgung über USB) |
9 | Bildgröße (Auswählen der Bildgröße) |
10 | AF-Messfeldst./Motivwahrn. (AF‑Messfeldsteuerung, Motivwahrnehmung) |
11 | Fokusmodus (Fokusmodus) |
12 | Blitzmodus (Blitzmodi) |
---|---|
13 | Flugmodus (Flugmodus) |
14 | Belichtungsmessung (Belichtungsmessung) |
15 | Benutzerdef. Bedienelemente (Aufnahme; f2: Ben.def. Bedienelemente (Aufn.)) |
16 | Bildstabilisator (VR) (Bildstabilisator (VR)) |
17 | Tonmodus (Tonmodus) |
18 | Picture Control konfigur. (Picture Control konfigur) |
19 | Weißabgleich (Weißabgleich) |
20 | Bildqualität (Ändern der Bildqualität) |
21 | Temperaturwarnung (Temperaturwarnungen) |
Film-Modus
1 | Aufnahmeanzeige Anzeige »Kein Video« (0-Symbol) |
---|---|
2 | Externe Aufnahmesteuerung (Recorder) |
3 | Video-Selbstauslöser (Video-Selbstauslöser) |
4 | Modus für Produktprüfungen (Modus für Produktprüfungen) |
5 | Länge der bisherigen Videoaufzeichnung Timecode (Timecode) |
6 | Anzeige für hochauflösenden Digitalzoom (Hochauflösender Digitalzoom) Vergrößerungsfaktor für hochauflösenden Digitalzoom (Hochauflösender Digitalzoom) |
7 | Verfügbare Aufnahmezeit |
8 | Picture Control (Picture Control konfigur) Tonmodus (Tonmodus) |
9 | Video-Dateityp (Video-Dateitypen) |
---|---|
10 | Bildgröße/Bildrate (Videobildgröße und -rate) |
11 | Aufnahmeanzeige (roter Rahmen; g19: Roter REC-Aufnahmerahmen) |
12 | Zoomposition für hochauflösenden Digitalzoom (Hochauflösender Digitalzoom) |
13 | Tonpegel (Mikrofonempfindlichkeit) |
14 | Mikrofonempfindlichkeit (Mikrofonempfindlichkeit) |
15 | Anzeige für Digital-VR (Digital-VR) |
16 | Kopfhörerlautstärke (Kopfhörerlautstärke) |
17 | Zebramuster (g12: Zebramuster) |
Der Sucher
Foto-Modus
1 | Anzeige »In Objektiv integrierter Telekonverter ist aktiv« |
---|---|
2 | Ansichtsmodus (d10: Ansichtmodus (Foto Lv)) |
3 | Aufnahmebetriebsart (Aufnahmebetriebsart) |
4 | Fokusmodus (Fokusmodus) |
5 | AF-Messfeldsteuerung (AF‑Messfeldsteuerung) |
6 | Motivwahrnehmung (Motivwahrnehmung) |
7 | Blitzmodus (Blitzmodi) |
8 | Weißabgleich (Weißabgleich) |
9 | Active D-Lighting (Active D-Lighting) |
---|---|
10 | Picture Control (Picture Control konfigur) |
11 | Bildqualität (Ändern der Bildqualität) |
12 | Bildgröße (Auswählen der Bildgröße) |
13 | Bildfeld (Ändern des Bildfeldes) |
14 | Unschärfeanzeige (automatische Messfeldsteuerung; Fotos aufnehmen (b auto)) |
1 | Fokusmessfeld (Auswahl des Fokusmessfeldes) |
---|---|
2 | Anzeige für Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihe (Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihen) Anzeige für Weißabgleichsreihe (Weißabgleich Reihenaufnahme) Anzeige für ADL-Belichtungsreihe (ADL-Belichtungsreihe) HDR-Anzeige (Aufnehmen von HDR-Bildern) Belichtungsskala für Mehrfachbelichtung (Erstellen einer Mehrfachbelichtung) |
3 | Anzahl von Aufnahmen in Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihen (Belichtungs- und Blitzbelichtungsreihen) Anzahl von Aufnahmen in Weißabgleichsreihen (Weißabgleich Reihenaufnahme) Anzahl von Aufnahmen in ADL-Belichtungsreihen (ADL-Belichtungsreihe) HDR-Stärke (Aufnehmen von HDR-Bildern) Anzahl von Aufnahmen bei Mehrfachbelichtung (Erstellen einer Mehrfachbelichtung) Pre-Release Capture (d3: Pre-Release Capture-Optionen) |
4 | Anzeige für Blitzbelichtungskorrektur (Blitzbelichtungskorrektur) |
---|---|
5 | FTP-Verbindungsstatus (Verbinden mit FTP-Servern über Wireless-LAN (WLAN)) |
6 | Nikon Imaging Cloud-Verbindungsstatus (Verbindung der Kamera mit der Nikon Imaging Cloud) Remote-Kamera-Verbindungsstatus (Synchronisierte Auslösung) |
7 | Wi-Fi-Verbindungsanzeige (Verbinden über Wi-Fi, Verbinden mit Computern über Wireless-LAN (WLAN), Verbinden mit FTP-Servern über Wireless-LAN (WLAN)) Bluetooth-Verbindungsanzeige (Pairing (Bluetooth), Funkfernsteuerung speichern) Flugmodus (Flugmodus) |
1 | Abstand zwischen Kamera und Fokusposition (Manuelle Fokussierung) |
---|---|
2 | Entfernungsskala (Manuelle Fokussierung) |
3 | Anzeige für Blitzbelichtungsspeicher (Blitzbelichtungsspeicher) |
4 | Stromversorgung über USB (Stromversorgung über USB) |
5 | Akkustandsanzeige (Akkuladestand) |
6 | Blitzbereitschaftsanzeige (Verwenden eines Blitzgeräts auf der Kamera) |
7 | Anzahl verbleibender Aufnahmen (Anzahl verbleibender Aufnahmen, Speicherkartenkapazität) Anzeige für Camera-Control-Modus (Bedienelement der Kamera) |
8 | ISO-Empfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) |
---|---|
9 | Anzeige für ISO-Empfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) Anzeige für ISO-Automatik (ISO-Automatik) |
10 | Anzeige für Belichtungskorrektur (Belichtungskorrektur) |
11 | Belichtungsskala
|
12 | Blende (A (Zeitautomatik), M (Manuell)) |
13 | Symbol für Fixierung des Blendenwerts (f5: Fixierung der Bedienelemente) |
1 | Belichtungszeit (S (Blendenautomatik), M (Manuell)) |
---|---|
2 | Symbol für Fixierung der Belichtungszeit (f5: Fixierung der Bedienelemente) |
3 | Anzeige für Programmverschiebung (P (Programmautomatik)) |
4 | Bei Aufnahme (Auswählen eines Aufnahmemodus) |
5 | Fokusindikator (Manuelle Fokussierung) |
6 | Belichtungsmessung (Belichtungsmessung) |
7 | Verschlusstyp (d6: Verschlusstyp) Lautlos-Modus (Lautlos-Modus) |
8 | Bildstabilisator (VR) (Bildstabilisator (VR)) |
9 | Brennweite |
---|---|
10 | Belichtungs-Messwertspeicher (AE) (Belichtungs-Messwertspeicher) |
11 | Weißabgleichspeicher (AWB) (f2: Ben.def. Bedienelemente (Aufn.)) |
12 | Anzeige für Zeitraffervideoaufnahme (Zeitraffervideo) |
13 | Anzeige für Intervallaufnahme (Intervallaufnahme) 1-Symbol (1-Symbol) Anzeige »Keine Speicherkarte eingesetzt« (Einsetzen des Akkus und einer Speicherkarte, Keine Speicherkarte eingesetzt) |
14 | Temperaturwarnung (Temperaturwarnungen) |
15 | FLICKER-Symbol (Flimmerreduzierung (Foto)) |
Film-Modus
1 | Kopfhörerlautstärke (Kopfhörerlautstärke) |
---|---|
2 | Zebramuster (g12: Zebramuster) |
3 | Video-Selbstauslöser (Video-Selbstauslöser) |
4 | Modus für Produktprüfungen (Modus für Produktprüfungen) |
5 | Picture Control (Picture Control konfigur) Tonmodus (Tonmodus) |
6 | Bildgröße/Bildrate (Videobildgröße und -rate) |
7 | Video-Dateityp (Video-Dateitypen) |
8 | Anzeige für hochauflösenden Digitalzoom (Hochauflösender Digitalzoom) Vergrößerungsfaktor für hochauflösenden Digitalzoom (Hochauflösender Digitalzoom) |
9 | Verfügbare Aufnahmezeit |
10 | Länge der bisherigen Videoaufzeichnung Timecode (Timecode) |
---|---|
11 | Aufnahmeanzeige (roter Rahmen; g19: Roter REC-Aufnahmerahmen) |
12 | Zoomposition für hochauflösenden Digitalzoom (Hochauflösender Digitalzoom) |
13 | Tonpegel (Mikrofonempfindlichkeit) |
14 | Mikrofonempfindlichkeit (Mikrofonempfindlichkeit) |
15 | Anzeige für Digital-VR (Digital-VR) |
16 | Externe Aufnahmesteuerung (Recorder) |
17 | Aufnahmeanzeige Anzeige »Kein Video« (0-Symbol) |