Kapasitas Kartu Memori
Tabel berikut ini menunjukkan kapasitas penyangga dan perkiraan
Kualitas gambar | Ukuran gambar | Ukuran file | Jumlah sisa bidikan 2 | Kapasitas penyangga 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF (RAW), kompresi utuh | — | Sekitar 28,6 MB | 654 frame | 166 frame |
NEF (RAW), efisiensi tinggim | — | Sekitar 18,1 MB | 1400 frame | 200 frame |
NEF (RAW), efisiensi tinggi | — | Sekitar 12,3 MB | 2000 frame | |
JPEG/HEIF fine 4 | Besar | Sekitar 11,3 MB | 1800 frame | 200 frame |
Sedang | Sekitar 7,6 MB | 3000 frame | ||
Kecil | Sekitar 4,1 MB | 5700 frame | ||
JPEG/HEIF normal 4 | Besar | Sekitar 6,6 MB | 3600 frame | 200 frame |
Sedang | Sekitar 4,0 MB | 5900 frame | ||
Kecil | Sekitar 2,2 MB | 11.000 frame | ||
JPEG/HEIF basic 4 | Besar | Sekitar 2,7 MB | 7000 frame | 200 frame |
Sedang | Sekitar 1,9 MB | 11.300 frame | ||
Kecil | Sekitar 1,2 MB | 19.900 frame |
Angka ini adalah untuk kartu memori SanDisk SDSDXPK-032G-JNJIP (per Oktober 2024) dengan lensa NIKKOR Z 50mm f/1.8 S didudukkan pada kamera.
Jumlah gambar yang dapat disimpan ke kartu memori atau disimpan dalam penyangga memori dapat berbeda-beda tergantung scene yang terekam.
Jumlah bidikan maksimal yang dapat disimpan dalam penyangga memori pada ISO 100. Dapat menurun dalam beberapa situasi, termasuk saat:
- opsi kompresi optimal ([m]) dipilih bagi [Kualitas gambar] untuk gambar yang dibidik dalam format JPEG atau
- [ON] dipilih bagi [Kontrol distorsi otomatis].
Angka ini berasumsi opsi prioritas ukuran (opsi yang tidak ditandai dengan [m]) dipilih bagi [Kualitas gambar]. Memilih kompresi yang optimal ([m]) meningkatkan ukuran file; jumlah gambar dan kapasitas penyangga turun mengikutinya.