記録可能コマ数と連続撮影可能コマ数
画質モード(画質モード)、画像サイズ(画像サイズ)の組み合わせによって、[撮像範囲設定]が[DX(24×16)]の場合に32GBのメモリーカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりのファイルサイズ | 記録可能コマ数 | 連続撮影可能コマ数※2 |
---|---|---|---|---|
RAW(12ビット記録) | L | 約21.4 MB | 873コマ | 44コマ |
RAW(14ビット記録) | L | 約26.8 MB | 764コマ | 36コマ |
FINE | L | 約10.4 MB | 2100コマ | 82コマ |
M | 約7.2 MB | 3400コマ | 100コマ | |
S | 約3.8 MB | 6400コマ | 100コマ | |
NORMAL | L | 約6.0 MB | 4100コマ | 100コマ |
M | 約3.7 MB | 6800コマ | 100コマ | |
S | 約2.1 MB | 12300コマ | 100コマ | |
BASIC | L | 約2.6 MB | 8000コマ | 100コマ |
M | 約1.9 MB | 12800コマ | 100コマ | |
S | 約1.1 MB | 22100コマ | 100コマ |
- SanDisk SDSDXVE-032G-JNJIPのメモリーカードを使用した場合(2021年12月現在)
- ISO感度がISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できるコマ数です。[自動ゆがみ補正]を[する]に設定すると、連続撮影可能コマ数は減少します。