存储卡容量
下表列出在选择影像区域选为FX(36×24)的情况下,一张64GB Sony G系列QD-G64E XQD卡以不同图像品质和图像尺寸设定存储时,大约可保存的照片数量(截至2018年7月)。
Z 7:
图像品质 | 图像尺寸 | 文件大小1 | 图像张数1 | 缓冲区容量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF(RAW) | 无损压缩 | 12位 | 大 | 44.7MB | 748 | 23 |
中 | 31.5MB | 1000 | 19 | |||
小 | 24.5MB | 1400 | 19 | |||
14位 | 大 | 55.8MB | 654 | 19 | ||
压缩 | 12位 | 40.7MB | 1000 | 23 | ||
14位 | 49.4MB | 845 | 19 | |||
未压缩 | 12位 | 74.1MB | 748 | 23 | ||
14位 | 85.1MB | 654 | 18 | |||
TIFF(RGB) | 大 | 134.6MB | 412 | 21 | ||
中 | 76.5MB | 723 | 22 | |||
小 | 34.8MB | 1500 | 25 | |||
JPEG3 | 精细 | 大 | 17.2MB | 1900 | 25 | |
中 | 11.7MB | 3200 | 25 | |||
小 | 6.8MB | 6500 | 25 | |||
标准 | 大 | 11.8MB | 3700 | 25 | ||
中 | 7.0MB | 6400 | 25 | |||
小 | 3.5MB | 12700 | 25 | |||
基本 | 大 | 3.8MB | 7500 | 25 | ||
中 | 2.6MB | 12300 | 25 | |||
小 | 1.6MB | 24100 | 25 |
所有数据均为近似值。文件大小以及缓冲区容量和可记录的图像数量根据记录场景的不同而异。
ISO 100时内存缓冲区中可保存的最大拍摄张数。在某些情况下可能会降低,例如,在设为标有星号(“m”)的图像品质时或者自动失真控制处于开启状态时。
假定设为文件大小优先JPEG压缩时得出的数据。选择一个标有星号(“m”)的图像品质选项(良好压缩)将增加JPEG图像的文件大小;图像数量和缓冲区容量会相应降低。
Z 6:
图像品质 | 图像尺寸 | 文件大小1 | 图像张数1 | 缓冲区容量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF(RAW) | 无损压缩 | 12位 | 大 | 22.5MB | 1300 | 35 |
中 | 16.1MB | 1900 | 26 | |||
小 | 12.7MB | 2500 | 26 | |||
14位 | 大 | 28.2MB | 1100 | 43 | ||
压缩 | 12位 | 20.4MB | 1800 | 37 | ||
14位 | 24.8MB | 1500 | 43 | |||
未压缩 | 12位 | 38.5MB | 1300 | 33 | ||
14位 | 44.1MB | 1100 | 34 | |||
TIFF(RGB) | 大 | 69.3MB | 759 | 27 | ||
中 | 39.5MB | 1300 | 31 | |||
小 | 18.4MB | 2800 | 35 | |||
JPEG3 | 精细 | 大 | 9.4MB | 3400 | 44 | |
中 | 6.6MB | 5600 | 50 | |||
小 | 4.0MB | 10400 | 51 | |||
标准 | 大 | 6.4MB | 6700 | 44 | ||
中 | 3.9MB | 10900 | 50 | |||
小 | 2.1MB | 19900 | 51 | |||
基本 | 大 | 2.3MB | 13000 | 46 | ||
中 | 1.7MB | 20800 | 50 | |||
小 | 1.2MB | 35200 | 50 |
所有数据均为近似值。文件大小以及缓冲区容量和可记录的图像数量根据记录场景的不同而异。
ISO 100时内存缓冲区中可保存的最大拍摄张数。在某些情况下可能会降低,例如,在设为标有星号(“m”)的图像品质时或者自动失真控制处于开启状态时。
假定设为文件大小优先JPEG压缩时得出的数据。选择一个标有星号(“m”)的图像品质选项(良好压缩)将增加JPEG图像的文件大小;图像数量和缓冲区容量会相应降低。