Opsi Ukuran dan Kecepatan Frame Film
Ukuran frame film (dalam piksel) dan kecepatan frame dapat dipilih menggunakan [Ukuran frame/kec. frame] di menu perekaman film. Opsi yang tersedia untuk ukuran frame bervariasi menurut pengaturan yang dipilih untuk [Jenis file film] di menu perekaman film.
Opsi Ukuran dan Kecepatan Frame untuk Film RAW
Opsi | Jenis file film | |
---|---|---|
N-RAW 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[[FX] 8256×4644; 60p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 50p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 30p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 25p] | 4 | — |
[[FX] 8256×4644; 24p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 120p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 100p] | 4 | — |
[[FX] 4128×2322; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4128×2322; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 60p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032; 50p] | 4 | — |
[[DX] 5392×3032; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5392×3032; 24p] | 4 | 4 |
[[2,3×] 3840×2160; 120p] | 4 | — |
[[2,3×] 3840×2160; 100p] | 4 | — |
[[2,3×] 3840×2160; 60p] | — | 4 |
[[2,3×] 3840×2160; 50p] | — | 4 |
- Terlepas dari pengaturan terpilih untuk [Area gambar] > [Pilih area gambar] di menu perekaman film, opsi "FX" akan direkam menggunakan opsi area gambar [FX] dan opsi "DX" menggunakan area gambar [DX]. Memilih opsi "2,3×" meningkatkan panjang fokus yang tampak sekitar 2,3× bila dibandingkan dengan format FX.
- Format film berbasis DX dipilih secara otomatis saat lensa DX dipasang. Opsi "FX" tidak dapat dipilih.
Opsi Ukuran dan Kecepatan Frame untuk Format Film Lainnya
Opsi 1 | Jenis file film | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
[7680×4320; 30p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7680×4320; 25p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7680×4320; 24p] 2, 3 | — | 4 | — |
[3840×2160; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3840×2160; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3840×2160; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1920×1080; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1920×1080; 30p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 24p] | — | 4 | 4 |
[1920×1080; 30p ×4 (gerak lambat)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080; 25p ×4 (gerak lambat)] 2 | — | — | 4 |
[1920×1080; 24p ×5 (gerak lambat)] 2 | — | — | 4 |
Kecepatan frame untuk 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, dan 24p secara berturut-turut adalah 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, dan 23,976 fps.
Menentukan [VR Elektronik] di menu perekaman film di [OFF].
Film terekam dalam 8K UHD. Tidak tersedia dengan lensa DX.
Film terekam dalam 4K UHD.
Film Gerak Lambat
Untuk merekam film gerak lambat, pilih [
Dalam hal [1920×1080; 30p ×4 (gerak lambat)], gambar yang dibaca pada kecepatan frame 120p direkam sebagai film 30p. Film terekam selama sekitar 10 detik akan berputar selama sekitar 40 detik. Film gerak lambat dapat digunakan untuk meninjau kejadian dengan durasi singkat, seperti tongkat yang memukul bola, dalam gerakan lambat.
- Suara tidak direkam.
- Memilih [DX] untuk [Pilih area gambar] atau memasang lensa DX pada kamera akan meningkatkan panjang fokal nyata sebesar sekitar 2,3× jika dibandingkan dengan format FX.
- Pengaturan Kustom g11 [Kec. rana diperpanjang (mode M)] dinonaktifkan.
Kecepatan frame saat gambar dibaca dan saat film direkam dan diputar ulang adalah sebagai berikut.
Ukuran frame/kec. frame Kecepatan frame saat gambar dibaca * Kecepatan frame saat film direkam dan diputar ulang * [1920×1080; 30p ×4 (gerak lambat)] 120p 30p [1920×1080; 25p ×4 (gerak lambat)] 100p 25p [1920×1080; 24p ×5 (gerak lambat)] 120p 24p Kecepatan frame bagi 120p, 100p, 30p, 25p, dan 24p adalah berturut-turut 119,88 fps, 100 fps, 29,97 fps, 25 fps, dan 23,976 fps.
- Waktu perekaman maksimum adalah sekitar tiga menit.
Laju Bit
Laju bit bervariasi menurut jenis file film.
- Dalam kasus [N-RAW 12-bit (NEV)], laju bit bervariasi menurut opsi terpilih bagi [Kualitas film (N-RAW)] di menu perekaman film.
- Spesifikasi data ProRes RAW HQ 12-bit dan ProRes 422 HQ 10-bit tersedia dari situs web Apple.
N-RAW 12-Bit NEV Berkualitas Tinggi
Laju bit rata-rata untuk film NEV dan untuk film MP4 yang direkam untuk tujuan playback ketika [Kualitas tinggi] dipilih untuk [Kualitas film (N-RAW)] adalah sebagai berikut.
Opsi | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644; 60p] | Sekitar 5780 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 8256×4644; 50p] | Sekitar 4810 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 30p] | Sekitar 3470 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 8256×4644; 25p] | Sekitar 2890 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 24p] | Sekitar 2780 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 120p] | Sekitar 3480 Mbps | Sekitar 100 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 100p] | Sekitar 2900 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 60p] | Sekitar 1740 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 50p] | Sekitar 1450 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 30p] | Sekitar 870 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 25p] | Sekitar 730 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 24p] | Sekitar 700 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 60p] | Sekitar 2960 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[DX] 5392×3032; 50p] | Sekitar 2470 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 30p] | Sekitar 1480 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[DX] 5392×3032; 25p] | Sekitar 1240 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 24p] | Sekitar 1190 Mbps | |
[[2,3×] 3840×2160; 120p] | Sekitar 3020 Mbps | Sekitar 100 Mbps |
[[2,3×] 3840×2160; 100p] | Sekitar 2510 Mbps |
N-RAW 12-Bit NEV Berkualitas Normal
Laju bit rata-rata untuk film NEV dan untuk film MP4 yang direkam untuk tujuan playback ketika [Normal] dipilih untuk [Kualitas film (N-RAW)] adalah sebagai berikut.
Opsi | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8256×4644; 60p] | Sekitar 3470 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 8256×4644; 50p] | Sekitar 2890 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 30p] | Sekitar 1740 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 8256×4644; 25p] | Sekitar 1450 Mbps | |
[[FX] 8256×4644; 24p] | Sekitar 1390 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 120p] | Sekitar 1750 Mbps | Sekitar 100 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 100p] | Sekitar 1460 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 60p] | Sekitar 880 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 50p] | Sekitar 730 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 30p] | Sekitar 440 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[FX] 4128×2322; 25p] | Sekitar 370 Mbps | |
[[FX] 4128×2322; 24p] | Sekitar 350 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 60p] | Sekitar 1490 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[[DX] 5392×3032; 50p] | Sekitar 1240 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 30p] | Sekitar 750 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[[DX] 5392×3032; 25p] | Sekitar 620 Mbps | |
[[DX] 5392×3032; 24p] | Sekitar 600 Mbps | |
[[2,3×] 3840×2160; 120p] | Sekitar 1510 Mbps | Sekitar 100 Mbps |
[[2,3×] 3840×2160; 100p] | Sekitar 1260 Mbps |
H.265 10-Bit, H.265 8-Bit, dan H.264 8-Bit
Laju bit rata-rata untuk setiap opsi ditunjukkan di bawah ini.
Opsi | Jenis file film | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[7680×4320; 30p] | Sekitar 400 Mbps | Sekitar 370 Mbps | — |
[7680×4320; 25p] | — | ||
[7680×4320; 24p] | — | ||
[3840×2160; 120p] | — | ||
[3840×2160; 100p] | — | ||
[3840×2160; 60p] | Sekitar 340 Mbps | Sekitar 300 Mbps | — |
[3840×2160; 50p] | — | ||
[3840×2160; 30p] | Sekitar 190 Mbps | Sekitar 150 Mbps | — |
[3840×2160; 25p] | — | ||
[3840×2160; 24p] | — | ||
[1920×1080; 120p] | — | ||
[1920×1080; 100p] | — | ||
[1920×1080; 60p] | Sekitar 100 Mbps | Sekitar 80 Mbps | Sekitar 50 Mbps |
[1920×1080; 50p] | |||
[1920×1080; 30p] | Sekitar 50 Mbps | Sekitar 40 Mbps | Sekitar 30 Mbps |
[1920×1080; 25p] | |||
[1920×1080; 24p] | |||
[1920×1080; 30p ×4 (gerak lambat)] | — | — | Sekitar 30 Mbps |
[1920×1080; 25p ×4 (gerak lambat)] | — | — | |
[1920×1080; 24p ×5 (gerak lambat)] | — | — |