Mälukaardi maht
Alljärgnevas tabelis on näidatud ligikaudsed piltide arvud, mida on võimalik salvestada 64 GB Sony G-seeria QD-G64E XQD mälukaardile erinevatel pildikvaliteedi ja suuruse sätetel FX (36 × 24) valikul suvandis Choose image area (Pildi ala valik) (2018. a juuli seisuga).
Z 7:
Pildikvaliteet | Pildi suurus | Faili suurus 1 | Piltide arv 1 | Puhvri maht 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Kadudeta tihendus | 12-bitine | Suur | 44,7 MB | 748 | 23 |
Keskmine | 31,5 MB | 1 000 | 19 | |||
Väike | 24,5 MB | 1 400 | 19 | |||
14-bitine | Suur | 55,8 MB | 654 | 19 | ||
Tihendatud | 12-bitine | 40,7 MB | 1 000 | 23 | ||
14-bitine | 49,4 MB | 845 | 19 | |||
Tihendamata | 12-bitine | 74,1 MB | 748 | 23 | ||
14-bitine | 85,1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF (RGB) | Suur | 134,6 MB | 412 | 21 | ||
Keskmine | 76,5 MB | 723 | 22 | |||
Väike | 34,8 MB | 1 500 | 25 | |||
JPEG 3 | Peenkvaliteet | Suur | 17,2 MB | 1 900 | 25 | |
Keskmine | 11,7 MB | 3 200 | 25 | |||
Väike | 6,8 MB | 6 500 | 25 | |||
Tavakvaliteet | Suur | 11,8 MB | 3 700 | 25 | ||
Keskmine | 7,0 MB | 6 400 | 25 | |||
Väike | 3,5 MB | 12 700 | 25 | |||
Põhikvaliteet | Suur | 3,8 MB | 7 500 | 25 | ||
Keskmine | 2,6 MB | 12 300 | 25 | |||
Väike | 1,6 MB | 24 100 | 25 |
Kõik arvud on ligikaudsed. Faili suurus ja koos sellega puhvri maht ning salvestatavate piltide arv sõltub salvestatud stseenist.
Maksimaalne mälupuhvris salvestatavate särituste arv tundlikkusel ISO 100. Võib langeda teatavates olukordades, nt tärniga („m”) tähistatud pildikvaliteetide või sisselülitatud automaatse venituse juhtimise korral.
Arvudes on eeldatud suuruse prioriteediga JPEG-tihenduse kasutamine. Tärniga („m”; optimaalne tihendus) märgitud pildikvaliteedi valik suurendab JPEG-piltide faili suurust; vastavalt väheneb piltide arv ja puhvri maht.
Z 6:
Pildikvaliteet | Pildi suurus | Faili suurus 1 | Piltide arv 1 | Puhvri maht 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Kadudeta tihendus | 12-bitine | Suur | 22,5 MB | 1 300 | 35 |
Keskmine | 16,1 MB | 1 900 | 26 | |||
Väike | 12,7 MB | 2 500 | 26 | |||
14-bitine | Suur | 28,2 MB | 1 100 | 43 | ||
Tihendatud | 12-bitine | 20,4 MB | 1 800 | 37 | ||
14-bitine | 24,8 MB | 1 500 | 43 | |||
Tihendamata | 12-bitine | 38,5 MB | 1 300 | 33 | ||
14-bitine | 44,1 MB | 1 100 | 34 | |||
TIFF (RGB) | Suur | 69,3 MB | 759 | 27 | ||
Keskmine | 39,5 MB | 1 300 | 31 | |||
Väike | 18,4 MB | 2 800 | 35 | |||
JPEG 3 | Peenkvaliteet | Suur | 9,4 MB | 3 400 | 44 | |
Keskmine | 6,6 MB | 5 600 | 50 | |||
Väike | 4,0 MB | 10 400 | 51 | |||
Tavakvaliteet | Suur | 6,4 MB | 6 700 | 44 | ||
Keskmine | 3,9 MB | 10 900 | 50 | |||
Väike | 2,1 MB | 19 900 | 51 | |||
Põhikvaliteet | Suur | 2,3 MB | 13 000 | 46 | ||
Keskmine | 1,7 MB | 20 800 | 50 | |||
Väike | 1,2 MB | 35 200 | 50 |
Kõik arvud on ligikaudsed. Faili suurus ja koos sellega puhvri maht ning salvestatavate piltide arv sõltub salvestatud stseenist.
Maksimaalne mälupuhvris salvestatavate särituste arv tundlikkusel ISO 100. Võib langeda teatavates olukordades, nt tärniga („m”) tähistatud pildikvaliteetide või sisselülitatud automaatse venituse juhtimise korral.
Arvudes on eeldatud suuruse prioriteediga JPEG-tihenduse kasutamine. Tärniga („m”; optimaalne tihendus) märgitud pildikvaliteedi valik suurendab JPEG-piltide faili suurust; vastavalt väheneb piltide arv ja puhvri maht.