Μετάφραση Google
ΑΥΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GOOGLE. Η GOOGLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ.
Οι οδηγοί αναφοράς της Nikon Corporation (παρακάτω, «Nikon») έχουν μεταφραστεί για τη διευκόλυνσή σας χρησιμοποιώντας λογισμικό μετάφρασης που παρέχεται από τη Μετάφραση Google. Έχουν καταβληθεί εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβούς μετάφρασης, ωστόσο, καμία αυτόματη μετάφραση δεν είναι τέλεια ούτε προορίζεται να αντικαταστήσει τους ανθρώπους μεταφραστές. Οι μεταφράσεις παρέχονται ως υπηρεσία στους χρήστες των οδηγών αναφοράς της Nikon, και παρέχονται «ως έχει». Δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την ορθότητα των μεταφράσεων που γίνονται από τα αγγλικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Κάποια περιεχόμενα (όπως εικόνες, βίντεο, Flash κλπ.) μπορεί να μη μεταφράζονται με ακρίβεια εξαιτίας των περιορισμών του λογισμικού μετάφρασης.
Το επίσημο κείμενο είναι η αγγλική έκδοση των οδηγών αναφοράς. Τυχόν αποκλίσεις ή διαφορές που δημιουργούνται στη μετάφραση δεν είναι δεσμευτικές και δεν έχουν καμία νομική επίπτωση για σκοπούς συμμόρφωσης ή επιβολής. Εάν προκύψουν ερωτήσεις σε σχέση με την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στους μεταφρασμένους οδηγούς αναφοράς, ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση η οποία είναι η επίσημη έκδοση των οδηγών.
Επιλογές μεγέθους καρέ και βαθμολόγησης βίντεο
Το μέγεθος καρέ βίντεο (σε pixel) και ο ρυθμός καρέ μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας το [ Μέγεθος καρέ/ταχύτητα καρέ ] στο μενού εγγραφής βίντεο. Οι διαθέσιμες επιλογές για το μέγεθος καρέ ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που επιλέγονται για το [ Τύπος αρχείου βίντεο ] στο μενού εγγραφής βίντεο.
Επιλογές μεγέθους καρέ και βαθμού για RAW βίντεο
Επιλογή | Τύπος αρχείου βίντεο | |
---|---|---|
N-RAW 12-bit | ProRes RAW HQ 12-bit | |
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 50 p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 30 p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 25 p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 8256×4644; 24 p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | 4 | — |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 50 p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 30 p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 25 p ] | 4 | 4 |
[ [ FX ] 4128×2322; 24 p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | 4 | — |
[ [ DX ] 5392×3032; 30 p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 25 p ] | 4 | 4 |
[ [ DX ] 5392×3032; 24 p ] | 4 | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | 4 | — |
[ [2,3×] 3840×2160; 60p ] | — | 4 |
[ [2,3×] 3840×2160; 50p ] | — | 4 |
- Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση που έχει επιλεγεί για το [ Image area ] > [ Choose image area ] στο μενού εγγραφής βίντεο, οι επιλογές “ FX ” θα εγγραφούν χρησιμοποιώντας την περιοχή εικόνας [ FX ] και τις επιλογές “ DX ” χρησιμοποιώντας την περιοχή εικόνας [ DX ]. Η επιλογή μιας επιλογής «2,3×» αυξάνει τη φαινόμενη εστιακή απόσταση κατά περίπου 2,3× σε σύγκριση με τη μορφή FX .
- Η μορφή βίντεο που βασίζεται σε DX επιλέγεται αυτόματα όταν προσαρτάται ένας φακός DX . Δεν είναι δυνατή η επιλογή των επιλογών “ FX ”.
Επιλογές μεγέθους καρέ και ρυθμού για άλλες μορφές βίντεο
Επιλογή 1 | Τύπος αρχείου βίντεο | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10-bit | H.265 10-bit/8-bit | H.264 8-bit | |
[ 7680×4320; 30p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 25p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 7680×4320; 24p ] 2, 3 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 120p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 100p ] 2, 4 | — | 4 | — |
[ 3840×2160; 60p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 50 p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 30p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 25p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 3840×2160; 24p ] 4 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 120p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 100p ] 2 | 4 | 4 | — |
[ 1920×1080; 60p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 50p ] | 4 | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 30 p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 25 p ] | — | 4 | 4 |
[ 1920×1080; 24 p ] | — | 4 | 4 |
Οι ταχύτητες καρέ για 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι αντίστοιχα 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps, 25 fps και 623 fps.
Διορθώνει το [ Electronic VR ] στο μενού εγγραφής βίντεο στο [ OFF ].
Τα βίντεο εγγράφονται σε ανάλυση 8K UHD. Δεν διατίθεται με φακούς DX .
Τα βίντεο εγγράφονται σε 4K UHD.
Ρυθμός bit
Ο ρυθμός bit ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο αρχείου βίντεο.
- Στην περίπτωση του [ N-RAW 12-bit (NEV) ], ο ρυθμός bit ποικίλλει ανάλογα με την επιλογή που επιλέγεται για [ Ποιότητα βίντεο ( N-RAW ) ] στο μενού εγγραφής βίντεο.
- Οι προδιαγραφές δεδομένων ProRes RAW HQ 12 bit και ProRes 422 HQ 10 bit είναι διαθέσιμες από τον ιστότοπο Apple .
Υψηλής ποιότητας N-RAW 12-bit NEV
Οι μέσοι ρυθμοί bit για βίντεο NEV και για βίντεο MP4 που έχουν εγγραφεί για σκοπούς αναπαραγωγής όταν έχει επιλεγεί το [ Υψηλή ποιότητα ] για το [ Ποιότητα βίντεο ( N-RAW ) ] είναι οι εξής.
Επιλογή | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Περίπου 5780 Mbps | Περίπου 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50 p ] | Περίπου 4810 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30 p ] | Περίπου 3470 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25 p ] | Περίπου 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24 p ] | Περίπου 2780 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Περίπου 3840 Mbps | Περίπου 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Περίπου 2900 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Περίπου 1740 Mbps | Περίπου 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Περίπου 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30 p ] | Περίπου 870 Mbps | Περίπου 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25 p ] | Περίπου 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24 p ] | Περίπου 700 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Περίπου 2960 Mbps | Περίπου 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50p ] | Περίπου 2470 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30 p ] | Περίπου 1480 Mbps | Περίπου 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25 p ] | Περίπου 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24 p ] | Περίπου 1190 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Περίπου 3020 Mbps | Περίπου 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Περίπου 2510 Mbps |
Κανονικής ποιότητας N-RAW 12-bit NEV
Οι μέσοι ρυθμοί bit για βίντεο NEV και για βίντεο MP4 που έχουν εγγραφεί για σκοπούς αναπαραγωγής όταν έχει επιλεγεί το [ Κανονικό ] για το [ Ποιότητα βίντεο ( N-RAW ) ] έχουν ως εξής.
Επιλογή | NEV | MP4 |
---|---|---|
[ [ FX ] 8256×4644; 60p ] | Περίπου 3470 Mbps | Περίπου 56 Mbps |
[ [ FX ] 8256×4644; 50p ] | Περίπου 2890 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 30 p ] | Περίπου 1740 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 25 p ] | Περίπου 1450 Mbps | |
[ [ FX ] 8256×4644; 24 p ] | Περίπου 1390 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 120p ] | Περίπου 1750 Mbps | Περίπου 120 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 100p ] | Περίπου 1460 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 60p ] | Περίπου 880 Mbps | Περίπου 56 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 50p ] | Περίπου 730 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 30 p ] | Περίπου 440 Mbps | Περίπου 28 Mbps |
[ [ FX ] 4128×2322; 25 p ] | Περίπου 370 Mbps | |
[ [ FX ] 4128×2322; 24 p ] | Περίπου 350 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 60p ] | Περίπου 1490 Mbps | Περίπου 56 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 50 p ] | Περίπου 1240 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 30 p ] | Περίπου 750 Mbps | Περίπου 28 Mbps |
[ [ DX ] 5392×3032; 25 p ] | Περίπου 620 Mbps | |
[ [ DX ] 5392×3032; 24 p ] | Περίπου 600 Mbps | |
[ [2,3×] 3840×2160; 120p ] | Περίπου 1510 Mbps | Περίπου 120 Mbps |
[ [2,3×] 3840×2160; 100p ] | Περίπου 1260 Mbps |
H.265 10-bit, H.265 8-bit και H.264 8-bit
Ο μέσος ρυθμός bit για κάθε επιλογή φαίνεται παρακάτω.
Επιλογή | Τύπος αρχείου βίντεο | ||
---|---|---|---|
H.265 10-bit | H.265 8-bit | H.264 8-bit | |
[ 7680×4320; 30 p ] | Περίπου 400 Mbps | Περίπου 370 Mbps | — |
[ 7680×4320; 25 p ] | — | ||
[ 7680×4320; 24 p ] | — | ||
[ 3840×2160; 120p ] | — | ||
[ 3840×2160; 100p ] | — | ||
[ 3840×2160; 60p ] | Περίπου 340 Mbps | Περίπου 300 Mbps | — |
[ 3840×2160; 50 p ] | — | ||
[ 3840×2160; 30 p ] | Περίπου 190 Mbps | Περίπου 150 Mbps | — |
[ 3840×2160; 25 p ] | — | ||
[ 3840×2160; 24 p ] | — | ||
[ 1920×1080; 120p ] | — | ||
[ 1920×1080; 100p ] | — | ||
[ 1920×1080; 60p ] | Περίπου 100 Mbps | Περίπου 80 Mbps | Περίπου 50 Mbps |
[ 1920×1080; 50p ] | |||
[ 1920×1080; 30 p ] | Περίπου 50 Mbps | Περίπου 40 Mbps | Περίπου 30 Mbps |
[ 1920×1080; 25 p ] | |||
[ 1920×1080; 24 p ] |