Impostazioni disponibili
La tabella seguente elenca le impostazioni che possono essere regolate in ciascun modo. Si noti che alcune impostazioni potrebbero non essere disponibili in base alle opzioni selezionate.
| i | j | P, S, A, M | k, n, o | m | % | S, T | U | ' | ( | 3 | 1, 2, 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menu di ripresa | Sensibilità ISO | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bilanciamento del bianco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Imposta Picture Control | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| D-Lighting attivo | — 2 | — 2 | — 2 | — 2 | — | — | — 2 | — | — | — | — | ||
| Riduzione disturbo | — | ||||||||||||
| Modo messa a fuoco (mirino) | — | ||||||||||||
| Modo messa a fuoco (live view/filmato) |
|||||||||||||
| Modo area AF (mirino) | — | — | |||||||||||
| Modo area AF (live view/filmato) |
— | — | 3 | 3 | 3 | — | 3 | ||||||
| Illuminatore AF incorporato | — | — | — | ||||||||||
| Misurazione esposimetrica | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Controllo flash incorporato/Flash opzionale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Altre impostazioni | Compensazione flash | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Compensazione esposiz. | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Modo flash | — | — | — | — | — | — | |||||||
Controllo automatico ISO non è disponibile.
Fissato su Sì.
AF a inseguim. soggetto non è disponibile.
