Parinkite fotoaparatu įrašomų nuotraukų dydį pikseliais. Nustačius parinktį JPEG/TIFF galima parinkti JPEG ir TIFF formato nuotraukų dydį, o nustačius NEF (RAW) galima parinkti NEF (RAW) formato nuotraukų dydį.
Image area (vaizdo sritis) | Parinktis | Matmenys (pikseliais) | Spaudinio dydis (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; FX formatas) | Large (didelis) | 8 256 × 5 504 | 69,9 × 46,6 |
Medium (vidutinė) | 6 192 × 4 128 | 52,4 × 35,0 | |
Small (maža) | 4 128 × 2 752 | 35,0 × 23,3 | |
1.2 × (30 × 20) | Large (didelė) | 6 880 × 4 584 | 58,3 × 38,8 |
Medium (vidutinė) | 5 152 × 3 432 | 43,6 × 29,1 | |
Small (maža) | 3 440 × 2 288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; DX formatas) | Large (didelė) | 5 408 × 3 600 | 45,8 × 30,5 |
Medium (vidutinė) | 4 048 × 2 696 | 34,3 × 22,8 | |
Small (maža) | 2 704 × 1 800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Large (didelė) | 6 880 × 5 504 | 58,3 × 46,6 |
Medium (vidutinė) | 5 152 × 4 120 | 43,6 × 34,9 | |
Small (maža) | 3 440 × 2 752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Large (didelė) | 5 504 × 5 504 | 46,6 × 46,6 |
Medium (vidutinė) | 4 128 × 4 128 | 35,0 × 35,0 | |
Small (maža) | 2 752 × 2 752 | 23,3 × 23,3 |
Apytikslis dydis spausdinant 300 t. c. skyra. Spaudinio dydis coliais yra lygus nuotraukos dydžiui pikseliais, padalintam iš spausdintuvo raiškos, išreikštos taškais colyje („dots per inch“ – dpi; 1 colis lygus maždaug 2,54 cm).