相機部件
有關相機控制和顯示的名稱和位置的資訊,請參見本部分。
相機機身
1 | 模式撥盤 |
---|---|
2 | 相機帶孔 |
3 | 模式撥盤鎖定釋放按鍵 |
4 | 立體聲收音器 |
5 | 短片記錄按鍵 |
6 | 電源開關 |
7 | 快門釋放按鍵 |
8 |
E 按鍵 |
9 |
S 按鍵 |
---|---|
10 | 焦平面標記(E) |
11 | 主指令撥盤 |
12 | 揚聲器 |
13 | 控制面板 |
14 | 配件插座(用於另購的閃光燈元件) |
1 | 影像感應器 |
---|---|
2 | 螢幕模式按鍵 |
3 |
AF 輔助照明燈 減輕紅眼燈 自拍指示燈 |
4 | 配件終端及 USB 和 HDMI 連接器蓋 |
5 | 耳機及收音器連接器蓋 |
6 | 鏡頭接環標記 |
7 | 耳機連接器 |
---|---|
8 | CHARGE(充電)指示燈 |
9 | USB 連接器 |
10 | HDMI 連接器 |
11 | 配件終端 |
12 | 外置收音器連接器 |
13 | 機身蓋 |
切勿觸摸影像感應器
在任何情況下都不可擠壓影像感應器,不可用清潔工具捅戳或用吹氣球直吹簾幕,否則可能會劃傷或損壞感應器。有關清理影像感應器的資訊,請參見“清理影像感應器”(0 清理影像感應器)。
1 | 眼睛感應器 |
---|---|
2 | 觀景器 |
3 | 觀景器接目鏡 |
4 |
K 按鍵 |
5 |
O 按鍵 |
6 | 螢幕 |
7 | 屈光度調節控制器 |
8 | DISP 按鍵 |
9 | 相片/短片選擇器 |
10 | AF-ON 按鍵 |
11 | 副選擇器 |
螢幕
螢幕的角度可如下圖所示進行調整。
1 | 副指令撥盤 |
---|---|
2 | Fn1 按鍵 |
3 | Fn2 按鍵 |
4 | 電池室蓋插鎖 |
5 | 電池室蓋 |
6 | 鏡頭接環 |
---|---|
7 | 鏡頭釋放按鍵 |
8 | CPU 接點 |
9 | 三腳架插孔 |
10 | 電源連接器蓋 |
產品序號
本產品的序號可透過開啟螢幕找到。
控制面板
相機處於開啟狀態時,控制面板點亮。在預設設定下,以下指示器會顯示;有關控制面板中所示指示器的完整列表,請參見“控制面板”(0 控制面板)。
1 | 快門速度 |
---|---|
2 | 光圈 |
3 | 電池指示器 |
4 | “k”(當剩餘儲存空間足夠拍攝 1000 張以上時出現) |
5 | 剩餘曝光次數 |
---|---|
6 | 快門釋放模式 |
7 | ISO 感光度 |
螢幕和觀景器
在預設設定下,螢幕和觀景器在相片模式中會顯示以下指示器;有關指示器的完整列表,請參見“相機顯示和控制面板”(0 相機顯示和控制面板)。
1 | 拍攝模式 |
---|---|
2 | 對焦點 |
3 | 快門釋放模式 |
4 | 對焦模式 |
5 | AF 區域模式 |
6 | 主動式 D-Lighting |
7 | Picture Control |
8 | 白平衡 |
9 | 影像區域 |
10 | 影像大小 |
11 | 影像品質 |
12 | i 圖示 |
13 |
曝光指示器 曝光補償顯示 |
14 | “k”(當剩餘儲存空間足夠拍攝 1000 張以上時出現) |
---|---|
15 | 剩餘曝光次數 |
16 | ISO 感光度 |
17 |
ISO 感光度指示器 自動 ISO 感光度指示器 |
18 | 光圈 |
19 | 快門速度 |
20 | 測光 |
21 | 電池指示器 |
22 | 快門類型 |
23 | 減震指示器 |
24 | 觸控拍攝 |
25 | “時鐘未設定”指示器 |
短片模式下會出現以下項目。
1 |
記錄指示器 記錄停用 |
---|---|
2 | 剩餘時間 |
3 | 畫面大小及每秒幅數/畫質 |
4 | 檔案名稱 |
5 | 快門釋放模式(靜態攝影) |
6 | 主體追蹤 |
---|---|
7 | 聲音等級 |
8 | 收音器靈敏度 |
9 | 頻率響應 |
10 | AF 區域框 |