記憶卡容量
下表列出在 選擇影像區域 選為 FX(36 × 24)的情況下,一張 64 GB Sony G 系列 QD-G64E XQD 記憶卡以不同影像品質和影像大小設定儲存時,大約可儲存的照片數量(截至 2018 年 7 月)。
Z 7:
影像品質 | 影像大小 | 檔案大小 1 | 影像張數 1 | 緩衝區容量 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF(RAW) | 無損的壓縮 | 12-bit | 大 | 44.7 MB | 748 | 23 |
中 | 31.5 MB | 1000 | 19 | |||
小 | 24.5 MB | 1400 | 19 | |||
14-bit | 大 | 55.8 MB | 654 | 19 | ||
壓縮 | 12-bit | 40.7 MB | 1000 | 23 | ||
14-bit | 49.4 MB | 845 | 19 | |||
未壓縮 | 12-bit | 74.1 MB | 748 | 23 | ||
14-bit | 85.1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF(RGB) | 大 | 134.6 MB | 412 | 21 | ||
中 | 76.5 MB | 723 | 22 | |||
小 | 34.8 MB | 1500 | 25 | |||
JPEG 3 | 精細 | 大 | 17.2 MB | 1900 | 25 | |
中 | 11.7 MB | 3200 | 25 | |||
小 | 6.8 MB | 6500 | 25 | |||
標準 | 大 | 11.8 MB | 3700 | 25 | ||
中 | 7.0 MB | 6400 | 25 | |||
小 | 3.5 MB | 12700 | 25 | |||
基本 | 大 | 3.8 MB | 7500 | 25 | ||
中 | 2.6 MB | 12300 | 25 | |||
小 | 1.6 MB | 24100 | 25 |
所有數據均為近似值。檔案大小以及緩衝區容量和可記錄的影像數量根據記錄場景的不同而異。
ISO 100 時記憶體緩衝區中可儲存的最大曝光次數。在某些情況下可能會降低,例如,在設為標有星號(“m”)的影像品質時或者自動變形控制處於開啟狀態時。
假定設為檔案大小優先 JPEG 壓縮時得出的數據。選擇一個標有星號(“m”)的影像品質選項(最佳壓縮)將增加 JPEG 影像的檔案大小;影像數量和緩衝區容量會相應降低。
Z 6:
影像品質 | 影像大小 | 檔案大小 1 | 影像張數 1 | 緩衝區容量 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF(RAW) | 無損的壓縮 | 12-bit | 大 | 22.5 MB | 1300 | 35 |
中 | 16.1 MB | 1900 | 26 | |||
小 | 12.7 MB | 2500 | 26 | |||
14-bit | 大 | 28.2 MB | 1100 | 43 | ||
壓縮 | 12-bit | 20.4 MB | 1800 | 37 | ||
14-bit | 24.8 MB | 1500 | 43 | |||
未壓縮 | 12-bit | 38.5 MB | 1300 | 33 | ||
14-bit | 44.1 MB | 1100 | 34 | |||
TIFF(RGB) | 大 | 69.3 MB | 759 | 27 | ||
中 | 39.5 MB | 1300 | 31 | |||
小 | 18.4 MB | 2800 | 35 | |||
JPEG 3 | 精細 | 大 | 9.4 MB | 3400 | 44 | |
中 | 6.6 MB | 5600 | 50 | |||
小 | 4.0 MB | 10400 | 51 | |||
標準 | 大 | 6.4 MB | 6700 | 44 | ||
中 | 3.9 MB | 10900 | 50 | |||
小 | 2.1 MB | 19900 | 51 | |||
基本 | 大 | 2.3 MB | 13000 | 46 | ||
中 | 1.7 MB | 20800 | 50 | |||
小 | 1.2 MB | 35200 | 50 |
所有數據均為近似值。檔案大小以及緩衝區容量和可記錄的影像數量根據記錄場景的不同而異。
ISO 100 時記憶體緩衝區中可儲存的最大曝光次數。在某些情況下可能會降低,例如,在設為標有星號(“m”)的影像品質時或者自動變形控制處於開啟狀態時。
假定設為檔案大小優先 JPEG 壓縮時得出的數據。選擇一個標有星號(“m”)的影像品質選項(最佳壓縮)將增加 JPEG 影像的檔案大小;影像數量和緩衝區容量會相應降低。