Opciones de tamaño y velocidad del fotograma del vídeo
El tamaño del fotograma del vídeo (en píxeles) y la velocidad de fotogramas pueden seleccionarse usando [Tam. fotog./veloc. fotog.] en el menú de grabación de vídeo. Las opciones disponibles para el tamaño de fotogramas varían con los ajustes seleccionados para [Tipo de archivo de vídeo] en el menú de grabación de vídeo.
Opciones de tamaño y velocidad del fotograma para el vídeo RAW
Opción | Tipo de archivo de vídeo | |
---|---|---|
N-RAW 12 bits | ProRes RAW HQ 12 bits | |
[[FX] 8.256×4.644; 60p] | 4 | — |
[[FX] 8.256×4.644; 50p] | 4 | — |
[[FX] 8.256×4.644; 30p] | 4 | — |
[[FX] 8.256×4.644; 25p] | 4 | — |
[[FX] 8.256×4.644; 24p] | 4 | — |
[[FX] 4.128×2.322; 120p] | 4 | — |
[[FX] 4.128×2.322; 100p] | 4 | — |
[[FX] 4.128×2.322; 60p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.128×2.322; 50p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.128×2.322; 30p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.128×2.322; 25p] | 4 | 4 |
[[FX] 4.128×2.322; 24p] | 4 | 4 |
[[DX] 5.392×3.032; 60p] | 4 | — |
[[DX] 5.392×3.032; 50p] | 4 | — |
[[DX] 5.392×3.032; 30p] | 4 | 4 |
[[DX] 5.392×3.032; 25p] | 4 | 4 |
[[DX] 5.392×3.032; 24p] | 4 | 4 |
[[2,3×] 3.840×2.160; 120p] | 4 | — |
[[2,3×] 3.840×2.160; 100p] | 4 | — |
[[2,3×] 3.840×2.160; 60p] | — | 4 |
[[2,3×] 3.840×2.160; 50p] | — | 4 |
- Independientemente del ajuste seleccionado para [Zona de imagen] > [Elegir zona de imagen] en el menú de grabación de vídeo, las opciones de “FX” se grabarán usando la zona de imagen [FX] y las opciones “DX” usando la zona de imagen [DX]. Seleccionar una opción de “2,3×” aumenta la distancia focal aparente en aproximadamente 2,3× en comparación con el formato FX.
- El formato de vídeo basado en DX se selecciona automáticamente al instalar un objetivo DX. No se pueden seleccionar las opciones “FX”.
Opciones de tamaño y velocidad del fotograma para otros formatos de vídeo
Opción 1 | Tipo de archivo de vídeo | ||
---|---|---|---|
ProRes 422 HQ 10 bits | H.265 10 bits/8 bits | H.264 8 bits | |
[7.680×4.320; 30p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7.680×4.320; 25p] 2, 3 | — | 4 | — |
[7.680×4.320; 24p] 2, 3 | — | 4 | — |
[3.840×2.160; 120p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3.840×2.160; 100p] 2, 4 | — | 4 | — |
[3.840×2.160; 60p] 4 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 50p] 4 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 30p] 4 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 25p] 4 | 4 | 4 | — |
[3.840×2.160; 24p] 4 | 4 | 4 | — |
[1.920×1.080; 120p] 2 | 4 | 4 | — |
[1.920×1.080; 100p] 2 | 4 | 4 | — |
[1.920×1.080; 60p] | 4 | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 50p] | 4 | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 30p] | — | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 25p] | — | 4 | 4 |
[1.920×1.080; 24p] | — | 4 | 4 |
Las velocidades de fotogramas para 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son respectivamente 119,88 fps, 100 fps, 59,94 fps, 50 fps, 29,97 fps, 25 fps y 23,976 fps.
Fija la [VR electrónica] en el menú de grabación de vídeo en [OFF].
Los vídeos se graban en 8K UHD. No disponible con objetivos DX.
Los vídeos se graban en 4K UHD.
Velocidad de bits
La velocidad de bits varía según el tipo de archivo de vídeo.
- En el caso de [N-RAW 12 bits (NEV)], la velocidad de bits varía en función de la opción seleccionada para [Calidad de los vídeos (N-RAW)] en el menú de grabación de vídeo.
- Las especificaciones de datos de ProRes RAW HQ 12 bits y ProRes 422 HQ 10 bits están disponibles desde el sitio web de Apple.
N-RAW 12 bits NEV de alta calidad
Las velocidades de bits media para los vídeos NEV y para los vídeos MP4 grabados con fines de reproducción cuando [Calidad alta] es seleccionado para [Calidad de los vídeos (N-RAW)] son las siguientes.
Opción | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8.256×4.644; 60p] | Aprox. 5.780 Mbps | Aprox. 56 Mbps |
[[FX] 8.256×4.644; 50p] | Aprox. 4.810 Mbps | |
[[FX] 8.256×4.644; 30p] | Aprox. 3.470 Mbps | |
[[FX] 8.256×4.644; 25p] | Aprox. 2.890 Mbps | |
[[FX] 8.256×4.644; 24p] | Aprox. 2.780 Mbps | |
[[FX] 4.128×2.322; 120p] | Aprox. 3.840 Mbps | Aprox. 120 Mbps |
[[FX] 4.128×2.322; 100p] | Aprox. 2.900 Mbps | |
[[FX] 4.128×2.322; 60p] | Aprox. 1.740 Mbps | Aprox. 56 Mbps |
[[FX] 4.128×2.322; 50p] | Aprox. 1.450 Mbps | |
[[FX] 4.128×2.322; 30p] | Aprox. 870 Mbps | Aprox. 28 Mbps |
[[FX] 4.128×2.322; 25p] | Aprox. 730 Mbps | |
[[FX] 4.128×2.322; 24p] | Aprox. 700 Mbps | |
[[DX] 5.392×3.032; 60p] | Aprox. 2.960 Mbps | Aprox. 56 Mbps |
[[DX] 5.392×3.032; 50p] | Aprox. 2.470 Mbps | |
[[DX] 5.392×3.032; 30p] | Aprox. 1.480 Mbps | Aprox. 28 Mbps |
[[DX] 5.392×3.032; 25p] | Aprox. 1.240 Mbps | |
[[DX] 5.392×3.032; 24p] | Aprox. 1.190 Mbps | |
[[2,3×] 3.840×2.160; 120p] | Aprox. 3.020 Mbps | Aprox. 120 Mbps |
[[2,3×] 3.840×2.160; 100p] | Aprox. 2.510 Mbps |
N-RAW 12 bits NEV de calidad normal
Las velocidades de bits media para los vídeos NEV y para los vídeos MP4 grabados con fines de reproducción cuando [Normal] es seleccionado para [Calidad de los vídeos (N-RAW)] son las siguientes.
Opción | NEV | MP4 |
---|---|---|
[[FX] 8.256×4.644; 60p] | Aprox. 3.470 Mbps | Aprox. 56 Mbps |
[[FX] 8.256×4.644; 50p] | Aprox. 2.890 Mbps | |
[[FX] 8.256×4.644; 30p] | Aprox. 1.740 Mbps | |
[[FX] 8.256×4.644; 25p] | Aprox. 1.450 Mbps | |
[[FX] 8.256×4.644; 24p] | Aprox. 1.390 Mbps | |
[[FX] 4.128×2.322; 120p] | Aprox. 1.750 Mbps | Aprox. 120 Mbps |
[[FX] 4.128×2.322; 100p] | Aprox. 1.460 Mbps | |
[[FX] 4.128×2.322; 60p] | Aprox. 880 Mbps | Aprox. 56 Mbps |
[[FX] 4.128×2.322; 50p] | Aprox. 730 Mbps | |
[[FX] 4.128×2.322; 30p] | Aprox. 440 Mbps | Aprox. 28 Mbps |
[[FX] 4.128×2.322; 25p] | Aprox. 370 Mbps | |
[[FX] 4.128×2.322; 24p] | Aprox. 350 Mbps | |
[[DX] 5.392×3.032; 60p] | Aprox. 1.490 Mbps | Aprox. 56 Mbps |
[[DX] 5.392×3.032; 50p] | Aprox. 1.240 Mbps | |
[[DX] 5.392×3.032; 30p] | Aprox. 750 Mbps | Aprox. 28 Mbps |
[[DX] 5.392×3.032; 25p] | Aprox. 620 Mbps | |
[[DX] 5.392×3.032; 24p] | Aprox. 600 Mbps | |
[[2,3×] 3.840×2.160; 120p] | Aprox. 1.510 Mbps | Aprox. 120 Mbps |
[[2,3×] 3.840×2.160; 100p] | Aprox. 1.260 Mbps |
H.265 10 bits, H.265 8 bits y H.264 8 bits
La velocidad de bits media para cada opción se muestra a continuación.
Opción | Tipo de archivo de vídeo | ||
---|---|---|---|
H.265 10 bits | H.265 8 bits | H.264 8 bits | |
[7.680×4.320; 30p] | Aprox. 400 Mbps | Aprox. 370 Mbps | — |
[7.680×4.320; 25p] | — | ||
[7.680×4.320; 24p] | — | ||
[3.840×2.160; 120p] | — | ||
[3.840×2.160; 100p] | — | ||
[3.840×2.160; 60p] | Aprox. 340 Mbps | Aprox. 300 Mbps | — |
[3.840×2.160; 50p] | — | ||
[3.840×2.160; 30p] | Aprox. 190 Mbps | Aprox. 150 Mbps | — |
[3.840×2.160; 25p] | — | ||
[3.840×2.160; 24p] | — | ||
[1.920×1.080; 120p] | — | ||
[1.920×1.080; 100p] | — | ||
[1.920×1.080; 60p] | Aprox. 100 Mbps | Aprox. 80 Mbps | Aprox. 50 Mbps |
[1.920×1.080; 50p] | |||
[1.920×1.080; 30p] | Aprox. 50 Mbps | Aprox. 40 Mbps | Aprox. 30 Mbps |
[1.920×1.080; 25p] | |||
[1.920×1.080; 24p] |