Wybierz wielkość w pikselach zdjęć rejestrowanych aparatem. Wybierz JPEG/TIFF, aby wybrać wielkość zdjęć w formacie JPEG i TIFF, lub wybierz NEF (RAW), aby wybrać wielkość zdjęć w formacie NEF (RAW).

Obszar zdjęcia Opcja Wielkość (w pikselach) Rozmiar wydruku (cm) *
FX (36×24; format FX) Duża 8256 × 5504 69,9 × 46,6
Średnia 6192 × 4128 52,4 × 35,0
Mała 4128 × 2752 35,0 × 23,3
1,2× (30×20) Duża 6880 × 4584 58,3 × 38,8
Średnia 5152 × 3432 43,6 × 29,1
Mała 3440 × 2288 29,1 × 19,4
DX (24×16; format DX) Duża 5408 × 3600 45,8 × 30,5
Średnia 4048 × 2696 34,3 × 22,8
Mała 2704 × 1800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30 × 24) Duża 6880 × 5504 58,3 × 46,6
Średnia 5152 × 4120 43,6 × 34,9
Mała 3440 × 2752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24 × 24) Duża 5504 × 5504 46,6 × 46,6
Średnia 4128 × 4128 35,0 × 35,0
Mała 2752 × 2752 23,3 × 23,3

Przybliżony rozmiar dla druku z rozdzielczością 300 dpi. Rozmiar odbitki w calach równa się wielkości zdjęcia w pikselach podzielonej przez rozdzielczość drukarki wyrażoną w punktach na cal (ang. dots per inch; 1 cal = około 2,54 cm).