Выберите размер изображения в пикселях для фотографий, записанных с помощью фотокамеры. Выберите JPEG/TIFF, чтобы выбрать размер изображений в формате JPEG и TIFF; выберите NEF (RAW), чтобы выбрать размер изображений в формате NEF (RAW).
Область изображения | Параметр | Размер (в пикселях) | Размер отпечатка (см) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; формат FX) | Большой | 8 256 × 5 504 | 69,9 × 46,6 |
Средний | 6 192 × 4 128 | 52,4 × 35,0 | |
Маленький | 4 128 × 2 752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Большой | 6 880 × 4 584 | 58,3 × 38,8 |
Средний | 5 152 × 3 432 | 43,6 × 29,1 | |
Маленький | 3 440 × 2 288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; формат DX) | Большой | 5 408 × 3 600 | 45,8 × 30,5 |
Средний | 4 048 × 2 696 | 34,3 × 22,8 | |
Маленький | 2 704 × 1 800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Большой | 6 880 × 5 504 | 58,3 × 46,6 |
Средний | 5 152 × 4 120 | 43,6 × 34,9 | |
Маленький | 3 440 × 2 752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Большой | 5 504 × 5 504 | 46,6 × 46,6 |
Средний | 4 128 × 4 128 | 35,0 × 35,0 | |
Маленький | 2 752 × 2 752 | 23,3 × 23,3 |
Приблизительный размер при печати с разрешением 300 т/д. Размер печати в дюймах равен размеру изображения в пикселях, поделенному на разрешение принтера в точках на дюйм (точка/дюйм; 1 дюйм = приблизительно 2,54 см).