سعة بطاقة الذاكرة
يوضح الجدول التالي العدد التقريبي للصور التي يمكن تخزينها على بطاقة ذاكرة Sony G-series QD-G64E XQD سعة 64 جيجابايت بإعدادات جودة صورة وحجم صورة مختلفة عند تحديد FX (36×24) للإعداد اختيار منطقة الصورة (اعتبارًا من يوليو 2018).
Z 7:
جودة الصورة | حجم الصورة | حجم الملف 1 | عدد الصور 1 | سعة الذاكرة الوسيطة 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(NEF (RAW | مضغوطة لا يمكن فقدانها | 12 بت | كبير | 44.7 ميجابايت | 748 | 23 |
متوسط | 31.5 ميجابايت | 1000 | 19 | |||
صغير | 24.5 ميجابايت | 1400 | 19 | |||
14 بت | كبير | 55.8 ميجابايت | 654 | 19 | ||
مضغوط | 12 بت | 40.7 ميجابايت | 1000 | 23 | ||
14 بت | 49.4 ميجابايت | 845 | 19 | |||
غير مضغوط | 12 بت | 74.1 ميجابايت | 748 | 23 | ||
14 بت | 85.1 ميجابايت | 654 | 18 | |||
(TIFF (RGB | كبير | 134.6 ميجابايت | 412 | 21 | ||
متوسط | 76.5 ميجابايت | 723 | 22 | |||
صغير | 34.8 ميجابايت | 1500 | 25 | |||
JPEG 3 | جيد | كبير | 17.2 ميجابايت | 1900 | 25 | |
متوسط | 11.7 ميجابايت | 3200 | 25 | |||
صغير | 6.8 ميجابايت | 6500 | 25 | |||
عادي | كبير | 11.8 ميجابايت | 3700 | 25 | ||
متوسط | 7.0 ميجابايت | 6400 | 25 | |||
صغير | 3.5 ميجابايت | 12700 | 25 | |||
أساسي | كبير | 3.8 ميجابايت | 7500 | 25 | ||
متوسط | 2.6 ميجابايت | 12300 | 25 | |||
صغير | 1.6 ميجابايت | 24100 | 25 |
كافة الأرقام تقريبية. يختلف حجم الملف وسعة الذاكرة الوسيطة وعدد الصور التي يمكن تسجيلها حسب المشهد الذي يتم تسجيله.
أقصى عدد من التعريضات الضوئية يمكن تخزينها في الذاكرة الوسيطة عند حساسية ISO 100. قد ينخفض في بعض الحالات، مثال: إذا تم تمييز نقاط جودة الصورة بنجمة ("m") أو إذا تم تشغيل تحكم تلقائي بالتشوه.
تفترض الأرقام ضغط JPEG لأولوية الحجم. يؤدي تحديد خيار جودة صورة مزوّد بنجمة ("m"؛ ضغط مثالي) إلى زيادة حجم ملف صور JPEG؛ وانخفاض عدد الصور وسعة الذاكرة المؤقتة وفقًا لذلك.
Z 6:
جودة الصورة | حجم الصورة | حجم الملف 1 | عدد الصور 1 | سعة الذاكرة الوسيطة 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(NEF (RAW | مضغوطة لا يمكن فقدانها | 12 بت | كبير | 22.5 ميجابايت | 1300 | 35 |
متوسط | 16.1 ميجابايت | 1900 | 26 | |||
صغير | 12.7 ميجابايت | 2500 | 26 | |||
14 بت | كبير | 28.2 ميجابايت | 1100 | 43 | ||
مضغوط | 12 بت | 20.4 ميجابايت | 1800 | 37 | ||
14 بت | 24.8 ميجابايت | 1500 | 43 | |||
غير مضغوط | 12 بت | 38.5 ميجابايت | 1300 | 33 | ||
14 بت | 44.1 ميجابايت | 1100 | 34 | |||
(TIFF (RGB | كبير | 69.3 ميجابايت | 759 | 27 | ||
متوسط | 39.5 ميجابايت | 1300 | 31 | |||
صغير | 18.4 ميجابايت | 2800 | 35 | |||
JPEG 3 | جيد | كبير | 9.4 ميجابايت | 3400 | 44 | |
متوسط | 6.6 ميجابايت | 5600 | 50 | |||
صغير | 4.0 ميجابايت | 10400 | 51 | |||
عادي | كبير | 6.4 ميجابايت | 6700 | 44 | ||
متوسط | 3.9 ميجابايت | 10900 | 50 | |||
صغير | 2.1 ميجابايت | 19900 | 51 | |||
أساسي | كبير | 2.3 ميجابايت | 13000 | 46 | ||
متوسط | 1.7 ميجابايت | 20800 | 50 | |||
صغير | 1.2 ميجابايت | 35200 | 50 |
كافة الأرقام تقريبية. يختلف حجم الملف وسعة الذاكرة الوسيطة وعدد الصور التي يمكن تسجيلها حسب المشهد الذي يتم تسجيله.
أقصى عدد من التعريضات الضوئية يمكن تخزينها في الذاكرة الوسيطة عند حساسية ISO 100. قد ينخفض في بعض الحالات، مثال: إذا تم تمييز نقاط جودة الصورة بنجمة ("m") أو إذا تم تشغيل تحكم تلقائي بالتشوه.
تفترض الأرقام ضغط JPEG لأولوية الحجم. يؤدي تحديد خيار جودة صورة مزوّد بنجمة ("m"؛ ضغط مثالي) إلى زيادة حجم ملف صور JPEG؛ وانخفاض عدد الصور وسعة الذاكرة المؤقتة وفقًا لذلك.