Kapasitas Kartu Memori
Tabel berikut ini menunjukkan perkiraan jumlah gambar yang dapat disimpan pada kartu Sony seri-G QD-G64E XQD 64 GB pada pengaturan kualitas gambar dan ukuran berbeda saat FX (36 × 24) dipilih bagi Pilih area gambar (per Juli 2018).
Z 7:
Kualitas gambar | Ukuran gambar | Ukuran file 1 | Jumlah gambar 1 | Kapasitas penyangga 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Kompresi utuh | 12-bit | Besar | 44,7 MB | 748 | 23 |
Sedang | 31,5 MB | 1000 | 19 | |||
Kecil | 24,5 MB | 1400 | 19 | |||
14-bit | Besar | 55,8 MB | 654 | 19 | ||
Dikompresi | 12-bit | 40,7 MB | 1000 | 23 | ||
14-bit | 49,4 MB | 845 | 19 | |||
Tanpa kompresi | 12-bit | 74,1 MB | 748 | 23 | ||
14-bit | 85,1 MB | 654 | 18 | |||
TIFF (RGB) | Besar | 134,6 MB | 412 | 21 | ||
Sedang | 76,5 MB | 723 | 22 | |||
Kecil | 34,8 MB | 1500 | 25 | |||
JPEG 3 | Fine | Besar | 17,2 MB | 1900 | 25 | |
Sedang | 11,7 MB | 3200 | 25 | |||
Kecil | 6,8 MB | 6500 | 25 | |||
Normal | Besar | 11,8 MB | 3700 | 25 | ||
Sedang | 7,0 MB | 6400 | 25 | |||
Kecil | 3,5 MB | 12.700 | 25 | |||
Basic | Besar | 3,8 MB | 7500 | 25 | ||
Sedang | 2,6 MB | 12.300 | 25 | |||
Kecil | 1,6 MB | 24.100 | 25 |
Seluruh angka adalah perkiraan. Ukuran file, dan kaitannya dengan kapasitas penyangga dan jumlah gambar yang dapat direkam bervariasi menurut scene terekam.
Jumlah bidikan maksimal yang dapat disimpan dalam penyangga memori pada ISO 100. Dapat menurun dalam beberapa situasi, contohnya pada kualitas gambar yang ditandai dengan bintang (“m”) atau jika kontrol distorsi otomatis hidup.
Gambar berasumsi kompresi JPEG prioritas ukuran. Pemilihan opsi kualitas gambar ditandai dengan bintang (“m”; kompresi optimal) meningkatkan ukuran file dari gambar JPEG; jumlah gambar dan kapasitas penyangga menurun sesuai dengannya.
Z 6:
Kualitas gambar | Ukuran gambar | Ukuran file 1 | Jumlah gambar 1 | Kapasitas penyangga 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NEF (RAW) | Kompresi utuh | 12-bit | Besar | 22,5 MB | 1300 | 35 |
Sedang | 16,1 MB | 1900 | 26 | |||
Kecil | 12,7 MB | 2500 | 26 | |||
14-bit | Besar | 28,2 MB | 1100 | 43 | ||
Dikompresi | 12-bit | 20,4 MB | 1800 | 37 | ||
14-bit | 24,8 MB | 1500 | 43 | |||
Tanpa kompresi | 12-bit | 38,5 MB | 1300 | 33 | ||
14-bit | 44,1 MB | 1100 | 34 | |||
TIFF (RGB) | Besar | 69,3 MB | 759 | 27 | ||
Sedang | 39,5 MB | 1300 | 31 | |||
Kecil | 18,4 MB | 2800 | 35 | |||
JPEG 3 | Fine | Besar | 9,4 MB | 3400 | 44 | |
Sedang | 6,6 MB | 5600 | 50 | |||
Kecil | 4,0 MB | 10.400 | 51 | |||
Normal | Besar | 6,4 MB | 6700 | 44 | ||
Sedang | 3,9 MB | 10.900 | 50 | |||
Kecil | 2,1 MB | 19.900 | 51 | |||
Basic | Besar | 2,3 MB | 13.000 | 46 | ||
Sedang | 1,7 MB | 20.800 | 50 | |||
Kecil | 1,2 MB | 35.200 | 50 |
Seluruh angka adalah perkiraan. Ukuran file, dan kaitannya dengan kapasitas penyangga dan jumlah gambar yang dapat direkam bervariasi menurut scene terekam.
Jumlah bidikan maksimal yang dapat disimpan dalam penyangga memori pada ISO 100. Dapat menurun dalam beberapa situasi, contohnya pada kualitas gambar yang ditandai dengan bintang (“m”) atau jika kontrol distorsi otomatis hidup.
Gambar berasumsi kompresi JPEG prioritas ukuran. Pemilihan opsi kualitas gambar ditandai dengan bintang (“m”; kompresi optimal) meningkatkan ukuran file dari gambar JPEG; jumlah gambar dan kapasitas penyangga menurun sesuai dengannya.