選擇使用本相機拍攝照片時使用的影像大小(以像素表示)。選擇 JPEG/TIFF 可選擇 JPEG 和 TIFF 影像的大小,選擇 NEF(RAW)則可選擇 NEF(RAW)影像的大小。
Z 7:
影像區域 | 選項 | 大小(像素) | 列印尺寸(cm) * |
---|---|---|---|
FX(36 × 24) FX 格式 |
大 | 8256 × 5504 | 69.9 × 46.6 |
中 | 6192 × 4128 | 52.4 × 35.0 | |
小 | 4128 × 2752 | 35.0 × 23.3 | |
DX(24 × 16) DX 格式 |
大 | 5408 × 3600 | 45.8 × 30.5 |
中 | 4048 × 2696 | 34.3 × 22.8 | |
小 | 2704 × 1800 | 22.9 × 15.2 | |
5 : 4(30 × 24) | 大 | 6880 × 5504 | 58.3 × 46.6 |
中 | 5152 × 4120 | 43.6 × 34.9 | |
小 | 3440 × 2752 | 29.1 × 23.3 | |
1 : 1(24 × 24) | 大 | 5504 × 5504 | 46.6 × 46.6 |
中 | 4128 × 4128 | 35.0 × 35.0 | |
小 | 2752 × 2752 | 23.3 × 23.3 | |
16 : 9(36 × 20) | 大 | 8256 × 4640 | 69.9 × 39.3 |
中 | 6192 × 3480 | 52.4 × 29.5 | |
小 | 4128 × 2320 | 35.0 × 19.6 |
以 300 dpi 列印時的近似尺寸。列印尺寸(英寸)等於影像大小(像素)除以印表機解像度(點/英寸:dpi;1 英寸=約 2.54 cm)。
Z 6:
影像區域 | 選項 | 大小(像素) | 列印尺寸(cm) * |
---|---|---|---|
FX(36 × 24) FX 格式 |
大 | 6048 × 4024 | 51.2 × 34.1 |
中 | 4528 × 3016 | 38.3 × 25.5 | |
小 | 3024 × 2016 | 25.6 × 17.1 | |
DX(24 × 16) DX 格式 |
大 | 3936 × 2624 | 33.3 × 22.2 |
中 | 2944 × 1968 | 24.9 × 16.7 | |
小 | 1968 × 1312 | 16.7 × 11.1 | |
1 : 1(24 × 24) | 大 | 4016 × 4016 | 34.0 × 34.0 |
中 | 3008 × 3008 | 25.5 × 25.5 | |
小 | 2000 × 2000 | 16.9 × 16.9 | |
16 : 9(36 × 20) | 大 | 6048 × 3400 | 51.2 × 28.8 |
中 | 4528 × 2544 | 38.3 × 21.5 | |
小 | 3024 × 1696 | 25.6 × 14.4 |
以 300 dpi 列印時的近似尺寸。列印尺寸(英寸)等於影像大小(像素)除以印表機解像度(點/英寸:dpi;1 英寸=約 2.54 cm)。