Valitse kameralla otettavien valokuvien koko kuvapisteinä. Valitse JPEG/TIFF valitaksesi JPEG- ja TIFF-kuvien koon ja NEF (RAW) valitaksesi NEF (RAW) -kuvien koon.

Kuva-ala Asetus Koko (kuvapisteinä) Tulostuskoko (cm) *
FX (36×24; FX-muoto) Suuri 8 256 × 5 504 69,9 × 46,6
Keskikoko 6 192 × 4 128 52,4 × 35,0
Pieni 4 128 × 2 752 35,0 × 23,3
1,2 × (30×20) Suuri 6 880 × 4 584 58,3 × 38,8
Keskikoko 5 152 × 3 432 43,6 × 29,1
Pieni 3 440 × 2 288 29,1 × 19,4
DX (24×16; DX-muoto) Suuri 5 408 × 3 600 45,8 × 30,5
Keskikoko 4 048 × 2 696 34,3 × 22,8
Pieni 2 704 × 1 800 22,9 × 15,2
5 : 4 (30×24) Suuri 6 880 × 5 504 58,3 × 46,6
Keskikoko 5 152 × 4 120 43,6 × 34,9
Pieni 3 440 × 2 752 29,1 × 23,3
1 : 1 (24×24) Suuri 5 504 × 5 504 46,6 × 46,6
Keskikoko 4 128 × 4 128 35,0 × 35,0
Pieni 2 752 × 2 752 23,3 × 23,3

Arvioitu koko tulostustarkkuudella 300 dpi. Tuumina ilmoitettu kuvakoko on sama kuin pikseleinä ilmoitettu kuvakoko jaettuna tulostimen tarkkuudella, jonka yksikkö on dpi (pistettä per tuuma; 1 tuuma = noin 2,54 cm).