Välj storleken, i pixlar, på fotografier som tas med kameran. Välj JPEG/TIFF för att välja storleken på JPEG- och TIFF-bilder, NEF (RAW) för att välja storleken på NEF-bilder (RAW).
Bildområde | Alternativ | Storlek (pixlar) | Utskriftsstorlek (cm) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; FX-format) | Stor | 8 256 × 5 504 | 69,9 × 46,6 |
Mellan | 6 192 × 4 128 | 52,4 × 35,0 | |
Liten | 4 128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30 × 20) | Stor | 6 880 × 4 584 | 58,3 × 38,8 |
Mellan | 5 152 × 3 432 | 43,6 × 29,1 | |
Liten | 3 440 × 2 288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24 × 16; DX-format) | Stor | 5 408 × 3 600 | 45,8 × 30,5 |
Mellan | 4 048 × 2 696 | 34,3 × 22,8 | |
Liten | 2 704 × 1 800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Stor | 6 880 × 5 504 | 58,3 × 46,6 |
Mellan | 5 152 × 4 120 | 43,6 × 34,9 | |
Liten | 3 440 × 2 752 | 29,1 × 23,3/11,5 × 9,2 | |
1 : 1 (24 × 24) | Stor | 5 504 × 5 504 | 46,6 × 46,6 |
Mellan | 4 128 × 4 128 | 35,0 × 35,0 | |
Liten | 2 752 × 2 752 | 23,3 × 23,3 |
Ungefärlig storlek vid utskrift med 300 dpi. Utskriftsstorlek i tum motsvarar bildstorlek i pixlar dividerat med skrivarupplösningen i dots per inch (dpi; 1 tum = ungefär 2,54 cm).