选择使用本照相机拍摄照片时使用的图像尺寸(以像素表示)。选择JPEG/TIFF可选择JPEG和TIFF图像的尺寸,选择NEF(RAW)则可选择NEF(RAW)图像的尺寸。
影像区域 | 选项 | 尺寸(像素) | 打印尺寸(cm) * |
---|---|---|---|
FX(36×24;FX格式) | 大 | 8256×5504 | 69.9×46.6 |
中 | 6192×4128 | 52.4×35.0 | |
小 | 4128×2752 | 35.0×23.3 | |
1.2×(30×20) | 大 | 6880×4584 | 58.3×38.8 |
中 | 5152×3432 | 43.6 × 29.1 | |
小 | 3440×2288 | 29.1×19.4 | |
DX(24×16;DX格式) | 大 | 5408×3600 | 45.8×30.5 |
中 | 4048×2696 | 34.3×22.8 | |
小 | 2704×1800 | 22.9×15.2 | |
5 : 4(30×24) | 大 | 6880×5504 | 58.3×46.6 |
中 | 5152×4120 | 43.6×34.9 | |
小 | 3440×2752 | 29.1×23.3 | |
1 : 1(24×24) | 大 | 5504×5504 | 46.6×46.6 |
中 | 4128×4128 | 35.0×35.0 | |
小 | 2752×2752 | 23.3×23.3 |
以300dpi打印时的近似尺寸。打印尺寸(英寸)等于图像尺寸(像素)除以打印机分辨率(点/英寸:dpi;1英寸=约2.54cm)。