Google Translate
BU HİZMETTE GOOGLE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVİRİLER BULUNABİLİR. GOOGLE, ÇEVİRİLERLE İLGİLİ DOĞRULUK VE GÜVENİLİRLİK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ VE TÜM TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLALİNDE BULUNULMAMASI ZIMNİ GARANTİLERİNİ REDDEDER.
Nikon Corporation (aşağıda “Nikon” olarak anılmaktadır) başvuru kaynakları, Google Translate tarafından işletilen çeviri yazılımı kullanılarak size kolaylık sağlamak üzere çevrilmiştir. Doğru bir çeviri sağlamak için makul seviyede çaba gösterilmiştir ancak hiçbir otomatik çeviri mükemmel değildir ya da insan çevirmenlerin yerini almak üzere tasarlanmamıştır. Çeviriler, Nikon’un başvuru kaynaklarının kullanıcılarına bir hizmet olarak sağlanmaktadır ve “olduğu gibi” sağlanır. İngilizceden herhangi bir dile yapılan tüm çevirilerin doğruluğu, güvenilirliği veya doğruluğu konusunda açık veya zımni hiçbir garanti verilmez. Bazı içerikler (resimler, videolar, Flash vb. gibi), çeviri yazılımının sınırlamaları nedeniyle doğru çevrilmemiş olabilir.
Resmi metin, başvuru kaynaklarının İngilizce versiyonudur. Çeviride oluşturulan hiçbir tutarsızlık veya farklılık bağlayıcı değildir ve mevzuata uyum veya yargı hükümleri açısından hukuki bir etkisi yoktur. Çevrilen başvuru kaynaklarında bulunan bilgilerin doğruluğu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, kaynakların resmi versiyonu olan İngilizce versiyonuna başvurun.
Hafıza Kartı Kapasitesi
Aşağıdaki tabloda, [ Görüntü alanı seç ] için [ FX (36 × 24) ] seçildiğinde ara bellek kapasitesi ve 128 GB 1 kartta farklı görüntü kalitelerinde ve boyutlarında saklanabilecek yaklaşık resim sayısı gösterilmektedir. Gerçek kapasite çekim koşullarına ve kart tipine göre değişir.
Z 7II :
Görüntü kalitesi | Görüntü boyutu | Dosya boyutu | Kalan risk sayısı 2 | Tampon kapasitesi 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), Kayıpsız sıkıştırılmış, 12 bit | Büyük | Yaklaşık. 36,8 MB | 1600 kare | 77 kare |
Orta | Yaklaşık. 26,8 MB | 2200 kare | 46 kare | |
Küçük | Yaklaşık. 20,4 MB | 3000 kare | 49 kare | |
NEF ( RAW ), Kayıpsız sıkıştırılmış, 14 bit | Büyük | Yaklaşık. 47,3 MB | 1400 kare | 63 kare |
NEF ( RAW ), Sıkıştırılmış, 12 bit | Büyük | Yaklaşık. 32,7 MB | 2200 kare | 82 kare |
NEF ( RAW ), Sıkıştırılmış, 14 bit | Büyük | Yaklaşık. 40,8 MB | 1800 kare | 70 kare |
NEF ( RAW ), Sıkıştırılmamış, 12 bit | Büyük | Yaklaşık. 66,3 MB | 1600 kare | 56 kare |
NEF ( RAW ), Sıkıştırılmamış, 14 bit | Büyük | Yaklaşık. 76,8 MB | 1400 kare | 48 kare |
JPEG iyi 4 | Büyük | Yaklaşık. 15,7MB | 4000 kare | 113 kare |
Orta | Yaklaşık. 10,5 MB | 7000 kare | 200 kare | |
Küçük | Yaklaşık. 6,0 MB | 14.100 kare | 200 kare | |
JPEG normal 4 | Büyük | Yaklaşık. 11,2 MB | 8100 kare | 118 kare |
Orta | Yaklaşık. 6,6 MB | 13.700 kare | 200 kare | |
Küçük | Yaklaşık. 3,3 MB | 27.000 kare | 200 kare | |
JPEG temel 4 | Büyük | Yaklaşık. 3,3 MB | 15.900 kare | 133 kare |
Orta | Yaklaşık. 2,2 MB | 26.300 kare | 200 kare | |
Küçük | Yaklaşık. 1,4MB | 51.300 kare | 200 kare |
Z 6II :
Görüntü kalitesi | Görüntü boyutu | Dosya boyutu | Kalan risk sayısı 2 | Tampon kapasitesi 2, 3 |
---|---|---|---|---|
NEF ( RAW ), Kayıpsız sıkıştırılmış, 12 bit | Büyük | Yaklaşık. 20,6 MB | 3000 kare | 124 kare |
Orta | Yaklaşık. 15,2MB | 4000 kare | 124 kare | |
Küçük | Yaklaşık. 11,7 MB | 5400 kare | 131 kare | |
NEF ( RAW ), Kayıpsız sıkıştırılmış, 14 bit | Büyük | Yaklaşık. 26,4 MB | 2600 kare | 200 kare |
NEF ( RAW ), Sıkıştırılmış, 12 bit | Büyük | Yaklaşık. 18,4MB | 4000 kare | 145 kare |
NEF ( RAW ), Sıkıştırılmış, 14 bit | Büyük | Yaklaşık. 22,8 MB | 3300 kare | 200 kare |
NEF ( RAW ), Sıkıştırılmamış, 12 bit | Büyük | Yaklaşık. 36,4 MB | 3000 kare | 98 kare |
NEF ( RAW ), Sıkıştırılmamış, 14 bit | Büyük | Yaklaşık. 42,0 MB | 2600 kare | 126 kare |
JPEG iyi 4 | Büyük | Yaklaşık. 9,3 MB | 7300 kare | 200 kare |
Orta | Yaklaşık. 6,4 MB | 12.100 kare | ||
Küçük | Yaklaşık. 3,9 MB | 22.600 kare | ||
JPEG normal 4 | Büyük | Yaklaşık. 6,3 MB | 14.300 kare | |
Orta | Yaklaşık. 3,8 MB | 23.700 kare | ||
Küçük | Yaklaşık. 2,0 MB | 42.400 kare | ||
JPEG temel 4 | Büyük | Yaklaşık. 2,4 MB | 27.800 kare | |
Orta | Yaklaşık. 1,7 MB | 44.300 kare | ||
Küçük | Yaklaşık. 1,1 MB | 81.200 kare |
Rakamlar SONY CEB-G128 CFexpress hafıza kartı içindir (Ağustos 2020 itibarıyla).
Hafıza kartına kaydedilebilecek veya hafıza tamponunda saklanabilecek resim sayısı kaydedilen sahneye göre değişir.
ISO 100'de bellek arabelleğinde saklanabilecek maksimum poz sayısı. Bazı durumlarda düşebilir, örneğin:
- [ Görüntü kalitesi ] için en uygun sıkıştırmalı ([ m ]) JPEG seçeneği seçilmiştir
- [ Otomatik distorsiyon kontrolü ] için [ Açık ] seçildi
Şekiller, [ Görüntü kalitesi ] için boyut öncelikli bir seçeneğin ([ m ] ile işaretlenmeyen bir seçenek) seçildiğini varsaymaktadır. Optimum sıkıştırma ([ m ]) seçeneğinin seçilmesi dosya boyutunu artırır; buna bağlı olarak görüntü sayısı ve arabellek kapasitesi düşer.