Escolha o tamanho, em píxeis, das fotografias gravadas com a câmara. Selecione JPEG/TIFF para escolher o tamanho de imagens JPEG e TIFF, e NEF (RAW) para escolher o tamanho de imagens NEF (RAW).
Área de imagem | Opção | Tamanho (píxeis) | Tamanho de impressão (cm/pol.) * |
---|---|---|---|
FX (36 × 24; formato FX) | Grande | 8256 × 5504 | 69,9 × 46,6 |
Médio | 6192 × 4128 | 52,4 × 35,0 | |
Pequeno | 4128 × 2752 | 35,0 × 23,3 | |
1,2 × (30×20) | Grande | 6880 × 4584 | 58,3 × 38,8 |
Médio | 5152 × 3432 | 43,6 × 29,1 | |
Pequeno | 3440 × 2288 | 29,1 × 19,4 | |
DX (24×16; formato DX) | Grande | 5408 × 3600 | 45,8 × 30,5 |
Médio | 4048 × 2696 | 34,3 × 22,8 | |
Pequeno | 2704 × 1800 | 22,9 × 15,2 | |
5 : 4 (30 × 24) | Grande | 6880 × 5504 | 58,3 × 46,6 |
Médio | 5152 × 4120 | 43,6 × 34,9 | |
Pequeno | 3440 × 2752 | 29,1 × 23,3 | |
1 : 1 (24 × 24) | Grande | 5504 × 5504 | 46,6 × 46,6 |
Médio | 4128 × 4128 | 35,0 × 35,0 | |
Pequeno | 2752 × 2752 | 23,3 × 23,3 |
Tamanho aproximado quando impresso a 300 ppp. O tamanho de impressão em polegadas é igual ao tamanho de imagem em píxeis dividido pela resolução da impressora em pontos por polegada (ppp; 1 polegada = aproximadamente 2,54 cm).