Емкость карты памяти
В следующей таблице показана емкость буфера и приблизительное количество снимков, которые можно сохранить на карте емкостью 128 ГБ 1 с разным качеством и размером изображения, если для параметра [ ] выбрано значение [ ]. Фактическая емкость зависит от условий съемки и типа карты памяти.
Z 7II :
| Качество изображения | Размер изображения | Размер файла | Количество оставшихся экспозиций 2 | Буферная емкость 2, 3 | 
|---|---|---|---|---|
| NEF (RAW), сжатие без потерь, 12 бит | Большой | прибл. 36,8 МБ | 1600 кадров | 77 кадров | 
| Середина | прибл. 26,8 МБ | 2200 кадров | 46 кадров | |
| Маленький | прибл. 20,4 МБ | 3000 кадров | 49 кадров | |
| NEF (RAW), сжатие без потерь, 14 бит | Большой | прибл. 47,3 МБ | 1400 кадров | 63 кадра | 
| NEF (RAW), сжатый, 12-битный | Большой | прибл. 32,7 МБ | 2200 кадров | 82 кадра | 
| NEF (RAW), сжатый, 14 бит | Большой | прибл. 40,8 МБ | 1800 кадров | 70 кадров | 
| NEF (RAW), без сжатия, 12 бит | Большой | прибл. 66,3 МБ | 1600 кадров | 56 кадров | 
| NEF (RAW), без сжатия, 14 бит | Большой | прибл. 76,8 МБ | 1400 кадров | 48 кадров | 
| JPEG отлично 4 | Большой | прибл. 15,7 МБ | 4000 кадров | 113 кадров | 
| Середина | прибл. 10,5 МБ | 7000 кадров | 200 кадров | |
| Маленький | прибл. 6,0 МБ | 14 100 кадров | 200 кадров | |
| JPEG обычный 4 | Большой | прибл. 11,2 МБ | 8100 кадров | 118 кадров | 
| Середина | прибл. 6,6 МБ | 13 700 кадров | 200 кадров | |
| Маленький | прибл. 3,3 МБ | 27 000 кадров | 200 кадров | |
| JPEG базовый 4 | Большой | прибл. 3,3 МБ | 15 900 кадров | 133 кадра | 
| Середина | прибл. 2,2 МБ | 26 300 кадров | 200 кадров | |
| Маленький | прибл. 1,4 МБ | 51 300 кадров | 200 кадров | 
Z 6II :
| Качество изображения | Размер изображения | Размер файла | Количество оставшихся экспозиций 2 | Буферная емкость 2, 3 | 
|---|---|---|---|---|
| NEF (RAW), сжатие без потерь, 12 бит | Большой | прибл. 20,6 МБ | 3000 кадров | 124 кадра | 
| Середина | прибл. 15,2 МБ | 4000 кадров | 124 кадра | |
| Маленький | прибл. 11,7 МБ | 5400 кадров | 131 кадр | |
| NEF (RAW), сжатие без потерь, 14 бит | Большой | прибл. 26,4 МБ | 2600 кадров | 200 кадров | 
| NEF (RAW), сжатый, 12-битный | Большой | прибл. 18,4 МБ | 4000 кадров | 145 кадров | 
| NEF (RAW), сжатый, 14 бит | Большой | прибл. 22,8 МБ | 3300 кадров | 200 кадров | 
| NEF (RAW), без сжатия, 12 бит | Большой | прибл. 36,4 МБ | 3000 кадров | 98 кадров | 
| NEF (RAW), без сжатия, 14 бит | Большой | прибл. 42,0 МБ | 2600 кадров | 126 кадров | 
| JPEG отлично 4 | Большой | прибл. 9,3 МБ | 7300 кадров | 200 кадров | 
| Середина | прибл. 6,4 МБ | 12 100 кадров | ||
| Маленький | прибл. 3,9 МБ | 22 600 кадров | ||
| JPEG обычный 4 | Большой | прибл. 6,3 МБ | 14 300 кадров | |
| Середина | прибл. 3,8 МБ | 23 700 кадров | ||
| Маленький | прибл. 2,0 МБ | 42 400 кадров | ||
| JPEG базовый 4 | Большой | прибл. 2,4 МБ | 27 800 кадров | |
| Середина | прибл. 1,7 МБ | 44 300 кадров | ||
| Маленький | прибл. 1,1 МБ | 81 200 кадров | 
- 
Цифры относятся к карте памяти SONY CEB-G128 CFexpress (по состоянию на август 2020 г.). 
- 
Количество снимков, которые можно сохранить на карту памяти или сохранить в буфере памяти, зависит от записываемой сцены. 
- 
Максимальное количество кадров, которое можно сохранить в буфере памяти при ISO 100. Может уменьшаться в некоторых ситуациях, в том числе когда: - 
Параметр JPEG с оптимальным сжатием ([ m ]) выбран для [ ]. 
- 
[ ] выбрано для [ ] 
 
- 
- 
На рисунках предполагается, что параметр приоритета размера (параметр, не отмеченный [ m ]) выбран для [ ]. Выбор параметра оптимального сжатия ([ m ]) увеличивает размер файла; количество изображений и емкость буфера соответственно уменьшаются. 

